Players Pairings Standings

1° Rapid SST

myTown - ITA

25 Feb 2024

Standings round 8

Pos Player Pts BH BH-C1 AOB
1
3
ITA
IM 2278
7.5 49.0 45.0 47.3
2
11
IRI
2109
7 50.5 47.5 46.5
3
2
ITA
FM 2355
7 50.0 46.0 47.0
4
1
ITA
FM 2366
6.5 54.5 50.5 48.9
5
5
ITA
2262
6.5 48.5 44.5 45.7
6
9
ITA
2184
6.5 47.5 43.5 45.9
7
6
ITA
FM 2237
6 51.5 48.5 46.9
8
4
ITA
FM 2276
6 47.5 44.5 46.5
9
7
ITA
2236
6 47.0 43.5 44.3
10
26
ITA
1786
6 45.0 42.0 44.1
11
12
IRI
2102
6 39.5 36.5 39.6
12
28
ITA
1771
6 38.5 37.0 42.2
13
8
ITA
FM 2190
5.5 48.5 44.5 44.9
14
15
ITA
1992
5.5 48.0 46.5 45.9
15
16
ITA
1991
5.5 46.5 42.5 41.7
16
48
ITA
1399
5.5 45.0 41.5 40.0
17
17
ITA
1951
5.5 42.0 39.0 43.1
18
31
ITA
1736
5.5 34.5 33.0 39.8
19
10
ITA
2119
5 53.0 49.0 47.2
20
14
ITA
2082
5 50.0 46.0 43.8
21
20
ITA
1818
5 43.0 40.0 42.1
22
21
ITA
1816
5 40.0 37.0 40.7
23
24
ITA
1808
5 38.5 37.0 41.6
24
33
ITA
1710
5 36.0 33.5 39.6
25
29
ITA
1769
5 33.0 31.5 41.2
26
23
ITA
1809
4.5 45.5 42.5 43.2
27
22
ITA
1812
4.5 44.0 41.5 40.5
28
27
ROU
1777
4.5 43.5 42.0 41.5
29
36
ITA
1647
4.5 40.0 37.5 40.1
30
13
ITA
2084
4.5 39.5 36.5 42.7
31
25
ITA
1790
4.5 37.5 34.5 39.5
32
30
ITA
1745
4 47.0 43.0 43.2
33
37
ITA
1628
4 44.0 40.5 40.5
34
38
ITA
1610
4 42.5 41.0 40.7
35
18
ITA
1937
4 41.0 38.0 38.3
36
55
ITA
999
4 40.0 37.0 37.4
37
44
ITA
1448
4 38.5 37.0 38.3
38
32
ITA
1728
4 37.5 36.0 38.9
39
43
ITA
1462
4 36.5 34.5 39.3
40
42
ITA
1550
4 35.5 34.0 37.7
41
19
ITA
1820
4 34.5 31.5 38.4
42
41
ITA
1555
4 31.5 30.0 38.4
43
35
ITA
1673
4 29.5 28.0 38.8
44
40
ITA
1575
4 28.5 27.0 35.9
45
47
ITA
1427
3.5 36.0 33.5 37.4
46
45
ITA
1439
3.5 33.0 31.5 35.7
47
53
ITA
999
3.5 25.5 24.0 34.2
48
50
ITA
1313
3 41.5 38.5 38.3
49
46
ITA
1432
3 39.5 36.0 35.6
50
34
ITA
1700
3 35.5 34.0 38.3
51
52
ITA
999
3 35.5 32.5 35.6
52
49
ITA
1373
3 34.0 31.5 33.8
53
39
ITA
1599
3 32.5 31.0 36.2
54
54
ITA
999
2.5 30.0 28.5 33.7
55
57
ITA
999
2 36.0 33.0 33.4
56
56
ITA
999
2 34.5 33.0 34.3
57
51
ITA
1196
2 31.5 30.0 34.4
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
AOB : Average of Opponents' Buchholz
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 AOB
1 3 IM Favaloro Andrea 2278 2331 ITA 7.5 49.0 45.0 47.3
2 11 Delavari Amirali 2109 2226 IRI 7 50.5 47.5 46.5
3 2 FM Yao Stefano 2355 2269 ITA 7 50.0 46.0 47.0
4 1 FM Bettalli Francesco 2366 2281 ITA 6.5 54.5 50.5 48.9
5 5 Madiai Federico 2262 2212 ITA 6.5 48.5 44.5 45.7
6 9 Tripodi Enzo 2184 2173 ITA 6.5 47.5 43.5 45.9
7 6 FM Gromovs Sergejs 2237 2163 ITA 6 51.5 48.5 46.9
8 4 FM Pulito Alberto 2276 2120 ITA 6 47.5 44.5 46.5
9 7 Davi Alessandro 2236 2023 ITA 6 47.0 43.5 44.3
10 26 Caffarelli Cristiano 1786 2016 ITA 6 45.0 42.0 44.1
11 12 Alibabaei Sasan 2102 1852 IRI 6 39.5 36.5 39.6
12 28 Mauceri Claudio 1771 1728 ITA 6 38.5 37.0 42.2
13 8 FM Ranieri Fabrizio 2190 2041 ITA 5.5 48.5 44.5 44.9
14 15 Lizzul Coppe Mirko 1992 2059 ITA 5.5 48.0 46.5 45.9
15 16 Iannello Antonio 1991 1967 ITA 5.5 46.5 42.5 41.7
16 48 Cericola Michele Ettore 1399 1903 ITA 5.5 45.0 41.5 40.0
17 17 Di Chiara Mauro 1951 1775 ITA 5.5 42.0 39.0 43.1
18 31 Berutti Mario 1736 1759 ITA 5.5 34.5 33.0 39.8
19 10 Pepino Enrico 2119 2147 ITA 5 53.0 49.0 47.2
20 14 Cacinschi Alexandru 2082 2004 ITA 5 50.0 46.0 43.8
21 20 Gurgone Ennio 1818 1871 ITA 5 43.0 40.0 42.1
22 21 Garbezza Davide 1816 1632 ITA 5 40.0 37.0 40.7
23 24 Gallo Ivan 1808 1672 ITA 5 38.5 37.0 41.6
24 33 Santo Simone 1710 1616 ITA 5 36.0 33.5 39.6
25 29 Chiabrando Davide 1769 1529 ITA 5 33.0 31.5 41.2
26 23 Rinaudo Giada 1809 1840 ITA 4.5 45.5 42.5 43.2
27 22 Lo Curto Andrea 1812 1847 ITA 4.5 44.0 41.5 40.5
28 27 Pohoata Ionut-Silviu 1777 1758 ROU 4.5 43.5 42.0 41.5
29 36 Manco Amaliya 1647 1813 ITA 4.5 40.0 37.5 40.1
30 13 Nardelli Marco 2084 1604 ITA 4.5 39.5 36.5 42.7
31 25 Bruno Eleonora 1790 1558 ITA 4.5 37.5 34.5 39.5
32 30 Catalano Leonardo 1745 1830 ITA 4 47.0 43.0 43.2
33 37 Gianguzzo Francesco 1628 1734 ITA 4 44.0 40.5 40.5
34 38 Pace Gabriele 1610 1831 ITA 4 42.5 41.0 40.7
35 18 Barolo Andrea 1937 1609 ITA 4 41.0 38.0 38.3
36 55 Lazzaroni Daniele 999 1688 ITA 4 40.0 37.0 37.4
37 44 Patero Doriano 1448 1654 ITA 4 38.5 37.0 38.3
38 32 Bussa Paolo 1728 1530 ITA 4 37.5 36.0 38.9
39 43 Frenda Leonardo Gino 1462 1613 ITA 4 36.5 34.5 39.3
40 42 Moschetto Giuliano 1550 1450 ITA 4 35.5 34.0 37.7
41 19 Giacometto Mario 1820 1487 ITA 4 34.5 31.5 38.4
42 41 Sansone Enrico 1555 1542 ITA 4 31.5 30.0 38.4
43 35 Ranieri Alberto 1673 1335 ITA 4 29.5 28.0 38.8
44 40 Carisio Enrico 1575 1353 ITA 4 28.5 27.0 35.9
45 47 Rocchetti Gabriele 1427 1556 ITA 3.5 36.0 33.5 37.4
46 45 Mottese Marco 1439 1386 ITA 3.5 33.0 31.5 35.7
47 53 Esposito Riccardo 999 1205 ITA 3.5 25.5 24.0 34.2
48 50 Felix Rafael 1313 1707 ITA 3 41.5 38.5 38.3
49 46 Caputo Rossano 1432 1615 ITA 3 39.5 36.0 35.6
50 34 Mattavelli Italo 1700 1459 ITA 3 35.5 34.0 38.3
51 52 Curecheriu Catalin 999 1625 ITA 3 35.5 32.5 35.6
52 49 Madrid Valdivia Rosvely Martin 1373 1391 ITA 3 34.0 31.5 33.8
53 39 Rossero Tullio 1599 1228 ITA 3 32.5 31.0 36.2
54 54 Labadessa Giovanni 999 1196 ITA 2.5 30.0 28.5 33.7
55 57 Villani Victor 999 1238 ITA 2 36.0 33.0 33.4
56 56 Squillero Elena 999 1207 ITA 2 34.5 33.0 34.3
57 51 Cibrario Claudio 1196 1194 ITA 2 31.5 30.0 34.4
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
AOB : Average of Opponents' Buchholz