Torneo Rapid Napoli Partenopea
Napoli - ITA
03 Dec 2023
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2263 | 2482 | UKR | 6 | 20.5 | 18.0 | 1682.5 |
2 | 15 | Ferraro LUCA | 1518 | 1985 | ITA | 5 | 20.0 | 17.5 | 1605.2 | |
3 | 2 | Festa Cesare | 1850 | 1936 | ITA | 4.5 | 22.0 | 19.5 | 1688.2 | |
4 | 8 | Loffredo Gennaro | 1638 | 1675 | ITA | 4 | 21.0 | 20.0 | 1707.2 | |
5 | 5 | Franzese Luigi | 1728 | 1763 | ITA | 4 | 21.0 | 19.0 | 1643.7 | |
6 | 9 | Filipponio Francesco | 1630 | 1710 | ITA | 4 | 20.5 | 18.5 | 1651.5 | |
7 | 3 | D Orta Antonio | 1849 | 1627 | ITA | 4 | 18.0 | 17.0 | 1587.5 | |
8 | 6 | Nunziante Dario | 1723 | 1639 | ITA | 4 | 16.0 | 15.0 | 1490.5 | |
9 | 4 | D`auria Giuseppe | 1841 | 1686 | ITA | 3 | 25.0 | 22.0 | 1836.5 | |
10 | 11 | Schiappoli Dario | 1586 | 1600 | ITA | 3 | 20.5 | 18.0 | 1595.3 | |
11 | 7 | Gatto Claudio | 1687 | 1443 | ITA | 3 | 20.0 | 17.5 | 1698.8 | |
12 | 24 | Sciarretta Renato | 999 | 1489 | ITA | 3 | 15.5 | 14.5 | 1388.0 | |
13 | 17 | Coppola Mirco | 1392 | 1479 | ITA | 3 | 15.0 | 14.0 | 1416.8 | |
14 | 13 | Maffia Jacopo | 1551 | 1456 | ITA | 2.5 | 19.0 | 18.0 | 1609.3 | |
15 | 14 | Tana Vincenzo | 1526 | 1437 | ITA | 2.5 | 19.0 | 17.0 | 1530.0 | |
16 | 16 | Cuccaro Giuseppina | 1407 | 1377 | ITA | 2.5 | 18.5 | 16.5 | 1504.8 | |
17 | 10 | Paciocco Renato | 1626 | 1452 | ITA | 2.5 | 17.0 | 16.0 | 1474.0 | |
18 | 12 | Vannini Aldo | 1583 | 1632 | ITA | 2 | 20.5 | 19.5 | 1660.4 | |
19 | 21 | Liguori Matteo | 1208 | 1302 | ITA | 2 | 15.0 | 14.0 | 1398.2 | |
20 | 22 | Naviglio Fabio | 1131 | 1157 | ITA | 2 | 13.0 | 12.0 | 1305.0 | |
21 | 18 | Marzullo Gennaro | 1354 | 1128 | ITA | 2 | 12.5 | 11.5 | 1325.5 | |
22 | 19 | Fiorenzano Fayad Leonardo | 1267 | 1070 | ITA | 1 | 16.0 | 15.0 | 1353.8 | |
23 | 25 | Sciarretta Walter | 999 | 1111 | ITA | 1 | 15.5 | 13.5 | 1395.5 | |
24 | 23 | Bianco Simone | 999 | 1083 | ITA | 1 | 12.0 | 11.0 | 1260.8 | |
25 | 20 | D`Aquino Giuseppe | 1214 | 0 | ITA | 0 | 13.5 | 12.5 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |