53° Festival Città di Torino
Open C < 1600
Torino - ITA
03-07 Jan 2024
Standings round 6
Pos | Player | Pts | BucT | Buc1 | ARO. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3
ITA
1439
|
5 | 20.5 | 19.5 | 1164 | |||||
2 |
26
ITA
999
|
5 | 19.5 | 18.5 | 1211 | |||||
3 |
4
ITA
1357
|
4.5 | 23.5 | 22.5 | 1131 | |||||
4 |
17
ITA
1139
|
4.5 | 21.5 | 20.0 | 1229 | |||||
5 |
11
ITA
1272
|
4.5 | 18.0 | 16.5 | 1168 | |||||
6 |
28
ITA
999
|
4 | 20.0 | 19.0 | 1111 | |||||
7 |
6
ITA
1295
|
4 | 20.0 | 17.5 | 1228 | |||||
8 |
27
ITA
999
|
4 | 19.0 | 17.5 | 1324 | |||||
9 |
2
ITA
1461
|
4 | 14.0 | 13.0 | 1224 | |||||
10 |
22
ITA
999
|
3.5 | 21.5 | 19.0 | 1219 | |||||
11 |
8
ITA
1281
|
3.5 | 21.5 | 19.0 | 1136 | |||||
12 |
5
ITA
1299
|
3.5 | 19.0 | 16.5 | 1131 | |||||
13 |
20
ITA
1071
|
3 | 21.0 | 19.0 | 1327 | |||||
14 |
1
ITA
1518
|
3 | 19.5 | 17.5 | 1194 | |||||
15 |
14
ITA
1188
|
3 | 16.0 | 15.0 | 1184 | |||||
16 |
24
ITA
999
|
3 | 14.0 | 13.0 | 1169 | |||||
17 |
7
ITA
1284
|
3 | 13.5 | 12.5 | 1056 | |||||
18 |
10
ITA
1273
|
2.5 | 18.5 | 17.0 | 1157 | |||||
19 |
15
ITA
1174
|
2.5 | 18.5 | 16.0 | 1152 | |||||
20 |
29
ITA
999
|
2.5 | 15.5 | 14.5 | 1214 | |||||
21 |
21
ITA
1047
|
2.5 | 12.0 | 11.0 | 1152 | |||||
22 |
23
ITA
999
|
2.5 | 9.5 | 9.5 | 1174 | |||||
23 |
16
ITA
1147
|
2 | 18.0 | 15.5 | 1230 | |||||
24 |
13
ITA
1192
|
1.5 | 20.0 | 17.5 | 1145 | |||||
25 |
25
ITA
999
|
1.5 | 13.5 | 13.5 | 1136 | |||||
26 |
9
ITA
1280
|
1 | 17.5 | 15.5 | 999 | |||||
27 |
12
ITA
1214
|
1 | 17.0 | 16.0 | 1059 | |||||
28 |
18
ITA
1123
|
1 | 16.5 | 16.5 | 1279 | |||||
29 |
19
ITA
1080
|
1 | 16.5 | 15.0 | 1098 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Pettorusso Aldo | 1439 | 1437 | ITA | 5 | 20.5 | 19.5 | 1164 | |
2 | 26 | Felix Rafael | 999 | 1484 | ITA | 5 | 19.5 | 18.5 | 1211 | |
3 | 4 | Caputo Rossano | 1357 | 1324 | ITA | 4.5 | 23.5 | 22.5 | 1131 | |
4 | 17 | Rosso Alessandro | 1139 | 1422 | ITA | 4.5 | 21.5 | 20.0 | 1229 | |
5 | 11 | Mohamed Osman Abdullahi | 1272 | 1361 | ITA | 4.5 | 18.0 | 16.5 | 1168 | |
6 | 28 | Ravedati Simone | 999 | 1236 | ITA | 4 | 20.0 | 19.0 | 1111 | |
7 | 6 | Daffara Luca | 1295 | 1353 | ITA | 4 | 20.0 | 17.5 | 1228 | |
8 | 27 | Gambino Gaspare | 999 | 1449 | ITA | 4 | 19.0 | 17.5 | 1324 | |
9 | 2 | Rocchetti Gabriele | 1461 | 1296 | ITA | 4 | 14.0 | 13.0 | 1224 | |
10 | 22 | Baiocco Matteo | 999 | 1276 | ITA | 3.5 | 21.5 | 19.0 | 1219 | |
11 | 8 | Slav Alessandro | 1281 | 1136 | ITA | 3.5 | 21.5 | 19.0 | 1136 | |
12 | 5 | Amadori Renato | 1299 | 1188 | ITA | 3.5 | 19.0 | 16.5 | 1131 | |
13 | 20 | Oteri Daniela | 1071 | 1327 | ITA | 3 | 21.0 | 19.0 | 1327 | |
14 | 1 | Rubino Michele | 1518 | 1194 | ITA | 3 | 19.5 | 17.5 | 1194 | |
15 | 14 | Fratta Roberto | 1188 | 1184 | ITA | 3 | 16.0 | 15.0 | 1184 | |
16 | 24 | Cibrario Claudio | 999 | 1169 | ITA | 3 | 14.0 | 13.0 | 1169 | |
17 | 7 | Miccono Flavio | 1284 | 1056 | ITA | 3 | 13.5 | 12.5 | 1056 | |
18 | 10 | Florio Ludovico Giorgio | 1273 | 1100 | ITA | 2.5 | 18.5 | 17.0 | 1157 | |
19 | 15 | Pineda Lucio | 1174 | 1095 | ITA | 2.5 | 18.5 | 16.0 | 1152 | |
20 | 29 | Simone Josephine | 999 | 1157 | ITA | 2.5 | 15.5 | 14.5 | 1214 | |
21 | 21 | Florio Gianmarco | 1047 | 1095 | ITA | 2.5 | 12.0 | 11.0 | 1152 | |
22 | 23 | Capucchio Niccolo | 999 | 1102 | ITA | 2.5 | 9.5 | 9.5 | 1174 | |
23 | 16 | Gatto Luigi | 1147 | 1105 | ITA | 2 | 18.0 | 15.5 | 1230 | |
24 | 13 | Borreo Giancarlo | 1192 | 952 | ITA | 1.5 | 20.0 | 17.5 | 1145 | |
25 | 25 | Di Gioia Bastiano | 999 | 896 | ITA | 1.5 | 13.5 | 13.5 | 1136 | |
26 | 9 | Di Gioia Matteo | 1280 | 874 | ITA | 1 | 17.5 | 15.5 | 999 | |
27 | 12 | Accattino Gianfranco | 1214 | 786 | ITA | 1 | 17.0 | 16.0 | 1059 | |
28 | 18 | Biseo Martin Wolfgang | 1123 | 913 | ITA | 1 | 16.5 | 16.5 | 1279 | |
29 | 19 | Sorrenti Isaia | 1080 | 825 | ITA | 1 | 16.5 | 15.0 | 1098 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |