53° Festival Cittą di Torino
Open B < 2100

Torino - ITA

03-07 Jan 2024

Standings at round 6

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT Buc1 ARO.
1 2 Fassio Luca Cesare 1974 2066 ITA 5 18.5 17.0 1793
2 8 Roma Roberto 1815 1920 ITA 4.5 22.0 19.0 1727
3 3 Nastro Federico 1945 1892 ITA 4.5 21.0 19.0 1699
4 7 Zerbin Simone 1823 1840 ITA 4.5 21.0 19.0 1647
5 26 Barbero Federico 1588 1954 ITA 4.5 20.5 18.5 1761
6 9 Di Chiara Mauro 1810 1964 ITA 4.5 17.5 17.5 1771
7 5 Garbezza Davide 1884 1764 ITA 4.5 16.5 14.5 1571
8 24 Minozzi Gilberto 1603 1811 ITA 4 18.5 16.5 1739
9 27 Ferraris Andrea 1584 1810 ITA 4 15.0 14.0 1685
10 4 Macis Manuel 1898 2129 ITA 3.5 24.5 22.5 1793
11 15 Catalano Leonardo 1732 1747 ITA 3.5 21.5 19.5 1690
12 37 Patero Doriano 1358 1827 ITA 3.5 20.0 18.5 1770
13 1 Longo Luigi 2004 1757 ITA 3.5 19.5 17.5 1700
14 14 Chiabrando Davide 1742 1691 ITA 3.5 19.0 17.0 1634
15 6 Martin Tiziano 1842 1682 ITA 3.5 18.5 16.5 1533
16 31 Groppi Andrea 1520 1672 ITA 3.5 13.5 13.5 1600
17 21 Delfino Dario 1621 1827 ITA 3 23.0 20.0 1827
18 28 Villa Simone 1584 1724 ITA 3 20.0 17.5 1724
19 16 Degiorgis Giorgio 1726 1578 ITA 3 17.0 16.5 1578
20 13 Malano Francesco 1760 1527 ITA 3 17.0 15.0 1527
21 11 Caffarelli Cristiano 1780 1476 ITA 3 16.5 14.5 1476
22 17 Martone Gennaro 1701 1560 ITA 3 16.0 15.0 1560
23 20 Nastro Alessandro 1631 1549 ITA 3 15.5 15.0 1549
24 32 Reggio Davide 1512 1683 ITA 3 15.0 15.0 1683
25 12 Bruno Eleonora 1777 1507 ITA 3 13.0 12.5 1507
26 10 Di Muro Luigi 1801 1498 ITA 2.5 19.0 17.0 1555
27 33 Taccia Andrea 1503 1621 ITA 2.5 19.0 16.5 1678
28 34 Tarable Pietro 1468 1585 ITA 2.5 18.0 16.0 1585
29 35 Popa Costel 1454 1456 ITA 2.5 16.0 16.0 1649
30 38 Priano Ivan 1280 1418 ITA 2.5 9.0 9.0 1490
31 25 Minelli Mattia 1591 1655 ITA 2 21.5 18.5 1780
32 19 Perano Simone 1649 1548 ITA 2 20.0 18.0 1673
33 36 Frenda Leonardo Gino 1438 1534 ITA 2 16.5 16.0 1659
34 30 Monni Francesco 1539 1504 ITA 2 15.5 15.0 1629
35 23 Berutti Mario 1610 1476 ITA 2 15.0 15.0 1625
36 39 Mannella Alessandro Giovanni 1262 1575 ITA 2 14.0 12.5 1700
37 41 Carrisi Roberto 1229 1327 ITA 2 10.0 10.0 1520
38 29 Alessio Michele 1562 794 ITA 1.5 14.5 14.5 1594
39 18 Ferrari Alex 1700 1181 ITA 1 18.0 16.0 1421
40 22 Toncelli Matteo 1612 1268 ITA 1 15.0 15.0 1590
41 40 D`agostino Gabriele 1254 1219 ITA 0.5 15.0 13.0 1620
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents