Torneo Blitz + Rapid cittą di Foggia 202
Torneo Rapid cittą di Foggia

Foggia - ITA

22 Oct 2023

Join us: t/me/Rapidfoggia Telegram channel link

Standings at round 7

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 BH ARO APRO
1 1 IM Altini Nicola 2436 2737 ITA 7 28.5 32.0 1937 1889
2 2 FM Gromovs Sergejs 2252 2105 ITA 5.5 31.5 36.0 1875 1927
3 5 CM Pellizzieri Fabio Angelo 2111 2026 ITA 5.5 28.5 32.0 1796 1826
4 8 1N Terzano Francesco 1800 1962 ITA 5 27.0 30.0 1804 1728
5 10 CM Rubillo Vincenzo 1748 1850 ITA 5 25.5 28.5 1692 1644
6 6 FM Maxion Dirk 2050 1834 GER 5 25.5 27.5 1676 1647
7 11 2N Chieppa Giuseppe 1731 1775 ITA 5 25.0 27.0 1617 1648
8 4 CM Santeramo Domenico 2113 1998 ITA 4.5 30.0 32.5 1896 1832
9 3 M Lattanzio Savino 2161 1981 ITA 4.5 29.0 30.5 1879 1822
10 16 2N Buono Carmelino 1647 1739 ITA 4.5 27.0 29.0 1637 1686
11 7 CM Di Gianni Rocco 1958 1772 ITA 4.5 26.0 27.5 1670 1674
12 13 1N Salvemini Fabio 1676 1698 ITA 4.5 24.5 27.0 1596 1644
13 15 NC Maggiulli Alessandro 1660 1674 ITA 4.5 24.5 26.0 1572 1609
14 25 NC Sorbo Stefano 1463 1632 ITA 4.5 22.0 23.5 1530 1510
15 12 2N Carretta Nunzio 1680 1742 ITA 4 27.5 30.5 1692 1741
16 38 1N Grimaldi Pasquale 0 1717 ITA 4 24.5 27.0 1667 1518
17 9 2N Tirro Elia Luigi 1790 1560 ITA 4 24.0 26.5 1510 1580
18 20 NC Germinario Mattia 1528 1510 ITA 4 22.0 24.0 1460 1446
19 39 1N Salvemini Corrado 0 1531 ITA 4 20.0 22.5 1481 1359
20 28 NC Perrone Michele 1399 1576 ITA 3.5 27.0 29.5 1576 1671
21 24 NC Del Tito Luca 1502 1602 ITA 3.5 25.5 28.0 1602 1633
22 19 1N Del Nobile Pasquale 1564 1375 ITA 3.5 24.0 25.5 1375 1520
23 17 NC Scivittaro Federico 1645 1415 ITA 3.5 22.0 24.5 1415 1507
24 44 NC Rinaldi Michele 0 1416 ITA 3.5 19.5 21.5 1416 1336
25 36 NC Pizzolo Amir 1248 1397 ITA 3.5 19.5 21.5 1397 1348
26 37 NC Devitofrancesco Riccardo 1054 1408 ITA 3.5 16.0 17.5 1408 1236
27 21 2N Totta Michele Mario 1528 1325 ITA 3 25.5 29.0 1375 1624
28 22 2N Russo Giuseppe 1527 1237 ITA 3 23.5 25.5 1287 1468
29 18 NC Fatibene Stefano 1593 1344 ITA 3 22.5 24.5 1394 1477
30 33 NC Mastrogiacomo Ettore 1283 1386 ITA 3 21.5 21.5 1436 1376
31 14 1N Pelyushenko Vladyslav 1662 1400 ITA 3 21.0 23.0 1450 1456
32 31 NC Santoro Marco Antonio 1322 1231 ITA 3 21.0 22.5 1281 1446
33 23 NC La Torre Gioele 1505 1259 ITA 3 20.0 20.0 1309 1363
34 45 NC Santoro Giacomo 0 1375 ITA 3 17.0 18.5 1425 1249
35 35 NC Fiume Cesare 1203 1367 ITA 3 15.5 15.5 1417 1214
36 40 2N Crainicean Cornel 0 1427 ITA 2.5 24.0 27.0 1529 1534
37 32 NC Grilli Luca 1285 1241 ITA 2.5 21.0 21.0 1343 1308
38 27 NC Mazzeo Carlo 1436 1146 ITA 2.5 17.5 17.5 1248 1281
39 29 NC De Bonis Pasquale 1369 1214 ITA 2 21.0 21.0 1372 1337
40 34 NC Devitofrancesco Daniele 1266 1045 ITA 2 19.0 21.0 1203 1320
41 43 NC Mucciarone Ugo 0 1032 ITA 2 15.5 15.5 1190 1129
42 41 NC Ceccherini Adriano 0 1137 ITA 2 14.5 16.0 1295 1152
43 26 2N Cantalupo Corrado 1452 1111 ITA 1.5 21.5 23.0 1341 1443
44 30 NC Zuppa Marco 1359 1100 ITA 1.5 21.0 23.0 1330 1411
45 42 NC Mafrolla Andrea 0 1076 ITA 1.5 15.0 16.5 1306 1178
46 46 NC Zuppa Lucia 0 497 ITA 0 16.0 18.0 1297 1235
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents
APRO : Average Performance Rating Opponents