41° Rapid Fiera Fredda
Borgo San Dalmazzo - ITA
08 Dec 2023
Standings round 9
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1N | Battisti Joseph | 2000 | 2136 | ITA | 8 | 51.0 | 46.5 | 1785 |
2 | 1 | Petritaj Ferdinando | 2145 | 2120 | ALB | 7.5 | 51.5 | 47.0 | 1847 | |
3 | 4 | M | Sorcinelli Francesco | 2027 | 1964 | ITA | 6.5 | 51.0 | 47.0 | 1798 |
4 | 6 | 1N | Giraudo Francesco | 1960 | 1888 | ITA | 6.5 | 51.0 | 46.5 | 1722 |
5 | 2 | CN | Cacinschi Alexandru | 2085 | 1911 | ITA | 5.5 | 52.0 | 48.0 | 1831 |
6 | 9 | 1N | Doromeychuk Anton | 1826 | 1866 | ITA | 5.5 | 50.0 | 45.5 | 1786 |
7 | 28 | NC | Parodi Matteo | 1348 | 1902 | ITA | 5.5 | 48.0 | 45.0 | 1822 |
8 | 20 | 2N | Campaci Marco | 1563 | 1866 | ITA | 5.5 | 44.5 | 42.0 | 1786 |
9 | 7 | 3N | De Matteis Claudio | 1905 | 1731 | ITA | 5.5 | 41.5 | 38.0 | 1651 |
10 | 22 | 3N | Pettiti Lorenzo | 1535 | 1786 | ITA | 5.5 | 40.0 | 37.5 | 1706 |
11 | 3 | CN | Pesiri Rossano | 2031 | 1862 | ITA | 5 | 47.5 | 44.0 | 1819 |
12 | 21 | NC | Marletta Simone | 1560 | 1656 | ITA | 5 | 43.0 | 40.5 | 1613 |
13 | 25 | NC | Caldera Alessandro | 1444 | 1528 | ITA | 5 | 37.5 | 34.5 | 1485 |
14 | 33 | NC | OVIDI Iacopo | 999 | 1550 | ITA | 5 | 34.5 | 32.0 | 1550 |
15 | 23 | 3N | Popa Costel | 1522 | 1775 | ITA | 4.5 | 46.5 | 43.5 | 1775 |
16 | 17 | 1N | Barcellona Antonino | 1593 | 1677 | ITA | 4.5 | 44.5 | 41.5 | 1677 |
17 | 8 | 1N | Martinas Alois | 1856 | 1632 | ITA | 4.5 | 44.0 | 41.0 | 1632 |
18 | 10 | 1N | Bono Ivo | 1753 | 1600 | ITA | 4.5 | 42.5 | 40.0 | 1600 |
19 | 30 | NC | Di Gioia Matteo | 1317 | 1599 | ITA | 4.5 | 39.0 | 36.5 | 1599 |
20 | 13 | NC | Gianguzzo Francesco | 1616 | 1636 | ITA | 4.5 | 35.5 | 34.0 | 1636 |
21 | 11 | 1N | Mondino Ivano | 1660 | 1479 | ITA | 4 | 34.5 | 33.0 | 1522 |
22 | 18 | 2N | Moschetto Giuliano | 1580 | 1445 | ITA | 4 | 34.5 | 33.0 | 1488 |
23 | 29 | NC | Uberto Paolo | 1318 | 1356 | ITA | 4 | 33.5 | 32.0 | 1399 |
24 | 16 | 3N | Rubino Michele | 1603 | 1378 | ITA | 3.5 | 37.5 | 36.0 | 1458 |
25 | 19 | NC | Prandi Mario | 1564 | 1454 | ITA | 3.5 | 37.0 | 34.5 | 1534 |
26 | 12 | 3N | Costamagna Cristiano | 1631 | 1430 | ITA | 3.5 | 35.5 | 33.0 | 1510 |
27 | 15 | 1N | Storai Ivo | 1609 | 1193 | ITA | 3 | 38.0 | 36.5 | 1318 |
28 | 24 | 2N | Ciancia Giampiero | 1493 | 1422 | ITA | 3 | 37.5 | 35.0 | 1547 |
29 | 27 | 3N | Oliva Silvano | 1364 | 1304 | ITA | 3 | 32.0 | 30.5 | 1497 |
30 | 26 | 3N | Giordana Guido | 1412 | 1273 | ITA | 3 | 30.5 | 29.0 | 1466 |
31 | 14 | NC | Garelli Edoardo | 1613 | 1262 | ITA | 2.5 | 32.5 | 31.0 | 1428 |
32 | 31 | NC | DI GIOIA Bastiano | 999 | 1258 | ITA | 1.5 | 30.5 | 28.0 | 1531 |
33 | 32 | NC | GREGORINI Lorenzo | 999 | 792 | ITA | 1 | 28.5 | 26.5 | 1592 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |