CAMPEONATO MICHOACÁN 2023
2°-FUERZA ABSOLUTO
Morelia Mich - MEX
25-26 Nov 2023
Standings after round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE1 | BucT | BucM | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Edgar Karim Quiles Arredondo | 0 | 273 | Mor | 5 | 0.0 | 21.0 | 15.0 | 17.00 | |
2 | 12 | Jesus Martínez Lucas | 0 | 273 | Mor | 5 | 0.0 | 19.5 | 13.0 | 15.50 | |
3 | 8 | Carlos Govea Viveros | 0 | 193 | Zac | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 14.0 | 15.50 | |
4 | 24 | Rodrigo Chávez Herrejón | 0 | 125 | Mor | 4 | 0.0 | 24.0 | 17.5 | 14.50 | |
5 | 15 | Jose Suquilvide Miranda | 0 | 125 | Mor | 4 | 0.0 | 22.0 | 16.0 | 12.00 | |
6 | 14 | Jorge Augusto Vilchez Pella | 0 | 125 | Mor | 4 | 0.0 | 21.0 | 14.0 | 12.50 | |
7 | 6 | America Zuley Rodríguez Santana | 0 | 125 | Zin | 4 | 0.0 | 19.0 | 12.5 | 11.00 | |
8 | 9 | Francisco J Calderón Moncisbaez | 0 | 125 | Tar | 4 | 0.0 | 16.5 | 11.0 | 9.50 | |
9 | 25 | Rogelio Perez Delgado | 0 | 0 | Mor | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 13.5 | 8.75 | |
10 | 1 | Jorge Duran Tovar | 0 | 0 | MEX | 3 | 0.0 | 20.5 | 14.0 | 7.50 | |
11 | 18 | Luis Angel Gutiérrez Torres | 0 | 0 | Sah | 3 | 0.0 | 18.5 | 12.0 | 5.50 | |
12 | 5 | José Ángel Rocha Granados | 0 | 0 | Mor | 3 | 0.0 | 18.0 | 11.5 | 6.00 | |
13 | 20 | Marco Antonio Gutiérrez García | 0 | 0 | Tan | 3 | 0.0 | 17.0 | 11.0 | 6.50 | |
14 | 19 | Manuel Eugenio Rojas Navarrete | 0 | 0 | MEX | 3 | 0.0 | 16.5 | 10.5 | 4.50 | |
15 | 4 | Jesús Manuel Palominos Cornejo | 0 | 0 | Mor | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 11.0 | 5.00 | |
16 | 16 | Juan Mascot Jiménez | 0 | 0 | MEX | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 4.50 | |
17 | 11 | Guadalupe J Álvarez Campos | 0 | 0 | Mor | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 9.0 | 5.00 | |
18 | 21 | Marco Paul Arévalo Villegas | 0 | 0 | Mor | 2 | 0.0 | 17.0 | 11.5 | 3.50 | |
19 | 13 | Joel Pérez Vargas | 0 | 0 | Mor | 2 | 0.0 | 14.5 | 10.5 | 3.50 | |
20 | 2 | Juan Ramon Cabrera Rosales | 0 | 0 | Mor | 1.5 | 0.0 | 16.5 | 11.0 | 2.75 | |
21 | 17 | Luis Alberto Guillen Hernández | 0 | 0 | Láz | 1 | 0.0 | 17.0 | 11.0 | 3.00 | |
22 | 10 | Francisco Parrales Aguilar | 0 | 0 | Hua | 1 | 0.0 | 16.0 | 11.0 | 2.50 | |
23 | 7 | Abraham Guzmán González | 0 | 0 | Mor | 1 | 0.0 | 15.0 | 9.5 | 1.50 | |
24 | 22 | Martín Cortés Vázquez | 0 | 0 | Mor | 0 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | |
25 | 23 | Moisés Ramírez García | 0 | 0 | Mor | 0 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DE1 : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
BucM : Buchholz Median | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |