CAMPEONATO MICHOACÁN 2023
SUB-16 ABSOLUTO
Morelia Mich - MEX
25-26 Nov 2023
Standings round 6
Pos | Player | Pts | DE1 | BucT | BucM | S-B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4
Mor
0
|
5.5 | 0.0 | 17.5 | 11.5 | 15.25 | |||||
2 |
17
MEX
0
|
5 | 0.0 | 17.0 | 11.5 | 12.50 | |||||
3 |
3
Mor
0
|
4.5 | 0.0 | 22.0 | 14.5 | 16.25 | |||||
4 |
5
Mor
0
|
4 | 0.0 | 15.5 | 10.5 | 9.00 | |||||
5 |
10
Mor
0
|
4 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 8.00 | |||||
6 |
2
Ari
0
|
3.5 | 0.5 | 22.0 | 15.0 | 9.75 | |||||
7 |
14
Láz
0
|
3.5 | 0.5 | 20.5 | 13.0 | 8.75 | |||||
8 |
13
Mor
0
|
3 | 0.0 | 19.0 | 13.0 | 7.00 | |||||
9 |
9
Mor
0
|
3 | 0.0 | 18.5 | 12.0 | 7.50 | |||||
10 |
7
Mor
0
|
3 | 0.0 | 16.5 | 11.5 | 7.00 | |||||
11 |
8
Mor
0
|
2.5 | 0.0 | 15.0 | 9.0 | 4.00 | |||||
12 |
11
Aqu
0
|
2 | 0.0 | 22.5 | 15.0 | 6.50 | |||||
13 |
6
Tar
0
|
2 | 0.0 | 21.5 | 15.0 | 5.50 | |||||
14 |
16
Mor
0
|
2 | 0.0 | 18.0 | 11.0 | 4.00 | |||||
15 |
15
Mor
0
|
2 | 0.0 | 17.5 | 11.5 | 4.00 | |||||
16 |
1
Uru
0
|
2 | 0.0 | 16.0 | 11.0 | 3.50 | |||||
17 |
18
MEX
0
|
1.5 | 0.0 | 16.5 | 10.5 | 2.25 | |||||
18 |
12
Láz
0
|
0 | 0.0 | 16.5 | 10.0 | 0.00 | |||||
Tie Break legend: | |||||||||||
DE1 : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
BucM : Buchholz Median | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE1 | BucT | BucM | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Cabrera Lemus Diego Emilio | 0 | 401 | Mor | 5.5 | 0.0 | 17.5 | 11.5 | 15.25 | |
2 | 17 | Eduardo Raul Rivera | 0 | 273 | MEX | 5 | 0.0 | 17.0 | 11.5 | 12.50 | |
3 | 3 | Bruno Mauricio Calderón García | 0 | 193 | Mor | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 14.5 | 16.25 | |
4 | 5 | Damian Delgado Coutiño | 0 | 125 | Mor | 4 | 0.0 | 15.5 | 10.5 | 9.00 | |
5 | 10 | Iker Ramón Camiro Soriano | 0 | 125 | Mor | 4 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 8.00 | |
6 | 2 | Angel Manuel Pacheco García | 0 | 57 | Ari | 3.5 | 0.5 | 22.0 | 15.0 | 9.75 | |
7 | 14 | Mauricio Becerril Hernández | 0 | 57 | Láz | 3.5 | 0.5 | 20.5 | 13.0 | 8.75 | |
8 | 13 | Manuel Balam Ponce Álvarez | 0 | 0 | Mor | 3 | 0.0 | 19.0 | 13.0 | 7.00 | |
9 | 9 | Fernando Eli Cortes Romero | 0 | 72 | Mor | 3 | 0.0 | 18.5 | 12.0 | 7.50 | |
10 | 7 | Erick Ayala Calderon | 0 | 0 | Mor | 3 | 0.0 | 16.5 | 11.5 | 7.00 | |
11 | 8 | Eugenio Vargas Villaseñor | 0 | 0 | Mor | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 9.0 | 4.00 | |
12 | 11 | Juan Pablo Zambrano Buelvas | 0 | 0 | Aqu | 2 | 0.0 | 22.5 | 15.0 | 6.50 | |
13 | 6 | Donovan Ramon Pelagio Reyes | 0 | 0 | Tar | 2 | 0.0 | 21.5 | 15.0 | 5.50 | |
14 | 16 | Victoria Oeckl Díaz Arumir | 0 | 0 | Mor | 2 | 0.0 | 18.0 | 11.0 | 4.00 | |
15 | 15 | Oswaldo de Jesús García Zavala | 0 | 0 | Mor | 2 | 0.0 | 17.5 | 11.5 | 4.00 | |
16 | 1 | Sofía Alejandra Valerio Tavira | 0 | 0 | Uru | 2 | 0.0 | 16.0 | 11.0 | 3.50 | |
17 | 18 | Didier Vladimir Tafolla | 0 | 0 | MEX | 1.5 | 0.0 | 16.5 | 10.5 | 2.25 | |
18 | 12 | Jóse Andrés Lemus Velázquez | 0 | 0 | Láz | 0 | 0.0 | 16.5 | 10.0 | 0.00 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DE1 : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
BucM : Buchholz Median | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |