CAMPEONATO MICHOACÁN 2023
SUB-12 ABSOLUTO

Morelia Mich - MEX

25 Nov 2023

Standings at round 5

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts DE1 BucT BucM S-B
1 22 Jesus Antonio Guizar Cuevas 0 800 Aqu 5 0.0 15.0 10.0 15.00
2 33 Omar Noe Montaño García 0 240 Mor 4 0.0 17.5 10.0 12.50
3 38 Sebastian Vargas Contreras 0 240 Mor 4 0.0 15.5 9.5 10.50
4 11 Edgar Antonio Pérez Alejos 0 240 Mor 4 0.0 15.0 9.0 11.00
5 26 Leonardo Ruiz Jimenez 0 240 Mor 4 0.0 13.0 7.5 8.00
6 18 Ian Santiago Ramírez Mata 0 193 La 4 0.0 12.5 7.0 8.50
7 20 Jaziel Ruan Caballero 0 193 Múg 4 0.0 11.0 6.5 9.50
8 35 Paulo Cid Hernández 0 149 Zam 3.5 0.0 15.5 9.5 10.75
9 4 Alfredo Alejandro López Olivares 0 149 Mor 3.5 0.0 13.0 8.0 7.75
10 23 Johan De La Cruz 0 149 Láz 3.5 0.0 12.5 8.0 6.75
11 17 Haru Hernández Reyes 0 149 Mor 3.5 0.0 12.5 7.5 7.25
12 6 Axel Isai Melgarejo Gaytan 0 72 Mor 3 0.0 15.0 9.5 7.00
13 34 Orlando Leonardo Dominguez López 0 72 Mor 3 0.0 15.0 9.0 7.50
14 13 Eduardo Itzae Baladez Reyez 0 72 Láz 3 0.0 15.0 9.0 7.00
15 19 Ivan Jared Chavez Sanchez 0 0 Apa 3 0.0 12.5 7.0 5.50
16 31 Maximiliano García Aguilar 0 72 Mor 3 0.0 11.5 6.5 4.50
17 15 Emilio jeu Calderón Jeronimo 0 72 Mor 3 0.0 11.5 6.5 4.00
18 12 Eduardo Gabriel Monroy Valencia 0 72 Láz 3 0.0 11.0 6.5 5.00
19 10 David Hernández López 0 72 Mor 3 0.0 11.0 6.5 4.50
20 29 Maria Evolet Toledo Arreola 0 0 Mor 3 0.0 9.0 5.5 3.50
21 9 Dariana Flores López 0 0 Ari 2.5 0.0 14.5 8.5 6.00
22 32 Nereida Sofia Chavez Morraz 0 0 Mor 2.5 0.0 13.0 7.5 6.00
23 42 Santiago Rodriguez Murillo 0 0 Mug 2.5 0.0 13.0 7.5 3.75
24 43 Christan Daniel Pimentel B. 0 0 Mor 2.5 0.0 10.5 6.5 4.50
25 41 Ángel David González Correa 0 0 Ari 2.5 0.0 10.5 6.5 3.25
26 7 Dafne Solis Ramírez 0 0 Mor 2 0.0 15.0 9.0 4.50
27 16 Erick Emmanuel Castañeda Tapia 0 0 Ari 2 0.0 14.0 8.0 4.00
28 8 Daniel Chávez González 0 0 Hue 2 0.0 13.5 9.0 2.50
29 14 Elian Iram Pimentel Madrigal 0 0 Mor 2 0.0 12.5 7.5 3.50
30 24 Joshua Joseph Ortíz Jaimes 0 0 Mor 2 0.0 12.0 7.0 2.00
31 25 Kevin Josué Tellez Solano 0 0 Láz 2 0.0 11.5 7.5 2.75
32 37 Robertha M Villaseñor Hurtado 0 0 Mor 2 0.0 11.5 7.0 2.00
33 30 Maryuri Yaretzi Seba Carvajal 0 0 Mor 2 0.0 9.5 5.5 2.00
34 40 Viviana Medina, Mejia 0 0 Ari 1.5 0.5 12.5 7.5 4.25
35 27 Luis Franco Sandoval Rojas 0 0 Mor 1.5 0.5 10.5 6.5 1.75
36 5 Angel Camilo Topete Mejia 0 0 Ari 1 0.0 13.0 7.5 1.50
37 1 Aaron Gallardo Granados 0 0 Mor 1 0.0 12.5 7.0 0.50
38 2 Airam Mandujano García 0 0 Mor 1 0.0 10.5 6.5 0.50
39 3 Alan Gilberto Mejía García 0 0 Mor 1 0.0 8.0 5.0 1.00
40 21 Jazmin Abigail Camacho Mendoza 0 0 Ari 0.5 0.0 8.5 5.0 1.25
41 28 Manuel Saucedo Rangel 0 0 Mor 0 0.0 10.0 6.0 0.00
42 36 Pedro Aarón Saucedo Rangel 0 0 Mor 0 0.0 10.0 6.0 0.00
43 39 Shaden Ireri Mateo Caballero 0 0 Uru 0 0.0 10.0 6.0 0.00
44 44 Danna Camila González Zamudio 0 0 Mor 0 0.0 10.0 6.0 0.00
45 45 Gael Jesús Vargas Aguilar 0 0 Mor 0 0.0 10.0 6.0 0.00
Tie Break legend:
DE1 : Direct Encounter (all play all)
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median
S-B : Sonneborn-Berger