Campionato Italiano Semilampo 12'+3"

Alassio - ITA

22 Oct 2023

Standings at round 9

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 BH APRO
1 3 GM Sonis Francesco 2469 2552 ITA 8 50.5 55.0 2179
2 2 GM Moroni Luca Jr 2511 2565 ITA 7.5 53.0 57.0 2237
3 6 IM Castaldo Folco Vincenzo 2389 2399 ITA 7 49.5 54.5 2200
4 1 GM Godena Michele 2572 2343 ITA 7 47.5 52.0 2125
5 14 FM Bettalli Francesco 2239 2387 ITA 7 47.5 51.5 2096
6 5 GM Basso Pier Luigi 2458 2331 ITA 7 47.0 51.0 2127
7 12 FM Formento Paolo 2270 2271 ITA 6.5 47.5 52.0 2070
8 11 FM Yao Stefano 2330 2223 ITA 6.5 47.0 51.0 2090
9 8 FM Carnicelli Valerio 2367 2219 ITA 6.5 46.5 50.5 2034
10 9 FM Podetti Davide 2350 2237 ITA 6 50.0 53.0 2149
11 7 IM Arlandi Ennio 2374 2146 ITA 6 46.0 50.0 2088
12 4 IM De Filomeno Simone 2469 2195 ITA 6 46.0 49.0 2072
13 20 M Tirelli Mauro 2132 2170 ITA 6 45.5 49.5 2001
14 17 M Tiraboschi Nicolo 2177 2231 ITA 6 45.5 49.0 2074
15 10 FM Stoppa Omar 2348 2155 ITA 6 45.0 48.5 2034
16 27 WF Sala Giulia 2033 2175 ITA 6 45.0 48.5 2019
17 16 FM Boraso Alessio 2205 2237 ITA 6 44.5 47.5 2029
18 19 CN Tripodi Enzo 2138 2185 ITA 6 44.0 47.5 2021
19 34 CN Marzatico Luca 1965 2031 ITA 6 44.0 47.5 1993
20 25 M Caprino Marco 2077 2196 ITA 6 43.0 45.5 1928
21 21 CN Laurenti Stefano 2111 1971 ITA 6 41.5 45.5 1887
22 23 CN Gennari Jacopo 2109 2123 ITA 6 40.5 44.5 1970
23 22 CN Bonade Massimo 2109 1904 ITA 6 38.0 41.5 1901
24 24 CN Guccione Cristoforo 2086 1928 ITA 6 37.5 40.5 1861
25 26 CN Bergero Simone 2050 2088 ITA 5.5 43.0 47.0 2013
26 33 CN Tramalloni Luca 1992 2024 ITA 5.5 42.0 44.5 1863
27 32 CN Rezzonico Paolo 1994 2024 ITA 5.5 41.5 45.0 1942
28 18 WIM Gueci Tea 2161 1986 ITA 5.5 40.0 44.0 1951
29 39 CN Ceccarini Marco 1930 1924 ITA 5.5 40.0 43.0 1881
30 15 M Motola Jacopo 2211 2028 ITA 5.5 39.0 42.5 1901
31 29 CN Rotondaro Alberto 2015 2026 ITA 5 44.0 47.0 1967
32 35 1N Arbore Daniele 1954 2039 ITA 5 44.0 47.0 1920
33 42 CN Altieri Danilo Mario 1915 1859 ITA 5 42.0 45.0 1882
34 28 CN Liloni Francesco Mattia 2018 1977 ITA 5 41.0 44.0 1993
35 50 CN Favaro Alessandro 1802 1970 ITA 5 41.0 44.0 1915
36 54 1N Sala Sergio 1775 1914 ITA 5 39.5 42.5 1876
37 30 CN Lizzul Coppe Mirko 2013 1898 ITA 5 39.0 42.0 1876
38 67 1N Torriano Enzo 1662 1867 ITA 5 38.5 40.5 1785
39 57 2N Lo Curto Andrea 1730 1794 ITA 5 38.0 41.0 1792
40 52 2N Cavaliere Massimo 1795 1712 ITA 5 38.0 38.5 1772
41 41 CN Giacometto Mario 1919 1790 ITA 5 37.5 39.0 1807
42 79 CN Tradardi Mario Emilio 1555 1893 ITA 5 37.0 39.5 1758
43 86 NC Orsini Riccardo 1489 1786 ITA 5 36.5 38.5 1686
44 58 2N Cusato Davide 1726 1868 ITA 5 36.0 39.0 1831
45 66 2N Minali Simone 1681 1733 ITA 5 35.0 37.0 1767
46 76 2N Interlandi Patrizio 1615 2081 ITA 4.5 46.5 51.0 1999
47 69 1N Canella Jacopo 1649 2046 ITA 4.5 46.0 48.5 1975
48 48 CN Gola Giorgio 1826 1898 ITA 4.5 41.0 43.0 1917
49 38 1N Scagliotti Guglielmo 1943 1855 ITA 4.5 40.5 42.5 1877
50 55 1N Montani Riccardo 1753 1808 ITA 4.5 38.5 41.5 1812
51 37 CN Mortola Alberto 1949 1791 ITA 4.5 38.0 41.0 1835
52 43 CN Gatti Angelo 1907 1752 ITA 4.5 37.5 41.0 1849
53 82 1N Simonelli Mattia 1537 1889 ITA 4.5 37.0 40.0 1733
54 53 1N Gemma Dario 1785 1688 ITA 4.5 36.5 38.5 1807
55 40 M Serloni Ludovico 1923 1814 ITA 4.5 36.0 38.0 1808
56 49 1N Lanzillotta Daniele 1817 1608 ITA 4.5 35.0 37.0 1770
57 98 NC Sergi Alessandro 1259 1764 ITA 4.5 33.0 36.5 1687
58 64 1N Badano Giancarlo 1691 1737 ITA 4.5 33.0 34.5 1707
59 36 CN Andolfatto Maria 1950 1762 ITA 4 43.0 46.0 1962
60 45 1N Silvestri Giuseppe 1862 1798 ITA 4 42.0 45.5 1889
61 31 CN Mina Marco 2000 1823 ITA 4 41.0 44.0 1913
62 44 CN Giraldi Edoardo 1892 1744 ITA 4 40.5 43.0 1868
63 97 3N Clerici Edoardo Maria 1336 1801 ITA 4 40.0 43.0 1779
64 84 NC Danesi Lorenzo 1516 1757 ITA 4 38.5 41.5 1750
65 60 1N Ivaldo Fabrizio 1716 1660 ITA 4 35.5 38.5 1749
66 59 1N Rizzi Volfango 1718 1660 ITA 4 35.5 37.5 1738
67 51 CN Bressi Giorgio 1799 1575 ITA 4 35.5 36.0 1640
68 47 CN Pasqualetti Enzo 1848 1628 ITA 4 34.5 36.5 1676
69 65 NC Laura Silvia 1688 1525 ITA 4 34.0 34.5 1647
70 78 2N Dordoni Riccardo 1564 1656 ITA 4 33.0 35.0 1668
71 72 1N Sabba Giorgio 1629 1580 ITA 4 32.5 34.5 1641
72 70 2N Arata Alessio 1631 1634 ITA 4 32.0 34.0 1640
73 73 2N Sgaria Marco 1621 1679 ITA 4 31.5 33.0 1672
74 63 2N Cai Roberto 1694 1455 ITA 4 31.0 33.0 1642
75 46 1N Garbezza Davide 1856 1793 ITA 3.5 40.5 44.0 1919
76 62 1N Frattoni Renzo 1695 1752 ITA 3.5 37.5 39.5 1776
77 71 1N Tacconi Antonio 1631 1609 ITA 3.5 35.5 37.5 1720
78 89 3N Zanolini Matteo 1455 1596 ITA 3.5 31.0 33.0 1659
79 74 2N Guglielmotto Graziano 1618 1494 ITA 3.5 31.0 31.5 1527
80 95 2N Quinto Raffaele 1373 1504 ITA 3.5 26.5 28.5 1542
81 68 2N Moschetto Giuliano 1660 1631 ITA 3 36.0 38.0 1755
82 81 2N Casale Anania Vincenzo 1542 1629 ITA 3 35.5 37.5 1744
83 94 NC Rizzi Giacomo 1402 1510 ITA 3 34.0 36.5 1664
84 61 2N Corso Angelo 1712 1538 ITA 3 33.5 35.5 1713
85 80 1N Guido Pierpaolo 1553 1556 ITA 3 32.5 33.0 1486
86 56 2N Cekov Tome 1735 1553 ITA 3 31.5 33.5 1628
87 87 NC Scarrone Eugenio 1487 1464 ITA 3 31.0 33.0 1623
88 88 NC Di Felice Matteo Fausto 1457 1520 ITA 3 30.5 32.0 1549
89 83 2N Albano Francesco 1535 1503 ITA 3 28.5 30.0 1570
90 91 2N Fiorelli Paolo 1430 1417 ITA 3 28.0 30.0 1565
91 96 NC Frenda Leonardo Gino 1367 1355 ITA 3 27.0 27.5 1527
92 85 NC Bioddo Simone 1502 1378 ITA 3 26.5 28.5 1568
93 101 NC Adinolfi Filippo 1191 1372 ITA 2.5 31.0 33.0 1571
94 99 NC Caliego Paolo 1257 1257 ITA 2.5 27.5 28.0 1462
95 77 3N Azzoni Silvia 1612 1312 ITA 2.5 26.5 28.0 1518
96 100 NC Saettone Massimo 1246 1304 ITA 2.5 24.5 26.0 1532
97 90 2N Bellino Osvaldo 1437 1272 ITA 2.5 24.0 25.5 1492
98 104 NC OLTOLINA Riccardo 999 1366 ITA 2 30.5 32.5 1521
99 92 NC BUSCAGLIA Andrea 1425 1399 ITA 2 30.0 30.5 1524
100 93 NC Angeleri Piergiovanni 1420 1281 ITA 2 28.0 30.0 1546
101 103 NC CANE Andrea 999 763 ITA 1 27.5 29.5 1484
102 13 CN Briata Federico 2240 0 ITA 0 26.0 27.0 0
103 75 1N Glover Sharon 1617 0 ITA 0 26.0 27.0 0
104 102 NC Giannone Edoardo 1053 0 ITA 0 26.0 27.0 0
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents