Campionato Italiano Rapid 25'+10"
Alassio - ITA
21 Oct 2023
Standings round 7
Pos | Player | Pts | BH-C1 | BH | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
9
ITA
FM 2367
|
7 | 29.0 | 32.5 | 2167 | |||||
2 |
2
ITA
GM 2511
|
6 | 30.5 | 33.5 | 2262 | |||||
3 |
3
ITA
GM 2469
|
5.5 | 30.0 | 33.0 | 2153 | |||||
4 |
5
ITA
GM 2458
|
5.5 | 30.0 | 32.5 | 2213 | |||||
5 |
1
ITA
GM 2572
|
5.5 | 27.0 | 29.5 | 2058 | |||||
6 |
10
ITA
FM 2350
|
5.5 | 26.0 | 29.5 | 2058 | |||||
7 |
6
ITA
GM 2452
|
5.5 | 24.5 | 27.5 | 1964 | |||||
8 |
4
ITA
IM 2469
|
5 | 29.0 | 32.0 | 2200 | |||||
9 |
12
ITA
GM 2308
|
5 | 28.5 | 32.0 | 2055 | |||||
10 |
11
ITA
FM 2330
|
5 | 27.5 | 30.5 | 2007 | |||||
11 |
16
ITA
FM 2205
|
5 | 26.0 | 29.5 | 2011 | |||||
12 |
15
ITA
M 2211
|
5 | 25.0 | 27.5 | 1942 | |||||
13 |
14
ITA
FM 2239
|
5 | 24.5 | 28.0 | 1977 | |||||
14 |
18
ITA
CN 2138
|
5 | 24.0 | 26.5 | 1914 | |||||
15 |
22
ITA
CN 2109
|
5 | 23.5 | 26.5 | 1898 | |||||
16 |
70
ITA
CN 1555
|
5 | 23.0 | 25.5 | 1827 | |||||
17 |
7
ITA
IM 2389
|
4.5 | 28.0 | 29.5 | 2138 | |||||
18 |
23
ITA
M 2077
|
4.5 | 28.0 | 29.5 | 2013 | |||||
19 |
17
ITA
WIM 2161
|
4.5 | 27.5 | 30.0 | 2031 | |||||
20 |
31
ITA
CN 1965
|
4.5 | 27.0 | 30.0 | 2007 | |||||
21 |
8
ITA
IM 2374
|
4.5 | 26.0 | 28.5 | 2018 | |||||
22 |
24
ITA
CN 2050
|
4.5 | 24.5 | 26.0 | 1834 | |||||
23 |
21
ITA
CN 2109
|
4.5 | 23.0 | 26.0 | 1914 | |||||
24 |
13
ITA
FM 2270
|
4 | 29.5 | 33.0 | 2144 | |||||
25 |
25
ITA
WF 2033
|
4 | 27.5 | 30.5 | 2065 | |||||
26 |
34
ITA
CN 1949
|
4 | 26.5 | 28.5 | 2019 | |||||
27 |
27
ITA
CN 2015
|
4 | 25.5 | 28.5 | 1942 | |||||
28 |
20
ITA
CN 2111
|
4 | 25.5 | 27.5 | 1948 | |||||
29 |
30
ITA
CN 1992
|
4 | 25.0 | 28.0 | 1934 | |||||
30 |
19
ITA
M 2132
|
4 | 24.5 | 27.5 | 1942 | |||||
31 |
41
ITA
1N 1856
|
4 | 24.5 | 26.5 | 1898 | |||||
32 |
45
ITA
CN 1802
|
4 | 24.0 | 25.5 | 1809 | |||||
33 |
26
ITA
CN 2018
|
4 | 23.5 | 25.0 | 1874 | |||||
34 |
37
ITA
CN 1919
|
4 | 23.0 | 25.5 | 1833 | |||||
35 |
43
ITA
CN 1826
|
4 | 23.0 | 24.5 | 1812 | |||||
36 |
28
ITA
CN 2013
|
4 | 22.0 | 24.5 | 1904 | |||||
37 |
35
ITA
1N 1943
|
3.5 | 28.0 | 30.0 | 2032 | |||||
38 |
38
ITA
CN 1915
|
3.5 | 25.0 | 28.0 | 1914 | |||||
39 |
55
ITA
1N 1691
|
3.5 | 25.0 | 26.5 | 1865 | |||||
40 |
33
ITA
CN 1950
|
3.5 | 24.5 | 26.0 | 1910 | |||||
41 |
42
ITA
CN 1848
|
3.5 | 24.0 | 24.5 | 1831 | |||||
42 |
54
ITA
2N 1694
|
3.5 | 23.5 | 25.0 | 1890 | |||||
43 |
39
ITA
CN 1892
|
3.5 | 22.5 | 25.0 | 1765 | |||||
44 |
67
ITA
2N 1581
|
3.5 | 22.5 | 24.5 | 1771 | |||||
45 |
66
ITA
2N 1587
|
3.5 | 22.5 | 23.0 | 1700 | |||||
46 |
36
ITA
M 1923
|
3.5 | 22.0 | 23.5 | 1810 | |||||
47 |
57
ITA
1N 1662
|
3.5 | 21.0 | 22.5 | 1733 | |||||
48 |
58
ITA
1N 1649
|
3.5 | 20.0 | 21.5 | 1775 | |||||
49 |
59
ITA
1N 1642
|
3.5 | 19.0 | 21.5 | 1704 | |||||
50 |
61
ITA
1N 1631
|
3.5 | 17.5 | 19.0 | 1636 | |||||
51 |
72
ITA
2N 1542
|
3.5 | 17.0 | 18.5 | 1614 | |||||
52 |
77
ITA
NC 1489
|
3.5 | 16.5 | 18.0 | 1615 | |||||
53 |
83
ITA
2N 1373
|
3.5 | 16.0 | 17.5 | 1501 | |||||
54 |
63
ITA
2N 1621
|
3 | 24.5 | 27.0 | 1856 | |||||
55 |
85
ITA
3N 1336
|
3 | 23.0 | 25.5 | 1752 | |||||
56 |
29
ITA
CN 2000
|
3 | 23.0 | 25.0 | 1869 | |||||
57 |
49
ITA
1N 1753
|
3 | 23.0 | 25.0 | 1868 | |||||
58 |
76
ITA
NC 1497
|
3 | 22.5 | 24.0 | 1821 | |||||
59 |
48
ITA
1N 1775
|
3 | 22.0 | 24.0 | 1770 | |||||
60 |
40
ITA
1N 1862
|
3 | 21.5 | 23.5 | 1821 | |||||
61 |
44
ITA
1N 1817
|
3 | 21.5 | 23.0 | 1784 | |||||
62 |
64
ITA
2N 1618
|
3 | 21.5 | 23.0 | 1740 | |||||
63 |
51
ITA
1N 1718
|
3 | 20.5 | 22.0 | 1737 | |||||
64 |
60
ITA
2N 1631
|
3 | 20.5 | 22.0 | 1682 | |||||
65 |
56
ITA
CN 1677
|
3 | 19.0 | 20.5 | 1730 | |||||
66 |
68
ITA
2N 1564
|
3 | 19.0 | 20.5 | 1647 | |||||
67 |
75
ITA
NC 1516
|
3 | 18.5 | 20.0 | 1618 | |||||
68 |
47
ITA
1N 1785
|
2.5 | 24.0 | 26.5 | 1878 | |||||
69 |
32
ITA
1N 1954
|
2.5 | 23.5 | 26.5 | 1855 | |||||
70 |
73
ITA
1N 1537
|
2.5 | 22.5 | 25.0 | 1754 | |||||
71 |
50
ITA
2N 1726
|
2.5 | 22.0 | 24.5 | 1783 | |||||
72 |
46
ITA
2N 1795
|
2.5 | 20.5 | 22.5 | 1782 | |||||
73 |
62
ITA
1N 1629
|
2.5 | 20.0 | 20.5 | 1655 | |||||
74 |
82
ITA
NC 1402
|
2.5 | 19.0 | 21.0 | 1564 | |||||
75 |
84
ITA
NC 1367
|
2.5 | 18.5 | 19.0 | 1519 | |||||
76 |
53
ITA
1N 1695
|
2.5 | 17.0 | 18.5 | 1640 | |||||
77 |
91
ITA
NC 999
|
2 | 20.5 | 22.0 | 1653 | |||||
78 |
86
ITA
NC 1309
|
2 | 19.5 | 21.5 | 1631 | |||||
79 |
80
ITA
2N 1430
|
2 | 19.0 | 21.5 | 1729 | |||||
80 |
89
ITA
NC 1136
|
2 | 19.0 | 21.0 | 1633 | |||||
81 |
65
ITA
3N 1612
|
2 | 19.0 | 20.5 | 1633 | |||||
82 |
79
ITA
2N 1437
|
2 | 19.0 | 19.5 | 1606 | |||||
83 |
71
ITA
3N 1548
|
2 | 16.0 | 17.5 | 1521 | |||||
84 |
88
ITA
NC 1191
|
2 | 16.0 | 17.5 | 1510 | |||||
85 |
74
ITA
2N 1535
|
2 | 15.5 | 16.0 | 1550 | |||||
86 |
52
ITA
2N 1712
|
1.5 | 21.0 | 22.5 | 1737 | |||||
87 |
69
ITA
2N 1555
|
1.5 | 17.5 | 19.0 | 1620 | |||||
88 |
90
ITA
NC 1053
|
1.5 | 17.0 | 17.5 | 1473 | |||||
89 |
81
ITA
NC 1420
|
1.5 | 16.0 | 17.5 | 1531 | |||||
90 |
92
ITA
NC 999
|
1.5 | 15.5 | 17.0 | 1411 | |||||
91 |
78
ITA
2N 1447
|
1 | 16.0 | 18.0 | 1592 | |||||
92 |
87
ITA
NC 1238
|
0.5 | 16.5 | 18.0 | 1521 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | FM | Carnicelli Valerio | 2367 | 3026 | ITA | 7 | 29.0 | 32.5 | 2167 |
2 | 2 | GM | Moroni Luca Jr | 2511 | 2513 | ITA | 6 | 30.5 | 33.5 | 2262 |
3 | 3 | GM | Sonis Francesco | 2469 | 2470 | ITA | 5.5 | 30.0 | 33.0 | 2153 |
4 | 5 | GM | Basso Pier Luigi | 2458 | 2388 | ITA | 5.5 | 30.0 | 32.5 | 2213 |
5 | 1 | GM | Godena Michele | 2572 | 2381 | ITA | 5.5 | 27.0 | 29.5 | 2058 |
6 | 10 | FM | Podetti Davide | 2350 | 2270 | ITA | 5.5 | 26.0 | 29.5 | 2058 |
7 | 6 | GM | Mogranzini Roberto | 2452 | 2212 | ITA | 5.5 | 24.5 | 27.5 | 1964 |
8 | 4 | IM | De Filomeno Simone | 2469 | 2291 | ITA | 5 | 29.0 | 32.0 | 2200 |
9 | 12 | GM | Djuric Stefan | 2308 | 2215 | ITA | 5 | 28.5 | 32.0 | 2055 |
10 | 11 | FM | Yao Stefano | 2330 | 2246 | ITA | 5 | 27.5 | 30.5 | 2007 |
11 | 16 | FM | Boraso Alessio | 2205 | 2221 | ITA | 5 | 26.0 | 29.5 | 2011 |
12 | 15 | M | Motola Jacopo | 2211 | 2217 | ITA | 5 | 25.0 | 27.5 | 1942 |
13 | 14 | FM | Bettalli Francesco | 2239 | 2118 | ITA | 5 | 24.5 | 28.0 | 1977 |
14 | 18 | CN | Tripodi Enzo | 2138 | 2040 | ITA | 5 | 24.0 | 26.5 | 1914 |
15 | 22 | CN | Gennari Jacopo | 2109 | 1975 | ITA | 5 | 23.5 | 26.5 | 1898 |
16 | 70 | CN | Tradardi Mario Emilio | 1555 | 2110 | ITA | 5 | 23.0 | 25.5 | 1827 |
17 | 7 | IM | Castaldo Folco Vincenzo | 2389 | 2225 | ITA | 4.5 | 28.0 | 29.5 | 2138 |
18 | 23 | M | Caprino Marco | 2077 | 2123 | ITA | 4.5 | 28.0 | 29.5 | 2013 |
19 | 17 | WIM | Gueci Tea | 2161 | 2279 | ITA | 4.5 | 27.5 | 30.0 | 2031 |
20 | 31 | CN | Marzatico Luca | 1965 | 2143 | ITA | 4.5 | 27.0 | 30.0 | 2007 |
21 | 8 | IM | Arlandi Ennio | 2374 | 2170 | ITA | 4.5 | 26.0 | 28.5 | 2018 |
22 | 24 | CN | Bergero Simone | 2050 | 1983 | ITA | 4.5 | 24.5 | 26.0 | 1834 |
23 | 21 | CN | Bonade Massimo | 2109 | 2009 | ITA | 4.5 | 23.0 | 26.0 | 1914 |
24 | 13 | FM | Formento Paolo | 2270 | 2239 | ITA | 4 | 29.5 | 33.0 | 2144 |
25 | 25 | WF | Sala Giulia | 2033 | 2029 | ITA | 4 | 27.5 | 30.5 | 2065 |
26 | 34 | CN | Mortola Alberto | 1949 | 1910 | ITA | 4 | 26.5 | 28.5 | 2019 |
27 | 27 | CN | Rotondaro Alberto | 2015 | 1979 | ITA | 4 | 25.5 | 28.5 | 1942 |
28 | 20 | CN | Laurenti Stefano | 2111 | 1923 | ITA | 4 | 25.5 | 27.5 | 1948 |
29 | 30 | CN | Tramalloni Luca | 1992 | 1897 | ITA | 4 | 25.0 | 28.0 | 1934 |
30 | 19 | M | Tirelli Mauro | 2132 | 1959 | ITA | 4 | 24.5 | 27.5 | 1942 |
31 | 41 | 1N | Garbezza Davide | 1856 | 1893 | ITA | 4 | 24.5 | 26.5 | 1898 |
32 | 45 | CN | Favaro Alessandro | 1802 | 1843 | ITA | 4 | 24.0 | 25.5 | 1809 |
33 | 26 | CN | Liloni Francesco Mattia | 2018 | 1951 | ITA | 4 | 23.5 | 25.0 | 1874 |
34 | 37 | CN | Giacometto Mario | 1919 | 1775 | ITA | 4 | 23.0 | 25.5 | 1833 |
35 | 43 | CN | Gola Giorgio | 1826 | 1815 | ITA | 4 | 23.0 | 24.5 | 1812 |
36 | 28 | CN | Lizzul Coppe Mirko | 2013 | 1922 | ITA | 4 | 22.0 | 24.5 | 1904 |
37 | 35 | 1N | Scagliotti Guglielmo | 1943 | 1931 | ITA | 3.5 | 28.0 | 30.0 | 2032 |
38 | 38 | CN | Altieri Danilo Mario | 1915 | 1824 | ITA | 3.5 | 25.0 | 28.0 | 1914 |
39 | 55 | 1N | Badano Giancarlo | 1691 | 1789 | ITA | 3.5 | 25.0 | 26.5 | 1865 |
40 | 33 | CN | Andolfatto Maria | 1950 | 1889 | ITA | 3.5 | 24.5 | 26.0 | 1910 |
41 | 42 | CN | Pasqualetti Enzo | 1848 | 1696 | ITA | 3.5 | 24.0 | 24.5 | 1831 |
42 | 54 | 2N | Cai Roberto | 1694 | 1922 | ITA | 3.5 | 23.5 | 25.0 | 1890 |
43 | 39 | CN | Giraldi Edoardo | 1892 | 1792 | ITA | 3.5 | 22.5 | 25.0 | 1765 |
44 | 67 | 2N | Damiano Attilio | 1581 | 1880 | ITA | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 1771 |
45 | 66 | 2N | De Martino Daniele | 1587 | 1771 | ITA | 3.5 | 22.5 | 23.0 | 1700 |
46 | 36 | M | Serloni Ludovico | 1923 | 1843 | ITA | 3.5 | 22.0 | 23.5 | 1810 |
47 | 57 | 1N | Torriano Enzo | 1662 | 1683 | ITA | 3.5 | 21.0 | 22.5 | 1733 |
48 | 58 | 1N | Canella Jacopo | 1649 | 1859 | ITA | 3.5 | 20.0 | 21.5 | 1775 |
49 | 59 | 1N | Mazzi Leonardo | 1642 | 1720 | ITA | 3.5 | 19.0 | 21.5 | 1704 |
50 | 61 | 1N | Tacconi Antonio | 1631 | 1568 | ITA | 3.5 | 17.5 | 19.0 | 1636 |
51 | 72 | 2N | Casale Anania Vincenzo | 1542 | 1766 | ITA | 3.5 | 17.0 | 18.5 | 1614 |
52 | 77 | NC | Orsini Riccardo | 1489 | 1652 | ITA | 3.5 | 16.5 | 18.0 | 1615 |
53 | 83 | 2N | Quinto Raffaele | 1373 | 1567 | ITA | 3.5 | 16.0 | 17.5 | 1501 |
54 | 63 | 2N | Sgaria Marco | 1621 | 1917 | ITA | 3 | 24.5 | 27.0 | 1856 |
55 | 85 | 3N | Clerici Edoardo Maria | 1336 | 1760 | ITA | 3 | 23.0 | 25.5 | 1752 |
56 | 29 | CN | Mina Marco | 2000 | 1794 | ITA | 3 | 23.0 | 25.0 | 1869 |
57 | 49 | 1N | Montani Riccardo | 1753 | 1826 | ITA | 3 | 23.0 | 25.0 | 1868 |
58 | 76 | NC | Yong Matthias | 1497 | 1804 | ITA | 3 | 22.5 | 24.0 | 1821 |
59 | 48 | 1N | Sala Sergio | 1775 | 1713 | ITA | 3 | 22.0 | 24.0 | 1770 |
60 | 40 | 1N | Silvestri Giuseppe | 1862 | 1751 | ITA | 3 | 21.5 | 23.5 | 1821 |
61 | 44 | 1N | Lanzillotta Daniele | 1817 | 1645 | ITA | 3 | 21.5 | 23.0 | 1784 |
62 | 64 | 2N | Guglielmotto Graziano | 1618 | 1744 | ITA | 3 | 21.5 | 23.0 | 1740 |
63 | 51 | 1N | Rizzi Volfango | 1718 | 1723 | ITA | 3 | 20.5 | 22.0 | 1737 |
64 | 60 | 2N | Arata Alessio | 1631 | 1494 | ITA | 3 | 20.5 | 22.0 | 1682 |
65 | 56 | CN | Damele Stefano | 1677 | 1650 | ITA | 3 | 19.0 | 20.5 | 1730 |
66 | 68 | 2N | Dordoni Riccardo | 1564 | 1555 | ITA | 3 | 19.0 | 20.5 | 1647 |
67 | 75 | NC | Danesi Lorenzo | 1516 | 1603 | ITA | 3 | 18.5 | 20.0 | 1618 |
68 | 47 | 1N | Gemma Dario | 1785 | 1685 | ITA | 2.5 | 24.0 | 26.5 | 1878 |
69 | 32 | 1N | Arbore Daniele | 1954 | 1707 | ITA | 2.5 | 23.5 | 26.5 | 1855 |
70 | 73 | 1N | Simonelli Mattia | 1537 | 1752 | ITA | 2.5 | 22.5 | 25.0 | 1754 |
71 | 50 | 2N | Cusato Davide | 1726 | 1513 | ITA | 2.5 | 22.0 | 24.5 | 1783 |
72 | 46 | 2N | Cavaliere Massimo | 1795 | 1501 | ITA | 2.5 | 20.5 | 22.5 | 1782 |
73 | 62 | 1N | Sabba Giorgio | 1629 | 1500 | ITA | 2.5 | 20.0 | 20.5 | 1655 |
74 | 82 | NC | Rizzi Giacomo | 1402 | 1446 | ITA | 2.5 | 19.0 | 21.0 | 1564 |
75 | 84 | NC | Frenda Leonardo Gino | 1367 | 1507 | ITA | 2.5 | 18.5 | 19.0 | 1519 |
76 | 53 | 1N | Frattoni Renzo | 1695 | 1511 | ITA | 2.5 | 17.0 | 18.5 | 1640 |
77 | 91 | NC | ARCHETTO Francesco | 999 | 1449 | ITA | 2 | 20.5 | 22.0 | 1653 |
78 | 86 | NC | Saccone Francesca | 1309 | 1587 | ITA | 2 | 19.5 | 21.5 | 1631 |
79 | 80 | 2N | Fiorelli Paolo | 1430 | 1659 | ITA | 2 | 19.0 | 21.5 | 1729 |
80 | 89 | NC | Fierro Ciro | 1136 | 1386 | ITA | 2 | 19.0 | 21.0 | 1633 |
81 | 65 | 3N | Azzoni Silvia | 1612 | 1444 | ITA | 2 | 19.0 | 20.5 | 1633 |
82 | 79 | 2N | Bellino Osvaldo | 1437 | 1401 | ITA | 2 | 19.0 | 19.5 | 1606 |
83 | 71 | 3N | Dodaro Mattia | 1548 | 1356 | ITA | 2 | 16.0 | 17.5 | 1521 |
84 | 88 | NC | Adinolfi Filippo | 1191 | 1427 | ITA | 2 | 16.0 | 17.5 | 1510 |
85 | 74 | 2N | Albano Francesco | 1535 | 1487 | ITA | 2 | 15.5 | 16.0 | 1550 |
86 | 52 | 2N | Corso Angelo | 1712 | 1469 | ITA | 1.5 | 21.0 | 22.5 | 1737 |
87 | 69 | 2N | Nosengo Piero | 1555 | 1184 | ITA | 1.5 | 17.5 | 19.0 | 1620 |
88 | 90 | NC | Giannone Edoardo | 1053 | 1284 | ITA | 1.5 | 17.0 | 17.5 | 1473 |
89 | 81 | NC | Angeleri Piergiovanni | 1420 | 1272 | ITA | 1.5 | 16.0 | 17.5 | 1531 |
90 | 92 | NC | OLTOLINA Riccardo | 999 | 1336 | ITA | 1.5 | 15.5 | 17.0 | 1411 |
91 | 78 | 2N | Saccone Giovanni | 1447 | 1336 | ITA | 1 | 16.0 | 18.0 | 1592 |
92 | 87 | NC | Cosentino Hermann | 1238 | 1072 | ITA | 0.5 | 16.5 | 18.0 | 1521 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |