Campionato Italiano Blitz 3'+2"
Alassio - ITA
20 Oct 2023
Standings round 11
Pos | Player | Pts | BH-C1 | BH | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
10
ITA
FM 2284
|
9.5 | 76.5 | 82.5 | 2252 | |||||
2 |
5
ITA
GM 2425
|
8.5 | 77.0 | 81.5 | 2258 | |||||
3 |
11
ITA
FM 2267
|
8.5 | 74.0 | 79.5 | 2219 | |||||
4 |
4
ITA
GM 2439
|
8.5 | 73.5 | 79.0 | 2211 | |||||
5 |
2
ITA
GM 2556
|
8.5 | 73.5 | 77.5 | 2206 | |||||
6 |
13
ITA
FM 2216
|
8 | 72.5 | 76.5 | 2154 | |||||
7 |
1
ITA
GM 2567
|
7.5 | 74.0 | 78.5 | 2208 | |||||
8 |
12
ITA
FM 2258
|
7.5 | 72.5 | 77.0 | 2177 | |||||
9 |
21
ITA
FM 2160
|
7.5 | 65.5 | 69.0 | 2064 | |||||
10 |
6
ITA
IM 2355
|
7.5 | 62.5 | 65.5 | 2003 | |||||
11 |
8
ITA
IM 2293
|
7 | 72.0 | 77.0 | 2147 | |||||
12 |
7
ITA
FM 2325
|
7 | 67.5 | 72.5 | 2108 | |||||
13 |
18
ITA
M 2164
|
7 | 67.5 | 72.5 | 2062 | |||||
14 |
16
ITA
GM 2189
|
7 | 65.0 | 69.5 | 2076 | |||||
15 |
15
ITA
FM 2192
|
7 | 65.0 | 69.5 | 2045 | |||||
16 |
35
ITA
CN 1959
|
7 | 64.0 | 67.5 | 2023 | |||||
17 |
3
ITA
GM 2469
|
7 | 62.0 | 66.5 | 2066 | |||||
18 |
38
ITA
CN 1939
|
7 | 62.0 | 66.0 | 1978 | |||||
19 |
19
ITA
WIM 2161
|
7 | 61.5 | 65.0 | 1972 | |||||
20 |
39
ITA
1N 1934
|
7 | 57.0 | 60.5 | 1882 | |||||
21 |
37
ITA
CN 1943
|
7 | 55.5 | 59.0 | 1904 | |||||
22 |
31
ITA
CN 2018
|
7 | 54.0 | 57.5 | 1873 | |||||
23 |
41
ITA
1N 1903
|
7 | 52.5 | 55.0 | 1820 | |||||
24 |
9
ITA
FM 2286
|
6.5 | 68.5 | 74.0 | 2112 | |||||
25 |
22
ITA
M 2156
|
6.5 | 67.5 | 71.5 | 2070 | |||||
26 |
24
ITA
CN 2077
|
6.5 | 67.0 | 72.0 | 2074 | |||||
27 |
50
ITA
1N 1844
|
6.5 | 66.0 | 70.5 | 2003 | |||||
28 |
23
ITA
CN 2107
|
6.5 | 62.0 | 63.5 | 1982 | |||||
29 |
20
ITA
CN 2161
|
6.5 | 60.0 | 65.0 | 1990 | |||||
30 |
28
ITA
CN 2027
|
6 | 65.0 | 70.0 | 2037 | |||||
31 |
33
ITA
CN 2001
|
6 | 64.0 | 68.0 | 2047 | |||||
32 |
27
ITA
1N 2028
|
6 | 62.5 | 66.0 | 1968 | |||||
33 |
32
ITA
CN 2001
|
6 | 62.0 | 64.5 | 1936 | |||||
34 |
30
ITA
CN 2024
|
6 | 60.5 | 64.0 | 1978 | |||||
35 |
71
ITA
2N 1686
|
6 | 60.0 | 65.0 | 1926 | |||||
36 |
44
ITA
CN 1876
|
6 | 57.0 | 60.0 | 1900 | |||||
37 |
53
ITA
2N 1832
|
6 | 54.5 | 58.0 | 1843 | |||||
38 |
56
ITA
CN 1823
|
6 | 54.0 | 56.5 | 1852 | |||||
39 |
64
ITA
1N 1768
|
6 | 52.5 | 54.0 | 1764 | |||||
40 |
84
ITA
3N 1516
|
6 | 52.0 | 55.0 | 1785 | |||||
41 |
55
ITA
1N 1825
|
6 | 52.0 | 54.5 | 1829 | |||||
42 |
25
ITA
M 2075
|
5.5 | 68.0 | 72.5 | 2064 | |||||
43 |
14
ITA
M 2202
|
5.5 | 62.5 | 67.5 | 2021 | |||||
44 |
36
ITA
CN 1957
|
5.5 | 61.5 | 65.0 | 1997 | |||||
45 |
29
ITA
CN 2026
|
5.5 | 58.0 | 62.0 | 1955 | |||||
46 |
57
ITA
CN 1820
|
5.5 | 57.0 | 59.5 | 1870 | |||||
47 |
60
ITA
1N 1804
|
5.5 | 56.0 | 57.5 | 1845 | |||||
48 |
45
ITA
CN 1863
|
5.5 | 52.5 | 56.5 | 1881 | |||||
49 |
74
ITA
2N 1669
|
5.5 | 51.5 | 55.0 | 1772 | |||||
50 |
17
ITA
M 2166
|
5.5 | 51.0 | 54.5 | 1870 | |||||
51 |
49
ITA
CN 1853
|
5 | 62.0 | 66.5 | 1953 | |||||
52 |
63
ITA
WF 1769
|
5 | 61.5 | 66.5 | 1983 | |||||
53 |
26
ITA
M 2058
|
5 | 61.5 | 66.0 | 1963 | |||||
54 |
46
ITA
2N 1861
|
5 | 60.5 | 62.0 | 1964 | |||||
55 |
59
ITA
CN 1814
|
5 | 58.0 | 62.0 | 1911 | |||||
56 |
61
ITA
2N 1799
|
5 | 56.5 | 59.5 | 1821 | |||||
57 |
70
ITA
1N 1693
|
5 | 55.5 | 59.5 | 1898 | |||||
58 |
40
ITA
CN 1931
|
5 | 55.0 | 58.5 | 1831 | |||||
59 |
43
ITA
CN 1881
|
5 | 52.5 | 54.0 | 1770 | |||||
60 |
62
ITA
2N 1797
|
5 | 52.0 | 55.5 | 1803 | |||||
61 |
80
ITA
3N 1568
|
5 | 50.0 | 51.5 | 1729 | |||||
62 |
66
ITA
1N 1721
|
5 | 49.5 | 53.0 | 1753 | |||||
63 |
54
ITA
CN 1830
|
5 | 49.5 | 52.0 | 1822 | |||||
64 |
81
ITA
2N 1552
|
5 | 46.0 | 49.0 | 1726 | |||||
65 |
86
ITA
NC 1501
|
5 | 42.5 | 45.5 | 1643 | |||||
66 |
34
ITA
1N 1978
|
4.5 | 58.5 | 63.5 | 1892 | |||||
67 |
51
ITA
2N 1835
|
4.5 | 58.5 | 62.0 | 1881 | |||||
68 |
69
ITA
2N 1699
|
4.5 | 57.5 | 61.5 | 1836 | |||||
69 |
91
ITA
NC 1343
|
4.5 | 56.0 | 59.5 | 1797 | |||||
70 |
47
ITA
1N 1856
|
4.5 | 55.0 | 57.5 | 1839 | |||||
71 |
58
ITA
1N 1817
|
4.5 | 51.0 | 55.0 | 1816 | |||||
72 |
72
ITA
2N 1680
|
4.5 | 47.0 | 48.5 | 1705 | |||||
73 |
79
ITA
3N 1571
|
4.5 | 38.0 | 39.5 | 1571 | |||||
74 |
48
ITA
1N 1853
|
4 | 57.5 | 62.0 | 1881 | |||||
75 |
77
ITA
1N 1594
|
4 | 52.0 | 53.5 | 1697 | |||||
76 |
68
ITA
1N 1707
|
4 | 51.5 | 54.0 | 1765 | |||||
77 |
75
ITA
2N 1666
|
4 | 50.5 | 53.5 | 1726 | |||||
78 |
89
ITA
NC 1413
|
4 | 50.0 | 53.5 | 1688 | |||||
79 |
65
ITA
1N 1739
|
4 | 48.0 | 49.5 | 1712 | |||||
80 |
88
ITA
NC 1425
|
4 | 40.5 | 43.0 | 1619 | |||||
81 |
73
ITA
1N 1672
|
3.5 | 58.0 | 61.0 | 1812 | |||||
82 |
67
ITA
NC 1716
|
3.5 | 51.0 | 54.0 | 1733 | |||||
83 |
83
ITA
2N 1542
|
3.5 | 46.0 | 47.5 | 1631 | |||||
84 |
52
ITA
1N 1833
|
3.5 | 44.0 | 46.5 | 1706 | |||||
85 |
76
ITA
2N 1607
|
3.5 | 44.0 | 45.5 | 1642 | |||||
86 |
90
ITA
NC 1355
|
3.5 | 41.5 | 43.0 | 1557 | |||||
87 |
82
ITA
2N 1543
|
3.5 | 41.0 | 42.5 | 1605 | |||||
88 |
42
ITA
1N 1890
|
3 | 50.5 | 54.0 | 1792 | |||||
89 |
87
ITA
2N 1430
|
3 | 39.0 | 40.5 | 1536 | |||||
90 |
78
ITA
1N 1581
|
2.5 | 43.5 | 45.0 | 1610 | |||||
91 |
85
ITA
2N 1505
|
2 | 46.0 | 49.0 | 0 | |||||
92 |
93
ITA
NC 999
|
2 | 45.5 | 47.0 | 1595 | |||||
93 |
92
ITA
NC 1271
|
2 | 37.0 | 38.5 | 1527 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FM | Carnicelli Valerio | 2284 | 2580 | ITA | 9.5 | 76.5 | 82.5 | 2252 |
2 | 5 | GM | Sonis Francesco | 2425 | 2459 | ITA | 8.5 | 77.0 | 81.5 | 2258 |
3 | 11 | FM | Yao Stefano | 2267 | 2443 | ITA | 8.5 | 74.0 | 79.5 | 2219 |
4 | 4 | GM | Basso Pier Luigi | 2439 | 2413 | ITA | 8.5 | 73.5 | 79.0 | 2211 |
5 | 2 | GM | Moroni Luca Jr | 2556 | 2379 | ITA | 8.5 | 73.5 | 77.5 | 2206 |
6 | 13 | FM | Bettalli Francesco | 2216 | 2348 | ITA | 8 | 72.5 | 76.5 | 2154 |
7 | 1 | GM | Godena Michele | 2567 | 2297 | ITA | 7.5 | 74.0 | 78.5 | 2208 |
8 | 12 | FM | Formento Paolo | 2258 | 2337 | ITA | 7.5 | 72.5 | 77.0 | 2177 |
9 | 21 | FM | Podetti Davide | 2160 | 2226 | ITA | 7.5 | 65.5 | 69.0 | 2064 |
10 | 6 | IM | Castaldo Folco Vincenzo | 2355 | 2193 | ITA | 7.5 | 62.5 | 65.5 | 2003 |
11 | 8 | IM | De Filomeno Simone | 2293 | 2268 | ITA | 7 | 72.0 | 77.0 | 2147 |
12 | 7 | FM | Stoppa Omar | 2325 | 2196 | ITA | 7 | 67.5 | 72.5 | 2108 |
13 | 18 | M | Tirelli Mauro | 2164 | 2126 | ITA | 7 | 67.5 | 72.5 | 2062 |
14 | 16 | GM | Djuric Stefan | 2189 | 2173 | ITA | 7 | 65.0 | 69.5 | 2076 |
15 | 15 | FM | Manfredi Vincenzo | 2192 | 2157 | ITA | 7 | 65.0 | 69.5 | 2045 |
16 | 35 | CN | Guccione Cristoforo | 1959 | 2166 | ITA | 7 | 64.0 | 67.5 | 2023 |
17 | 3 | GM | Mogranzini Roberto | 2469 | 2144 | ITA | 7 | 62.0 | 66.5 | 2066 |
18 | 38 | CN | Liloni Francesco Mattia | 1939 | 2051 | ITA | 7 | 62.0 | 66.0 | 1978 |
19 | 19 | WIM | Gueci Tea | 2161 | 2083 | ITA | 7 | 61.5 | 65.0 | 1972 |
20 | 39 | 1N | Vilona Leonardo | 1934 | 2051 | ITA | 7 | 57.0 | 60.5 | 1882 |
21 | 37 | CN | Baloire Endy | 1943 | 2091 | ITA | 7 | 55.5 | 59.0 | 1904 |
22 | 31 | CN | Tedeschi Paolo | 2018 | 1903 | ITA | 7 | 54.0 | 57.5 | 1873 |
23 | 41 | 1N | Graziani Sergio | 1903 | 1861 | ITA | 7 | 52.5 | 55.0 | 1820 |
24 | 9 | FM | Boraso Alessio | 2286 | 2167 | ITA | 6.5 | 68.5 | 74.0 | 2112 |
25 | 22 | M | Motola Jacopo | 2156 | 2177 | ITA | 6.5 | 67.5 | 71.5 | 2070 |
26 | 24 | CN | Bergero Simone | 2077 | 2076 | ITA | 6.5 | 67.0 | 72.0 | 2074 |
27 | 50 | 1N | Garbezza Davide | 1844 | 2083 | ITA | 6.5 | 66.0 | 70.5 | 2003 |
28 | 23 | CN | Bonade Massimo | 2107 | 1936 | ITA | 6.5 | 62.0 | 63.5 | 1982 |
29 | 20 | CN | Briata Federico | 2161 | 1991 | ITA | 6.5 | 60.0 | 65.0 | 1990 |
30 | 28 | CN | Laurenti Stefano | 2027 | 2064 | ITA | 6 | 65.0 | 70.0 | 2037 |
31 | 33 | CN | Rotondaro Alberto | 2001 | 2021 | ITA | 6 | 64.0 | 68.0 | 2047 |
32 | 27 | 1N | Arbore Daniele | 2028 | 1933 | ITA | 6 | 62.5 | 66.0 | 1968 |
33 | 32 | CN | Ciavarra Luigi | 2001 | 1983 | ITA | 6 | 62.0 | 64.5 | 1936 |
34 | 30 | CN | Tripodi Enzo | 2024 | 2032 | ITA | 6 | 60.5 | 64.0 | 1978 |
35 | 71 | 2N | Dangelo Giovanni | 1686 | 2006 | ITA | 6 | 60.0 | 65.0 | 1926 |
36 | 44 | CN | Altieri Danilo Mario | 1876 | 1906 | ITA | 6 | 57.0 | 60.0 | 1900 |
37 | 53 | 2N | Cusato Davide | 1832 | 1848 | ITA | 6 | 54.5 | 58.0 | 1843 |
38 | 56 | CN | Gola Giorgio | 1823 | 1941 | ITA | 6 | 54.0 | 56.5 | 1852 |
39 | 64 | 1N | Simonelli Mattia | 1768 | 1836 | ITA | 6 | 52.5 | 54.0 | 1764 |
40 | 84 | 3N | Clerici Edoardo Maria | 1516 | 1911 | ITA | 6 | 52.0 | 55.0 | 1785 |
41 | 55 | 1N | Ivaldo Fabrizio | 1825 | 1840 | ITA | 6 | 52.0 | 54.5 | 1829 |
42 | 25 | M | Caprino Marco | 2075 | 2085 | ITA | 5.5 | 68.0 | 72.5 | 2064 |
43 | 14 | M | Tiraboschi Nicolo | 2202 | 1955 | ITA | 5.5 | 62.5 | 67.5 | 2021 |
44 | 36 | CN | Andolfatto Maria | 1957 | 1980 | ITA | 5.5 | 61.5 | 65.0 | 1997 |
45 | 29 | CN | Gennari Jacopo | 2026 | 1931 | ITA | 5.5 | 58.0 | 62.0 | 1955 |
46 | 57 | CN | Tradardi Mario Emilio | 1820 | 1775 | ITA | 5.5 | 57.0 | 59.5 | 1870 |
47 | 60 | 1N | Sala Sergio | 1804 | 1884 | ITA | 5.5 | 56.0 | 57.5 | 1845 |
48 | 45 | CN | Vairo Rocco Enrico | 1863 | 1776 | ITA | 5.5 | 52.5 | 56.5 | 1881 |
49 | 74 | 2N | Lo Curto Andrea | 1669 | 1875 | ITA | 5.5 | 51.5 | 55.0 | 1772 |
50 | 17 | M | Pepino Enrico | 2166 | 1770 | ITA | 5.5 | 51.0 | 54.5 | 1870 |
51 | 49 | CN | Pasqualetti Enzo | 1853 | 1978 | ITA | 5 | 62.0 | 66.5 | 1953 |
52 | 63 | WF | Sala Giulia | 1769 | 1983 | ITA | 5 | 61.5 | 66.5 | 1983 |
53 | 26 | M | Serloni Ludovico | 2058 | 1963 | ITA | 5 | 61.5 | 66.0 | 1963 |
54 | 46 | 2N | Dal Pra Caputo Stefano | 1861 | 1954 | ITA | 5 | 60.5 | 62.0 | 1964 |
55 | 59 | CN | Favaro Alessandro | 1814 | 1921 | ITA | 5 | 58.0 | 62.0 | 1911 |
56 | 61 | 2N | Cavaliere Massimo | 1799 | 1818 | ITA | 5 | 56.5 | 59.5 | 1821 |
57 | 70 | 1N | Graziani Emma | 1693 | 1829 | ITA | 5 | 55.5 | 59.5 | 1898 |
58 | 40 | CN | Tramalloni Luca | 1931 | 1763 | ITA | 5 | 55.0 | 58.5 | 1831 |
59 | 43 | CN | Gatti Angelo | 1881 | 1674 | ITA | 5 | 52.5 | 54.0 | 1770 |
60 | 62 | 2N | Interlandi Patrizio | 1797 | 1779 | ITA | 5 | 52.0 | 55.5 | 1803 |
61 | 80 | 3N | Zanolini Matteo | 1568 | 1756 | ITA | 5 | 50.0 | 51.5 | 1729 |
62 | 66 | 1N | Badano Giancarlo | 1721 | 1723 | ITA | 5 | 49.5 | 53.0 | 1753 |
63 | 54 | CN | Mortola Alberto | 1830 | 1753 | ITA | 5 | 49.5 | 52.0 | 1822 |
64 | 81 | 2N | Dordoni Riccardo | 1552 | 1682 | ITA | 5 | 46.0 | 49.0 | 1726 |
65 | 86 | NC | Orsini Riccardo | 1501 | 1674 | ITA | 5 | 42.5 | 45.5 | 1643 |
66 | 34 | 1N | Scagliotti Guglielmo | 1978 | 1851 | ITA | 4.5 | 58.5 | 63.5 | 1892 |
67 | 51 | 2N | Cricca Andrea | 1835 | 1839 | ITA | 4.5 | 58.5 | 62.0 | 1881 |
68 | 69 | 2N | Minali Simone | 1699 | 1862 | ITA | 4.5 | 57.5 | 61.5 | 1836 |
69 | 91 | NC | Danesi Lorenzo | 1343 | 1808 | ITA | 4.5 | 56.0 | 59.5 | 1797 |
70 | 47 | 1N | Thoux Claudio | 1856 | 1772 | ITA | 4.5 | 55.0 | 57.5 | 1839 |
71 | 58 | 1N | Lanzillotta Daniele | 1817 | 1720 | ITA | 4.5 | 51.0 | 55.0 | 1816 |
72 | 72 | 2N | Sermoneta Eugenio | 1680 | 1584 | ITA | 4.5 | 47.0 | 48.5 | 1705 |
73 | 79 | 3N | AZZONI Silvia | 1571 | 1464 | ITA | 4.5 | 38.0 | 39.5 | 1571 |
74 | 48 | 1N | Mazzetta Renato | 1853 | 1633 | ITA | 4 | 57.5 | 62.0 | 1881 |
75 | 77 | 1N | Tacconi Antonio | 1594 | 1599 | ITA | 4 | 52.0 | 53.5 | 1697 |
76 | 68 | 1N | Rizzi Volfango | 1707 | 1715 | ITA | 4 | 51.5 | 54.0 | 1765 |
77 | 75 | 2N | Sgaria Marco | 1666 | 1635 | ITA | 4 | 50.5 | 53.5 | 1726 |
78 | 89 | NC | Cosentino Hermann | 1413 | 1633 | ITA | 4 | 50.0 | 53.5 | 1688 |
79 | 65 | 1N | Sabba Giorgio | 1739 | 1519 | ITA | 4 | 48.0 | 49.5 | 1712 |
80 | 88 | NC | BUSCAGLIA Andrea | 1425 | 1623 | ITA | 4 | 40.5 | 43.0 | 1619 |
81 | 73 | 1N | Montani Riccardo | 1672 | 1717 | ITA | 3.5 | 58.0 | 61.0 | 1812 |
82 | 67 | NC | Yong Matthias | 1716 | 1528 | ITA | 3.5 | 51.0 | 54.0 | 1733 |
83 | 83 | 2N | Casale Anania Vincenzo | 1542 | 1492 | ITA | 3.5 | 46.0 | 47.5 | 1631 |
84 | 52 | 1N | Rossi Cassani Gianni | 1833 | 1463 | ITA | 3.5 | 44.0 | 46.5 | 1706 |
85 | 76 | 2N | Gandolfo Gianluca | 1607 | 1476 | ITA | 3.5 | 44.0 | 45.5 | 1642 |
86 | 90 | NC | Angeleri Piergiovanni | 1355 | 1401 | ITA | 3.5 | 41.5 | 43.0 | 1557 |
87 | 82 | 2N | Arata Alessio | 1543 | 1556 | ITA | 3.5 | 41.0 | 42.5 | 1605 |
88 | 42 | 1N | Gemma Dario | 1890 | 1605 | ITA | 3 | 50.5 | 54.0 | 1792 |
89 | 87 | 2N | Fiorelli Paolo | 1430 | 1350 | ITA | 3 | 39.0 | 40.5 | 1536 |
90 | 78 | 1N | Guido Pierpaolo | 1581 | 1449 | ITA | 2.5 | 43.5 | 45.0 | 1610 |
91 | 85 | 2N | Corso Angelo | 1505 | 1537 | ITA | 2 | 46.0 | 49.0 | 0 |
92 | 93 | NC | SAETTONE Massimo | 999 | 1279 | ITA | 2 | 45.5 | 47.0 | 1595 |
93 | 92 | NC | Adinolfi Filippo | 1271 | 1183 | ITA | 2 | 37.0 | 38.5 | 1527 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |