CERIGNOLA RAPID 12'+3''
TORNEO ELO RAPID FIDE

Cerignola - ITA

10 Sep 2023

Join us: t/me/GpspPrincipale Telegram channel link

Standings at round 8

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT APRO S-B
1 1 CN Pellizzieri Fabio Angelo 2072 2089 ITA 7 37.5 41.5 1755.8 35.50
2 2 CN Di Gianni Rocco 1944 1988 ITA 6.5 36.5 39.5 1691.4 29.75
3 5 1N Tavoletti Cosimo Damiano 1893 1890 ITA 6 40.5 44.5 1776.0 33.00
4 16 NC Maggiulli Alessandro 1572 1677 ITA 6 32.0 35.0 1537.3 24.00
5 7 2N Balzano Giovanni 1801 1870 ITA 5.5 38.0 41.5 1699.4 25.25
6 14 2N Filannino Ruggiero 1625 1690 ITA 5.5 35.0 38.0 1613.0 23.25
7 4 CN Ciavarra Luigi 1914 1722 ITA 5.5 32.0 35.0 1537.3 22.75
8 12 1N Pelyushenko Vladyslav 1632 1773 ITA 5 38.0 41.5 1685.3 22.00
9 3 1N Benedetto Davide 1915 1754 ITA 5 37.0 41.0 1695.8 23.50
10 13 2N Calia Carlo 1631 1792 ITA 5 36.0 37.5 1611.0 19.00
11 8 CN Benedetto Giuseppe 1764 1682 ITA 5 32.5 36.0 1556.0 20.50
12 18 NC Fatibene Stefano 1541 1609 ITA 5 32.5 35.5 1551.1 19.00
13 6 1N Marrone Vincenzo 1805 1625 ITA 4.5 33.5 36.5 1615.3 18.25
14 17 2N Popolizio Vito 1569 1565 ITA 4.5 33.0 35.5 1535.6 17.75
15 10 1N Perna Vincenzo 1721 1522 ITA 4.5 31.5 33.5 1538.4 17.75
16 35 NC Dipasquale Nicolò 999 1659 ITA 4.5 30.5 33.5 1465.4 16.75
17 9 1N Salvemini Fabio 1724 1481 ITA 4.5 30.0 32.0 1478.3 13.75
18 21 NC Del Tito Luca 1483 1498 ITA 4 33.5 37.0 1616.4 15.50
19 23 NC Zacchia Alberto 1455 1422 ITA 4 31.0 34.0 1462.5 12.50
20 25 NC Perrone Michele 1385 1512 ITA 4 30.0 32.0 1441.9 12.50
21 20 2N Totta Michele Mario 1527 1417 ITA 4 29.0 31.0 1447.7 11.00
22 24 NC Mazzeo Carlo 1386 1457 ITA 4 29.0 30.5 1408.8 11.00
23 27 NC Gruosso Pasquale 1275 1386 ITA 4 28.5 31.5 1405.8 12.50
24 19 NC La Torre Gioele 1540 1326 ITA 3.5 29.0 29.5 1364.6 9.75
25 28 NC Grilli Luca 1270 1428 ITA 3.5 28.5 29.0 1307.1 8.25
26 37 NC Pizzolo Amir 999 1236 ITA 3.5 27.0 29.0 1311.5 9.25
27 32 NC Vurchio Leonardo 1099 1301 ITA 3.5 25.0 26.5 1302.6 8.75
28 15 2N Lagrasta Fedele 1621 1388 ITA 3 31.0 33.0 1451.4 10.00
29 11 2N Iandolo Giovanni 1645 1210 ITA 3 29.5 31.5 1449.5 8.50
30 22 2N Cantalupo Corrado 1457 1225 ITA 3 28.5 30.5 1426.9 8.00
31 39 NC Santoro Marco Antonio 999 1215 ITA 3 28.5 30.0 1322.8 7.50
32 26 NC Lauriero Giovanni 1352 1318 ITA 3 26.0 28.0 1315.5 6.50
33 34 NC Cipriani Carlo 999 1220 ITA 3 26.0 26.5 1228.9 5.50
34 31 NC Dantone Adriano 1116 1129 ITA 3 20.5 21.0 1101.4 4.50
35 38 NC Santoro Giacomo 999 1074 ITA 2.5 22.0 22.5 1137.9 4.25
36 29 NC Filannino Domenico 1174 1164 ITA 2 23.0 24.5 1234.9 3.50
37 30 NC Russo Pasquale 1159 1018 ITA 2 23.0 24.5 1207.9 4.00
38 33 NC Ceccherini Adriano 999 898 ITA 2 20.5 21.0 1182.7 1.50
39 36 NC Fiume Cesare 999 1007 ITA 2 19.5 20.0 1110.0 2.50
40 40 NC Setteducati Felice 999 332 ITA 1 19.0 19.5 1154.6 0.50
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents
S-B : Sonneborn-Berger