TORNEO RAPID A-30
Napoli - ITA
20-23 Jul 2023
Standings round 6
Pos | Player | Pts | BucT | Buc1 | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
UKR
FM 2234
|
5.5 | 23.0 | 20.5 | 1681.0 | |||||
2 |
2
POL
2058
|
5.5 | 22.5 | 20.5 | 1633.2 | |||||
3 |
3
ITA
1881
|
4.5 | 19.5 | 17.5 | 1512.2 | |||||
4 |
5
ITA
1854
|
4 | 21.5 | 21.5 | 1597.8 | |||||
5 |
21
ITA
999
|
4 | 21.0 | 19.0 | 1513.5 | |||||
6 |
7
ITA
1735
|
4 | 19.5 | 17.5 | 1562.8 | |||||
7 |
12
ITA
1476
|
4 | 16.0 | 15.0 | 1380.3 | |||||
8 |
4
ITA
1869
|
3.5 | 20.0 | 18.0 | 1564.7 | |||||
9 |
23
ITA
999
|
3 | 21.5 | 19.0 | 1523.2 | |||||
10 |
10
ITA
1568
|
3 | 17.0 | 17.0 | 1418.0 | |||||
11 |
9
ITA
1576
|
3 | 17.0 | 16.0 | 1580.8 | |||||
12 |
8
ITA
1588
|
3 | 15.5 | 15.5 | 1446.5 | |||||
13 |
15
ITA
1182
|
3 | 14.5 | 13.5 | 1183.8 | |||||
14 |
11
ITA
1562
|
3 | 12.5 | 12.5 | 1286.7 | |||||
15 |
14
ITA
1331
|
2.5 | 18.0 | 16.5 | 1413.7 | |||||
16 |
22
ITA
999
|
2.5 | 14.5 | 12.5 | 1312.2 | |||||
17 |
17
ITA
1111
|
2 | 21.5 | 18.5 | 1498.2 | |||||
18 |
13
ITA
1390
|
2 | 18.0 | 17.0 | 1436.2 | |||||
19 |
6
ITA
1772
|
2 | 18.0 | 16.0 | 0.0 | |||||
20 |
19
ITA
999
|
2 | 17.5 | 16.0 | 1356.8 | |||||
21 |
18
ITA
999
|
2 | 14.5 | 14.5 | 1229.7 | |||||
22 |
20
ITA
999
|
1 | 14.0 | 14.0 | 1236.3 | |||||
23 |
16
ITA
1136
|
0 | 16.0 | 15.0 | 1282.2 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2234 | 1897 | UKR | 5.5 | 23.0 | 20.5 | 1681.0 |
2 | 2 | Pilzak Marcin | 2058 | 2179 | POL | 5.5 | 22.5 | 20.5 | 1633.2 | |
3 | 3 | Cerrato Roberto | 1881 | 1776 | ITA | 4.5 | 19.5 | 17.5 | 1512.2 | |
4 | 5 | D Orta Antonio | 1854 | 1707 | ITA | 4 | 21.5 | 21.5 | 1597.8 | |
5 | 21 | LETTIERI STEFANO | 999 | 1829 | ITA | 4 | 21.0 | 19.0 | 1513.5 | |
6 | 7 | D`auria Giuseppe | 1735 | 1634 | ITA | 4 | 19.5 | 17.5 | 1562.8 | |
7 | 12 | La Greca Marco | 1476 | 1475 | ITA | 4 | 16.0 | 15.0 | 1380.3 | |
8 | 4 | Brunetti Alessandro | 1869 | 1397 | ITA | 3.5 | 20.0 | 18.0 | 1564.7 | |
9 | 23 | MAFFIA JACOPO | 999 | 1650 | ITA | 3 | 21.5 | 19.0 | 1523.2 | |
10 | 10 | Filipponio Francesco | 1568 | 1347 | ITA | 3 | 17.0 | 17.0 | 1418.0 | |
11 | 9 | Schiappoli Dario | 1576 | 1364 | ITA | 3 | 17.0 | 16.0 | 1580.8 | |
12 | 8 | Vannini Aldo | 1588 | 1246 | ITA | 3 | 15.5 | 15.5 | 1446.5 | |
13 | 15 | Apa Valentino | 1182 | 1400 | ITA | 3 | 14.5 | 13.5 | 1183.8 | |
14 | 11 | Di Giovanni Giuseppe | 1562 | 1243 | ITA | 3 | 12.5 | 12.5 | 1286.7 | |
15 | 14 | De Falco Alfredo | 1331 | 1420 | ITA | 2.5 | 18.0 | 16.5 | 1413.7 | |
16 | 22 | LIGUORI MATTEO | 999 | 1221 | ITA | 2.5 | 14.5 | 12.5 | 1312.2 | |
17 | 17 | Marasca Gaetano | 1111 | 1487 | ITA | 2 | 21.5 | 18.5 | 1498.2 | |
18 | 13 | Cesare Giampaolo | 1390 | 1421 | ITA | 2 | 18.0 | 17.0 | 1436.2 | |
19 | 6 | Chiummo Sergio | 1772 | 1353 | ITA | 2 | 18.0 | 16.0 | 0.0 | |
20 | 19 | FIORENZANO FAYAD LEONARDO | 999 | 1188 | ITA | 2 | 17.5 | 16.0 | 1356.8 | |
21 | 18 | ESPOSITO ANTONIO | 999 | 1130 | ITA | 2 | 14.5 | 14.5 | 1229.7 | |
22 | 20 | GUARNACCIA ROBERTO | 999 | 1020 | ITA | 1 | 14.0 | 14.0 | 1236.3 | |
23 | 16 | De Lucia Alfredo | 1136 | 628 | ITA | 0 | 16.0 | 15.0 | 1282.2 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |