Monteblitz - 26 Giugno 2023

Montevecchia - ITA

26 Jun 2023

Standings at round 7

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO.
1 4 Mastroddi Emiliano 1966 1925 ITA 6 24.5 25.5 1616.3
2 3 FM Pegno Mattia 2017 2056 ITA 5.5 30.0 33.5 1825.7
3 1 Pirrello Christian 2196 2032 ITA 5.5 29.0 33.0 1801.9
4 5 Tahiraj Almir 1920 1924 ITA 5.5 27.0 29.5 1693.6
5 9 Vendrame Luca 1716 1514 ITA 5 26.5 26.5 1499.3
6 14 Rosini Luca Ungaro 1642 1749 ITA 5 25.5 28.5 1623.5
7 19 De Angelis Lorenzo 1524 1271 ITA 5 21.0 21.0 1399.1
8 8 Hali Emanuele 1767 1711 ITA 4.5 28.0 30.0 1608.9
9 6 Sironi Roberto 1905 1680 ITA 4.5 26.5 29.5 1577.7
10 7 Tassini Marco 1844 1435 ITA 4.5 26.5 29.5 1475.4
11 2 CM Franza Marco 2096 1547 ITA 4.5 22.0 25.0 1444.7
12 20 Sala Paolo 1518 1830 ITA 4 28.5 30.0 1779.9
13 12 Brambilla Antonio 1678 1360 ITA 4 24.0 27.0 1310.3
14 31 Cadorin Romano Gabriele 999 1665 ITA 4 23.5 26.5 1615.0
15 16 Gori Riccardo 1607 1231 ITA 4 22.5 24.0 1323.9
16 26 NC Caria Giulia 1257 1657 ITA 4 22.0 23.5 1607.3
17 33 Marucci Tommaso 999 1468 ITA 4 22.0 23.0 1467.8
18 18 Pandini Giuseppe 1531 1409 ITA 4 21.5 23.0 1358.6
19 10 Valli Alessandro 1680 1197 ITA 4 21.5 23.0 1289.7
20 30 Bononi Andrea 999 1663 ITA 3.5 25.0 26.0 1662.7
21 22 Outschoorn Sean Christopher 1419 1099 ITA 3.5 22.5 25.0 1241.9
22 34 Missora Luca 999 1449 ITA 3.5 19.0 20.0 1449.4
23 13 Bolzoni Massimo 1670 1388 ITA 3 26.0 28.0 1438.3
24 15 Di Gregorio Alessandro 1611 1178 ITA 3 25.0 27.0 1370.7
25 17 Fusetti Matteo 1569 1328 ITA 3 25.0 26.5 1520.7
26 38 Martinelli Gabriele 0 1467 ITA 3 23.0 24.0 1516.7
27 39 Sinigaglia Marco 0 1304 ITA 3 22.5 24.0 1428.5
28 37 Valli Federico 999 1495 ITA 3 22.0 24.0 1545.0
29 11 Spagnuolo Deborah 1679 1065 ITA 3 19.5 21.5 1114.9
30 25 Tassini Jacopo 1344 1098 ITA 3 19.0 20.5 1291.0
31 24 Sala Nicolo 1352 1154 ITA 2.5 19.5 19.5 1256.3
32 35 Padovani Filippo 999 952 ITA 2.5 18.0 18.0 1196.4
33 27 Ruggeri Gabriele 1199 1289 ITA 2 20.0 21.5 1447.1
34 29 Beretta Omar 999 1027 ITA 2 19.0 19.0 1299.5
35 32 Donatiello Marzio Aurelio 999 1287 ITA 2 18.0 19.0 1444.7
36 36 Valli Alberto 999 878 ITA 2 18.0 18.0 1317.5
37 23 Di Gregorio Gabriele 1352 685 ITA 1 21.5 21.5 1137.3
38 21 Zarelli Darmutti Roberto 1458 1306 ITA 1 17.5 19.5 1431.3
39 28 Basso Luca G. 999 477 ITA 0 18.0 19.0 1277.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents