Campionato Regionale Lampo

Petrosino (TP) - ITA

20 May 2023

Standings at round 8

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts DE1 Buc1 BucT Mwns S-B APRO
1 4 FM TOMULIC Teo 2258 2360 CRO 7.5 0.0 40.5 44.0 7 40.75 1904.1
2 3 FM Voege Tobias 2261 2185 GER 7 0.0 40.0 44.5 7 37.00 1935.9
3 1 GM GADIMBALY Abdulla 2390 2242 AZE 6.5 0.0 40.5 44.5 5 34.75 1930.3
4 13 CN MUSSO Alessio 1916 2069 ITA 6 0.0 40.0 42.5 6 28.00 1829.8
5 6 FM GENOVESE Maurizio 2169 2113 ITA 6 0.0 39.5 43.5 5 29.75 1870.8
6 20 1N RIZZO Gaetano 1779 2008 ITA 6 0.0 38.5 41.5 6 28.00 1830.6
7 2 IM Pfreundt Jakob 2318 2133 GER 6 0.0 37.0 41.0 5 29.00 1854.8
8 5 M TIRABOSCHI Nicolo 2226 1941 ITA 6 0.0 36.5 40.5 5 29.00 1812.0
9 8 CALVO SIMON Jorge 2094 2042 ESP 6 0.0 36.5 39.0 6 25.50 1787.1
10 12 1N MELATO Pierpaolo 1919 1899 ITA 6 0.0 33.0 35.0 6 23.50 1602.6
11 9 CM PACE Colin 2088 1896 MLT 5.5 0.0 37.0 40.5 5 25.50 1810.6
12 14 1N GIULIANO Vincenzo 1861 1839 ITA 5 0.0 36.5 39.5 5 20.50 1714.9
13 7 FM FABIANO Giuseppe 2094 1847 ITA 5 0.0 36.0 40.0 5 22.00 1782.6
14 10 WIM HRYZLOVA Sofiia 1992 1913 SUI 5 0.0 35.5 38.5 5 20.50 1732.5
15 30 1N CATANZARO Claudio 1595 1868 ITA 5 0.0 34.5 37.5 5 19.50 1743.3
16 22 1N MAIDA FEDERICO 1748 1806 ITA 5 0.0 33.5 36.5 5 19.00 1688.1
17 31 2N SANTORO Danilo 1572 1655 ITA 5 0.0 32.0 35.0 5 19.00 1660.4
18 18 CN ROTA Giacomo 1824 1809 ITA 5 0.0 30.5 33.0 3 19.25 1594.0
19 23 1N CANDIANO Valerio 1721 1647 ITA 5 0.0 30.5 32.5 5 16.50 1576.8
20 16 1N ANNALORO Roberto 1849 1571 ITA 5 0.0 29.5 32.5 5 19.00 1540.9
21 26 1N ERRERA Dario Vito Francesco 1645 1587 ITA 5 0.0 29.0 32.0 5 17.50 1578.0
22 32 3N DINAMO GIULIO 1548 1606 ITA 5 0.0 28.5 30.5 5 14.50 1541.6
23 29 2N KATUKURUNDA HEWAMANAGE Thushara Mad 1603 1734 ITA 4.5 0.0 38.0 40.0 4 19.50 1788.0
24 24 GATT Matthias 1662 1665 MLT 4.5 0.0 35.0 38.0 4 16.75 1685.9
25 15 CN VAIRO Rocco Enrico 1860 1602 ITA 4.5 0.0 33.5 37.0 4 18.25 1697.9
26 42 3N ISGRO Andrea Fortunato 1484 1745 ITA 4.5 0.0 32.5 35.5 4 16.25 1638.1
27 53 NC GIACONIA Giorgio 1325 1625 ITA 4.5 0.0 32.0 34.5 4 17.50 1508.4
28 52 NC MAZZA Pierfrancesco Joseph 1328 1664 ITA 4.5 0.0 31.0 33.5 4 15.00 1536.9
29 43 NC SCALETTA Vincenzo 1458 1350 ITA 4.5 0.0 26.5 28.5 4 13.75 1486.5
30 54 NC ADAMO Vincenzo 1311 1462 ITA 4.5 0.0 26.0 27.5 4 12.75 1381.6
31 17 1N GRECH Gerlando 1831 1766 ITA 4 0.0 34.5 36.5 4 13.50 1660.0
32 39 2N SALVAGO Vincenzo 1521 1448 ITA 4 0.0 31.0 34.0 4 14.00 1582.4
33 27 2N VELLA Carlo 1643 1500 ITA 4 0.0 31.0 34.0 3 15.75 1667.0
34 40 2N MAZZAMUTO Salvatore Lorenzo 1501 1504 ITA 4 0.0 31.0 31.5 4 11.50 1531.0
35 36 2N RANDONE Giancorrado 1531 1597 ITA 4 0.0 30.5 33.5 4 14.00 1581.8
36 47 NC ROMANO ALICE 1435 1543 ITA 4 0.0 30.0 32.0 4 11.50 1536.4
37 50 NC TAORMINA Antonino 1381 1588 ITA 4 0.0 28.5 31.5 4 14.00 1430.5
38 76 NC NEGI Henok Tadesse 999 1565 ETH 4 0.0 28.5 31.0 4 13.50 1411.5
39 45 NC MERGHALI OUALID 1446 1392 ITA 4 0.0 28.5 30.5 4 10.50 1524.3
40 19 1N MELI Massimo 1786 1372 ITA 4 0.0 28.0 30.0 3 13.75 1548.6
41 59 NC LOMBARDO Antonio 1272 1507 ITA 4 0.0 27.5 30.0 4 13.00 1436.3
42 65 NC FICANO Giulio 1172 1470 ITA 4 0.0 27.0 29.5 4 11.50 1421.3
43 37 2N MIANO Gabriele 1530 1383 ITA 4 0.0 26.5 28.5 4 9.50 1445.5
44 41 2N MUSSO Fabrizio 1490 1458 ITA 4 0.0 25.0 27.0 4 10.50 1517.3
45 28 1N CONTI Silvano 1613 1297 ITA 4 0.0 24.5 27.0 3 13.00 1420.0
46 21 1N BATTAGLIA Giuseppe 1751 1532 ITA 3.5 0.0 32.5 35.0 3 12.00 1647.4
47 63 NC MAURO Gabriele 1225 1437 ITA 3.5 0.0 28.0 31.0 3 12.00 1468.4
48 46 NC RUSSO Salvatore 1437 1540 ITA 3.5 0.0 27.5 30.0 3 10.75 1445.5
49 58 NC FALLETTA Manfredi 1281 1496 ITA 3.5 0.0 27.5 29.0 3 10.50 1375.4
50 35 3N MIANO Andrea 1542 1365 ITA 3.5 0.0 26.0 27.5 3 8.00 1385.6
51 48 NC CAMPAILLA Nicolas 1396 1277 ITA 3.5 0.0 26.0 26.5 3 7.25 1382.6
52 44 3N DI MAURO Giuseppe 1448 1607 ITA 3 0.0 32.0 35.0 3 11.00 1608.7
53 61 NC BIANCA Leonardo 1267 1478 ITA 3 0.0 30.5 33.0 3 10.50 1494.0
54 70 NC CARPINATO Fabio 999 1386 ITA 3 0.0 29.5 31.5 3 10.50 1405.6
55 55 2N MAZZAGLIA Antonino 1311 1323 ITA 3 0.0 29.0 31.5 3 11.00 1450.9
56 67 NC DI LIBERTO Daniel 1085 1317 ITA 3 0.0 28.5 29.5 3 7.00 1400.5
57 57 NC CONIGLIARO Piergiacomo 1286 1492 ITA 3 0.0 27.5 30.0 2 8.75 1446.1
58 25 1N NAPOLI COSTA Antonello 1655 1249 ITA 3 0.0 27.0 29.5 2 10.00 1517.0
59 78 NC VISCUSO Manfredi 999 1170 ITA 3 0.0 26.5 28.0 3 8.00 1353.6
60 69 NC BONAVENTURA Francesco Maria 999 1339 ITA 3 0.0 26.0 26.5 3 4.50 1351.3
61 75 NC MORABITO Gabriele 999 1207 180 3 0.0 23.0 24.0 3 5.00 1285.6
62 74 NC MELI Marco 999 1199 ITA 3 0.0 19.0 21.0 2 6.00 1203.3
63 33 3N MUSCARELLA Salvatore 1546 1269 ITA 2.5 0.0 30.0 31.0 2 5.75 1492.8
64 60 NC LOMBARDO Alba 1268 1381 ITA 2.5 0.0 25.5 28.0 2 8.25 1346.5
65 38 NC BONGIORNO Elio 1525 1153 ITA 2.5 0.0 23.5 25.0 2 5.75 1404.3
66 34 2N INGLESE Gioacchino Guido 1544 1129 ITA 2.5 0.0 23.5 24.0 2 2.50 1372.1
67 71 NC DI LIBERTO Gabriel 999 1146 ITA 2.5 0.0 23.0 23.5 2 3.00 1208.3
68 64 NC SCALIA Santo 1213 1238 ITA 2.5 0.0 22.5 23.0 1 4.75 1263.8
69 11 CN VERGA Francesco 1927 1387 ITA 2 0.0 29.0 32.0 2 7.50 0.0
70 62 NC MANGANIELLO Mattia 1235 1302 ITA 2 0.0 29.0 32.0 1 8.25 1414.6
71 49 NC SCOGLIO Lorenzo 1395 1305 ITA 2 0.0 28.0 29.0 2 4.00 1449.8
72 51 NC MESSINA Antonino 1333 1016 ITA 2 0.0 25.5 26.5 2 3.50 1348.8
73 56 NC ROPPOLO Vito 1301 1049 ITA 2 0.0 24.0 26.5 1 5.75 1351.9
74 68 NC GOLLIN ANTONIO 1035 1063 ITA 2 0.0 23.0 23.5 0 3.75 1217.3
75 66 NC MEA Federico 1136 1469 ITA 1.5 0.0 24.5 27.0 1 5.00 0.0
76 77 NC PRESTIGIACOMO Marco 999 960 ITA 1.5 0.0 21.5 22.5 1 2.00 1221.4
77 72 NC GELFO Gioele 999 916 ITA 1 0.0 17.5 18.0 1 0.50 1121.3
78 73 NC MELI Alessandro 999 767 ITA 0.5 0.0 20.0 21.0 0 1.00 1201.5
Tie Break legend:
DE1 : Direct Encounter (all play all)
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Mwns : Most Wins
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents