II Copa Somos Deporte Alevin

Los Navalucillos - ESP

13 May 2023

Standings at round 6

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts DE1 Buc1 BucT Mwns
1 4 Indrei, Tania Marina 1137 1002 ESP 6 0.0 20.5 22.5 6
2 2 Alonso Brigidano, Marco Yang 1210 594 ESP 5.5 0.0 19.0 22.0 5
3 47 Moraleda Campaya, Hugo 0 463 ESP 5 0.0 22.0 25.0 5
4 1 Crespo Gil, Paula 1214 463 ESP 5 0.0 22.0 24.0 5
5 20 Del Mazo Mateo, Julio 0 668 ESP 5 0.0 21.5 24.5 5
6 11 Ayala Jimenez, Joel 0 475 ESP 5 0.0 20.5 23.5 5
7 63 Recio Bejarano, Carmen 0 273 ESP 5 0.0 19.5 22.5 5
8 10 Ayala Jimenez, Eric 0 273 ESP 5 0.0 19.0 21.0 5
9 23 Diaz Sanchez, Juan 0 395 ESP 4.5 0.0 20.0 22.5 4
10 9 Ayala Jimenez, Abel 0 516 ESP 4 0.0 21.5 23.5 4
11 26 Fernandez Rodriguez, Antonio 0 125 ESP 4 0.0 19.0 22.0 4
12 36 Jimenez Santana, Iker 0 327 ESP 4 0.0 19.0 19.5 4
13 49 Moreno Corregidor, Rodrigo 0 125 ESP 4 0.0 18.5 20.0 4
14 39 Martin Gudiel, Diego 0 327 ESP 4 0.0 18.0 20.5 4
15 71 Sheng Wei 0 125 ESP 4 0.0 18.0 19.5 4
16 27 Galvez Agudo, Sheyla 0 315 ESP 4 0.0 18.0 18.5 4
17 68 Salgado Andrade, Ian 0 125 ESP 4 0.0 18.0 18.5 4
18 69 Sanchez Martin, Hector 0 125 ESP 4 0.0 16.5 18.5 4
19 54 Ocana de Paredes, Adrian 0 125 ESP 4 0.0 16.0 18.0 4
20 50 Moreno Gil, David 0 318 ESP 4 0.0 16.0 16.5 4
21 67 Romero Bucurescu, Radu 0 125 ESP 4 0.0 15.5 17.5 4
22 59 Puente Zamora, Izarbe 0 125 ESP 4 0.0 15.5 17.0 4
23 40 Martin Martin, Flavio 0 318 ESP 4 0.0 13.5 14.0 4
24 3 Buzica Patrin, Geoger Daniel 1156 259 ESP 3.5 0.0 22.0 24.0 3
25 52 Mínguez Neila, Alonso 0 250 ESP 3.5 0.0 18.5 21.0 3
26 16 Carrion Rodriguez, Nicolas 0 57 ESP 3.5 0.0 17.5 18.0 3
27 74 Zaera Acebes, Alonso 0 57 ESP 3.5 0.0 17.0 19.0 3
28 48 Moraleda Campaya, Marcos 0 57 ESP 3.5 0.0 17.0 17.5 3
29 17 Daniel Badea, Gabriel 0 202 ESP 3 0.0 19.5 21.5 3
30 57 Perez Paradinas, Guillermo 0 0 ESP 3 0.0 19.0 21.0 3
31 70 Sheng Jie, Hu 0 0 ESP 3 0.0 19.0 21.0 3
32 29 Ghigea , Lorena 0 202 ESP 3 0.0 18.5 20.5 3
33 18 De Diego Rojas, Pablo 0 0 ESP 3 0.0 18.0 20.0 3
34 30 Ghigea , Patrick 0 0 ESP 3 0.0 18.0 20.0 3
35 6 Alonso Munoz, Maria 0 0 ESP 3 0.0 17.5 19.5 3
36 72 Tinajero Montoya, Adrian 0 0 ESP 3 0.0 17.5 19.5 3
37 8 Avila Cervantes, Paula 0 0 ESP 3 0.0 17.5 18.0 3
38 12 Benghachoua , Salman 0 0 ESP 3 0.0 16.5 18.5 3
39 5 Alarcon Jaime, Ainhoa 0 0 ESP 3 0.0 16.0 18.0 3
40 61 Ramos Iglesias, Lucas 0 0 ESP 3 0.0 16.0 18.0 3
41 24 Escobar Martin, Alvaro 0 0 ESP 3 0.0 16.0 16.5 3
42 66 RodríIuez GarcIa, Carla 0 0 ESP 3 0.0 15.0 17.0 3
43 64 Recio Bejarano, Sergio 0 0 ESP 3 0.0 14.0 14.5 3
44 14 Berikashvili Canora, Hugo 0 0 ESP 3 0.0 13.5 15.5 3
45 42 Martin-Tesorero Manzano, NIcolas 0 0 ESP 3 0.0 11.0 11.5 3
46 46 Montoya Paramo, Marcela 0 0 ESP 2.5 0.0 16.5 18.0 2
47 60 Quizhpe Bueno, Alice Marie 0 0 ESP 2.5 0.0 15.5 16.0 2
48 58 Puente Zamora, Arini 0 0 ESP 2.5 0.0 15.0 15.5 2
49 15 Braojos Perez, Javier 0 0 ESP 2.5 0.0 14.5 16.5 1
50 21 Demnati , Sara Ines 0 0 ESP 2.5 0.0 14.0 15.5 2
51 53 Novillo Garrido, Valeria 0 0 ESP 2.5 0.0 14.0 14.5 2
52 25 Estevez Hernandez, Pablo 0 0 ESP 2.5 0.0 13.0 13.5 2
53 22 Diaz Sanchez, Daniela 0 77 ESP 2 0.0 20.0 23.0 2
54 28 Garcia-Arcicollar Maldonado, Mar 0 68 ESP 2 0.0 17.5 19.5 2
55 37 Jiscanu Jiscanu, Nerea Ainhoa 0 65 ESP 2 0.0 17.5 18.0 2
56 38 Lupan Ceballos, Selena 0 77 ESP 2 0.0 17.0 17.5 2
57 7 Alvarez Aires, Candela 0 0 ESP 2 0.0 16.0 16.5 2
58 51 Moutia Aboussaid, Amin 0 0 ESP 2 0.0 16.0 16.5 2
59 62 Ramos Iglesias, Victor 0 0 ESP 2 0.0 15.5 17.5 2
60 32 Gutierrez Rodriguez, Asier 0 0 ESP 2 0.0 15.0 15.5 2
61 33 Hida Barriga, Martina 0 0 ESP 2 0.0 15.0 15.5 2
62 55 Ocana de Paredes, Daniela 0 0 ESP 2 0.0 12.5 14.0 2
63 35 Jimenez Sanchez, Alba 0 0 ESP 2 0.0 12.5 13.0 2
64 43 Mencías Sirbu, Andres 0 0 ESP 2 0.0 12.5 13.0 2
65 56 Pantoja Herrera, Hector 0 0 ESP 2 0.0 11.0 11.5 1
66 65 Resino Rodriguez, Anibal 0 0 ESP 2 0.0 10.5 11.0 2
67 34 Hida Barriga, Nasser 0 0 ESP 1.5 0.0 15.0 15.5 1
68 75 Moreno Corregidor, Alonso 0 0 ESP 1 0.0 16.0 17.5 1
69 73 Untiveros Marquez, Camila 0 0 ESP 1 0.0 15.0 16.5 1
70 13 Benghachoua Allai, Mohamed Ali 0 0 ESP 1 0.0 13.5 14.0 1
71 31 Golcea Herrera, Gabriel 0 0 ESP 1 0.0 13.0 13.0 1
72 45 Monino Sanchez, Ruben 0 0 ESP 1 0.0 11.5 12.5 1
73 19 de los Rios Perez, Paulina 0 0 ESP 0.5 0.0 13.5 15.5 0
74 41 Martin Zaragoza, Gines 0 337 ESP 0 0.0 15.0 16.0 0
75 44 Mihailescu , Alejandro Ionut 0 0 ESP 0 0.0 12.5 13.5 0
Tie Break legend:
DE1 : Direct Encounter (all play all)
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Mwns : Most Wins