CIA 2023 - CR Calabria
Celico - ITA
26-28 May 2023
Standings round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1N | VOMMARO Stanislao | 1948 | 2078 | ITA | 4.5 | 13.0 | 15.5 | 1655.6 |
2 | 1 | CN | FORLANO Luigi | 1960 | 1783 | ITA | 4 | 12.0 | 14.5 | 1502.6 |
3 | 9 | 3N | CALOMENI Gianpaolo | 1581 | 1637 | ITA | 4 | 10.0 | 11.0 | 1483.8 |
4 | 5 | 1N | RAMETTA Marcello | 1753 | 1685 | ITA | 3.5 | 12.5 | 13.5 | 1613.0 |
5 | 3 | 1N | SCANNI Antonio | 1852 | 1795 | ITA | 3.5 | 11.0 | 13.0 | 1527.0 |
6 | 20 | NC | CHIAPPETTA Giovanni | 999 | 1609 | ITA | 3.5 | 10.5 | 11.5 | 1320.4 |
7 | 13 | 3N | BLOISE Christian | 1510 | 1697 | ITA | 3 | 14.0 | 14.5 | 1410.6 |
8 | 15 | 2N | SQUILLACI Andrea Salvatore | 1487 | 1635 | ITA | 3 | 12.0 | 14.0 | 1552.2 |
9 | 12 | 3N | MINGRONE Agostino | 1540 | 1507 | ITA | 3 | 11.5 | 13.5 | 1476.4 |
10 | 14 | 3N | RUPERTO Michele | 1497 | 1352 | ITA | 3 | 11.5 | 13.5 | 1458.4 |
11 | 7 | 2N | PROCOPIO Giuseppe | 1638 | 1542 | ITA | 3 | 11.0 | 13.0 | 1544.0 |
12 | 10 | 1N | FIORENTINO Vincenzo | 1576 | 1542 | ITA | 3 | 11.0 | 13.0 | 1511.3 |
13 | 18 | 3N | DE DONATO Roberto | 1382 | 1586 | ITA | 2.5 | 12.5 | 14.5 | 1532.8 |
14 | 8 | 2N | CAPUTO Francesco | 1593 | 1415 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1487.6 |
15 | 4 | 1N | BROGNERI Giovanni | 1831 | 1621 | ITA | 2 | 14.5 | 16.5 | 1704.5 |
16 | 6 | 1N | DE MARCO Francesco | 1671 | 1356 | ITA | 2 | 13.0 | 14.0 | 1565.0 |
17 | 16 | 2N | BRUNO Elio | 1472 | 1376 | ITA | 2 | 12.0 | 13.0 | 1446.0 |
18 | 11 | 2N | GIGLIOTTI Vitaliano | 1547 | 1410 | ITA | 2 | 12.0 | 12.0 | 1358.4 |
19 | 17 | 2N | DELIA Mario Domenico | 1445 | 1406 | ITA | 2 | 11.5 | 13.5 | 1474.8 |
20 | 21 | NC | COFONE Cristian | 999 | 1270 | ITA | 2 | 10.0 | 10.5 | 1147.0 |
21 | 23 | NC | REALE Francesco | 999 | 1236 | ITA | 2 | 9.5 | 9.5 | 1067.4 |
22 | 25 | NC | RIZZUTI Antonio | 999 | 1224 | ITA | 2 | 8.5 | 8.5 | 990.8 |
23 | 19 | 2N | PARAGLIOLA Gennaro | 1264 | 1279 | ITA | 1 | 12.0 | 12.0 | 1291.0 |
24 | 22 | NC | FALVO Claudio Antonio | 999 | 972 | ITA | 1 | 10.0 | 10.0 | 1206.4 |
25 | 26 | NC | RIZZUTI Marta | 999 | 327 | ITA | 1 | 9.0 | 9.0 | 1356.8 |
26 | 24 | NC | REALE Paolo | 999 | 362 | ITA | 0 | 7.0 | 8.0 | 1224.2 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |