CIG2023-Campionato Regionale Lombardia
Allievi - U16

Cinisello B.mo - ITA

14 May 2023

Join us: t/me/CIG2023CampRegLombardia Telegram channel link

Standings at round 5

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts DE1 BucT S-B APRO
1 1 CN Urbani Gabriel 1953 2085 ITA 5 0.0 18.0 18.00 1480.6
2 8 NC Martinenghi Gabriel 1336 1546 ITA 4 0.0 16.0 11.00 1369.0
3 7 3N Volpi Alessandro 1362 1607 ITA 4 0.0 15.0 10.00 1329.2
4 2 1N Simonelli Mattia 1543 1477 ITA 4 0.0 14.5 10.50 1300.0
5 4 3N Canubas Chloie Elizabeth 1428 1497 ITA 3.5 0.0 16.5 9.75 1431.6
6 11 2N Sgaria Marco 1289 1425 ITA 3.5 0.0 15.5 8.75 1407.6
7 37 NC Zorzut Tommaso 999 1284 ITA 3.5 0.0 12.5 8.50 1108.4
8 25 NC Ghionzoli Soloviev Leonardo 999 1390 ITA 3.5 0.0 12.0 7.50 1108.0
9 3 NC De Roberto Andrea 1447 1404 ITA 3.5 0.0 12.0 6.75 1161.2
10 9 NC Mainardi Davide 1330 1226 ITA 3 0.0 17.0 9.50 1403.2
11 17 NC Speranzoso Enrico 1043 1202 ITA 3 0.0 14.5 7.25 1219.2
12 13 NC Guarnieri Federico 1205 1247 ITA 3 0.0 13.5 5.50 1217.2
13 28 NC Lomazzi Alberto 999 1255 ITA 3 0.0 12.5 6.00 1140.0
14 10 NC Trevisan Alessandra 1317 1254 SUI 3 0.0 12.5 5.75 1039.6
15 19 NC D errico Andrea 1010 1328 ITA 3 0.0 12.0 4.00 1099.4
16 23 NC Ercoli Marco 999 1300 ITA 3 0.0 11.5 4.50 1045.2
17 33 NC Pedrani Matteo 999 1108 ITA 3 0.0 7.0 3.50 965.0
18 12 NC D amico Pietro 1232 1161 ITA 2.5 0.0 15.0 5.75 1195.0
19 32 NC Moneta Gianluca 999 1086 ITA 2.5 0.0 11.5 4.50 1135.6
20 20 NC Bortolozzo Pietro 999 1200 ITA 2.5 0.0 11.0 3.50 1033.8
21 15 NC D andretta Niccolo 1170 1122 ITA 2 0.0 14.5 4.00 1272.2
22 27 NC Leveni Paolo 999 1085 ITA 2 0.0 13.5 4.25 1162.8
23 5 NC Donatiello Marzio Aurelio 1423 1027 ITA 2 0.0 12.5 4.25 1173.0
24 21 NC Cabassi Tancredi 999 1120 ITA 2 0.0 12.0 3.75 1091.6
25 24 NC Facchinetti Tommaso 999 1087 ITA 2 0.0 11.5 4.50 1064.8
26 16 NC Delahaye Romeo 1107 1000 FRA 2 0.0 11.5 1.00 933.6
27 6 NC Ferrari Davide 1418 927 ITA 2 0.0 10.5 3.00 1108.2
28 36 NC Sigrist Emiliano 999 820 ITA 2 0.0 10.5 2.50 1126.8
29 34 NC Rinaldi Giacomo 999 1045 ITA 2 0.0 9.5 2.50 950.0
30 18 NC Canuti Marco 1021 927 ITA 2 0.0 9.5 1.00 829.2
31 14 NC Martini Davide 1183 1024 ITA 1.5 0.0 14.5 4.00 1203.0
32 26 NC Lega Leonardo 999 923 ITA 1.5 0.0 12.5 1.50 1053.4
33 30 NC Magnano Joaquin 999 901 ITA 1 0.0 12.0 0.50 988.2
34 22 NC Coviello Pietro 999 890 ITA 1 0.0 11.5 0.50 973.8
35 35 NC Seganfreddo Jacopo 999 232 ITA 1 0.0 9.5 1.00 1037.5
36 29 NC Luraschi Filippo 999 281 ITA 1 0.0 9.0 0.00 1132.0
37 31 NC Metere Leonardo 999 290 ITA 1 0.0 8.0 0.50 994.5
Tie Break legend:
DE1 : Direct Encounter (all play all)
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents