CIG2023-Campionato Regionale Lombardia
Cadetti - U14

Cinisello B.mo - ITA

14 May 2023

Join us: t/me/CIG2023CampRegLombardia Telegram channel link

Standings at round 5

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts DE1 BucT S-B APRO
1 6 3N Garcia Castaneda Daniel Alberto 1301 2008 ITA 5 0.0 15.0 15.00 1239.6
2 2 2N Rossi Gabriele Valerio 1560 1447 ITA 4 0.0 18.0 13.00 1448.8
3 1 2N GORI GIORGIO 1618 1442 ITA 4 0.0 16.0 12.00 1326.6
4 8 NC Abategiovanni Carlo Andrea 1278 1465 ITA 4 0.0 14.5 11.00 1226.4
5 3 3N Baldi Matteo 1454 1330 ITA 4 0.0 11.5 8.50 1063.8
6 4 NC De Mojana Di Cologna Arturo 1342 1314 ITA 3.5 0.0 17.0 10.25 1402.4
7 12 NC Buccio Maddalena 1228 1385 ITA 3.5 0.0 15.0 9.25 1237.4
8 14 NC Dellapiana Luca 1195 1324 ITA 3.5 0.0 14.0 9.00 1207.4
9 5 NC Trevisan Nicolas 1336 1256 SUI 3.5 0.0 13.5 8.75 1196.0
10 20 NC Dissard Bazzini Victor 1135 1316 ITA 3.5 0.0 12.5 7.50 1112.8
11 7 NC Bozza Francesco 1279 1359 ITA 3.5 0.0 12.0 6.25 1046.6
12 25 NC Anthany Croos Aaron 999 1326 ITA 3 0.0 17.5 9.00 1356.8
13 13 NC Sirignano Angela 1207 1311 ITA 3 0.0 16.0 8.00 1258.6
14 9 NC Renna Alexander 1262 1280 ITA 3 0.0 14.5 7.00 1216.4
15 23 NC Albertazzi Giulio 1081 1283 ITA 3 0.0 14.0 7.00 1171.2
16 15 NC Adams Bida Giosue 1186 1239 ITA 3 0.0 14.0 6.00 1208.0
17 16 NC Bertuzzi Karol 1183 1294 ITA 3 0.0 13.5 7.25 1157.4
18 17 NC Vincenzi Jacopo 1160 1223 ITA 3 0.0 12.5 6.25 1118.4
19 24 NC Giannone Edoardo 1043 1253 ITA 3 0.0 12.0 5.00 1116.6
20 11 NC Gerri Francesco 1230 1087 ITA 3 0.0 10.5 4.50 1015.4
21 27 NC Colli Filippo 999 1126 ITA 2.5 0.0 12.5 4.00 1108.8
22 28 NC Croci Mario 999 1059 ITA 2.5 0.0 12.0 3.75 1179.4
23 10 NC Vignale Luca Giovanni 1232 1058 ITA 2.5 0.0 11.5 4.25 1097.0
24 41 NC Sartor Fabrizio 999 1095 ITA 2.5 0.0 10.5 3.75 1023.2
25 19 NC Di Nicola Carena Arianna 1141 1052 ITA 2 0.0 15.5 4.00 1336.0
26 44 NC Titov Giorgii 999 1075 ITA 2 0.0 14.5 5.00 1176.6
27 18 NC Lazzari Marco 1157 1141 ITA 2 0.0 14.0 3.00 1157.0
28 21 NC Suberini Jacopo 1092 1035 ITA 2 0.0 12.0 2.00 1022.0
29 26 NC Carrara Leonardo 999 1080 ITA 2 0.0 11.5 2.50 1059.4
30 22 NC Canoro Lorenzo 1090 1113 ITA 2 0.0 11.5 2.50 1026.8
31 30 NC Dorigo Lucia 999 1031 ITA 2 0.0 11.0 2.00 985.6
32 35 NC Nuzzi Alessandro 999 985 ITA 2 0.0 9.5 2.50 1022.6
33 37 NC Rasini Alessandro 999 973 ITA 2 0.0 9.0 1.50 889.4
34 43 NC Stanzini Michael 999 230 ITA 2 0.0 6.5 1.50 960.7
35 32 NC GROPPELLI MATYAS 999 933 ITA 1.5 0.0 11.0 2.25 1048.2
36 38 NC Riboni Filippo 999 933 ITA 1.5 0.0 11.0 2.00 961.2
37 34 NC Nardi Samuel 999 886 ITA 1 0.0 12.0 2.00 1137.8
38 39 NC RINALDI MARCO 999 800 ITA 1 0.0 12.0 2.00 1102.8
39 36 NC PULICI GIACOMO 999 816 ITA 1 0.0 12.0 1.00 977.6
40 31 NC Grammatica Samuele 999 965 ITA 1 0.0 11.0 1.00 1051.3
41 42 NC Sfirlogea Nicusor 999 786 ITA 1 0.0 10.5 1.00 950.6
42 40 NC Rolletta Matteo 999 809 ITA 1 0.0 8.0 0.50 881.8
43 29 NC De Silva Sithanga 999 269 ITA 1 0.0 8.0 0.00 1018.5
44 33 NC Meroni Tobia 999 428 ITA 0 0.0 10.5 0.00 1067.7
Tie Break legend:
DE1 : Direct Encounter (all play all)
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents