CIG2023-Campionato Regionale Lombardia
Giovanissimi U12 Assoluto

Cinisello B.mo (ITA)

from 2023-05-14 to 2023-05-14

Join us: t/me/CIG2023CampRegLombardia Telegram channel link

Registered players

N NAME G Fed Title FIDE ID RtgF RtgN
1 Di Bartolomeo Adrian m ITA 1N 28532120 1576 0
2 Soncin Riccardo m ITA 2N 2844627 1448 0
3 Zanzottera Lorenzo m ITA NC 28585747 1403 0
4 Galelli Emiliano m ITA NC 28565606 1390 0
5 Cutini Federico m ITA NC 28519477 0 1347
6 Codecasa Alessandro m ITA NC 28535073 1295 0
7 Minelli Samuele m ITA NC 28550790 1244 0
8 Sartirana Federico m ITA NC 28550811 1238 0
9 Toscano Niccolo m ITA NC 28535111 1234 0
10 Laurel Loaiza Leonardo m ITA NC 2892788 1208 0
11 Lisena Leonardo m ITA NC 28550781 1183 0
12 Berardi Giulio Raul m ITA NC 28550730 1174 0
13 Baj Fabrizio m ITA NC 28587030 1142 0
14 Moro Riccardo Lorenzo m ITA NC 28566130 1130 0
15 Orseniga Luca m ITA NC 28553403 1075 0
16 Reposo Gregorio m ITA NC 28550803 1057 0
17 Pambieri Victor m ITA NC 28565029 1033 0
18 VOLPI GIACOMO m ITA NC 2897852 1024 0
19 Faglia Riccardo m ITA NC 28553373 1001 0
20 Adami Aurelio Augusto m ITA NC 28595220 0 999
21 Bertuzzi Francesco m ITA NC 28565584 0 999
22 Camboni Matteo m ITA NC 0 0 999
23 Casadei Martino m ITA NC 0 0 999
24 Ceccato Thomas Iljic m ITA NC 28593383 0 999
25 Ceretti Bruno m ITA NC 0 0 999
26 Cosmai Federico m ITA NC 28568117 0 999
27 De Pirro Leonardo Taras m ITA NC 0 0 999
28 Del Castillo Farfan Leonardo m ITA NC 0 0 999
29 Di Rienzo Martino m ITA NC 0 0 999
30 Felcher Massimo m ITA NC 0 0 999
31 Fernandez Chahuaris Mattia m ITA NC 28517946 0 999
32 Gabellini Alexander m ITA NC 28582900 0 999
33 Gambarelli Alessandro m ITA NC 28573706 0 999
34 Garcia Castaneda Leonardo m ITA NC 0 0 999
35 Gascoyne Thomas Pietro m ITA NC 0 0 999
36 Giardina Riccardo m ITA NC 0 0 999
37 Guerci Daniele m ITA NC 28570162 0 999
38 Iwanciw Matias m ITA NC 0 0 999
39 Korrari Ali m ITA NC 0 0 999
40 Labidi Adam m ITA NC 0 0 999
41 Lamanuzzi Andrea m ITA NC 28582454 0 999
42 Loardo Camayo Alessandro Gabriele m ITA NC 28582470 0 999
43 Marcoaldi Jacopo m ITA NC 28593421 0 999
44 Mazzucchelli Giacomo m ITA NC 28590635 0 999
45 Moretti Lorenzo m ITA NC 28570529 0 999
46 MUNAR JOAN m ITA NC 0 0 999
47 Padovani Filippo m ITA NC 28567714 0 999
48 Papotti Paolo m ITA NC 28599705 0 999
49 Petresini Giorgio m ITA NC 28597443 0 999
50 Sudano Valerio Massimo m ITA NC 28593448 0 999
51 Vaccarella Theo m ITA NC 28582730 0 999
52 Vegna Gabriele m ITA NC 0 0 999
53 Veronesi Samuele m ITA NC 0 0 999
54 Vielmi Ismail m ITA NC 28547861 0 999