CIG2023-Campionato Regionale Lombardia
Giovanissimi U12 Assoluto

Cinisello B.mo - ITA

14 May 2023

Join us: t/me/CIG2023CampRegLombardia Telegram channel link

Standings at round 5

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts DE1 BucT S-B APRO
1 1 1N Di Bartolomeo Adrian 1576 1996 ITA 5 0.0 16.5 16.50 1278.2
2 3 NC Zanzottera Lorenzo 1403 1501 ITA 4.5 0.0 15.0 13.00 1213.0
3 4 NC Galelli Emiliano 1390 1439 ITA 4 0.0 17.5 12.50 1367.2
4 12 NC Berardi Giulio Raul 1174 1416 ITA 4 0.0 16.0 12.00 1212.4
5 10 NC Laurel Loaiza Leonardo 1208 1327 ITA 4 0.0 15.5 11.00 1221.4
6 2 2N Soncin Riccardo 1448 1319 ITA 4 0.0 14.0 10.50 1192.4
7 8 NC Sartirana Federico 1238 1370 ITA 4 0.0 13.5 8.50 1218.2
8 13 NC Baj Fabrizio 1142 1244 ITA 4 0.0 12.5 9.25 1024.8
9 9 NC Toscano Niccolo 1234 1351 ITA 3.5 0.0 17.0 11.00 1267.2
10 24 NC Ceccato Thomas Iljic 999 1262 ITA 3.5 0.0 14.5 9.50 1088.4
11 6 NC Codecasa Alessandro 1295 1282 ITA 3 0.0 16.5 7.00 1334.6
12 41 NC Lamanuzzi Andrea 999 1238 ITA 3 0.0 16.0 8.00 1161.6
13 48 NC Papotti Paolo 999 1296 ITA 3 0.0 15.5 8.00 1130.0
14 31 NC Fernandez Chahuaris Mattia 999 1191 ITA 3 0.0 15.5 7.50 1155.6
15 45 NC Moretti Lorenzo 999 1137 ITA 3 0.0 15.0 8.00 1144.4
16 15 NC Orseniga Luca 1075 1178 ITA 3 0.0 14.0 7.00 1145.6
17 14 NC Moro Riccardo Lorenzo 1130 1161 ITA 3 0.0 14.0 7.00 1133.2
18 17 NC Pambieri Victor 1033 1203 ITA 3 0.0 14.0 6.00 1128.8
19 11 NC Lisena Leonardo 1183 1149 ITA 3 0.0 13.5 6.25 1180.4
20 22 NC Camboni Matteo 999 1200 ITA 3 0.0 13.5 5.00 1105.8
21 19 NC Faglia Riccardo 1001 1149 ITA 3 0.0 13.0 6.00 1115.6
22 18 NC VOLPI GIACOMO 1024 1100 ITA 3 0.0 13.0 6.00 1050.8
23 26 NC Cosmai Federico 999 1118 ITA 3 0.0 12.5 6.00 1062.8
24 7 NC Minelli Samuele 1244 1106 ITA 3 0.0 11.5 4.75 983.2
25 52 NC Vegna Gabriele 999 1086 ITA 3 0.0 10.0 4.00 984.2
26 28 NC Del Castillo Farfan Leonardo 999 1186 ITA 3 0.0 10.0 4.00 969.8
27 16 NC Reposo Gregorio 1057 1114 ITA 2.5 0.0 11.5 3.25 1127.8
28 21 NC Bertuzzi Francesco 999 1011 ITA 2.5 0.0 11.0 3.50 978.4
29 46 NC MUNAR JOAN 999 999 ITA 2.5 0.0 10.0 3.25 994.4
30 39 NC Korrari Ali 999 967 ITA 2 0.0 13.0 3.00 1080.2
31 42 NC Loardo Camayo Alessandro Gabriele 999 992 ITA 2 0.0 12.5 3.75 1040.6
32 44 NC Mazzucchelli Giacomo 999 998 ITA 2 0.0 12.5 3.50 1084.8
33 47 NC Padovani Filippo 999 960 ITA 2 0.0 12.0 3.00 1059.6
34 20 NC Adami Aurelio Augusto 999 927 ITA 2 0.0 11.0 4.00 1000.6
35 5 NC Cutini Federico 1347 927 ITA 2 0.0 11.0 3.00 1096.6
36 23 NC Casadei Martino 999 986 ITA 2 0.0 11.0 3.00 1033.0
37 53 NC Veronesi Samuele 999 927 ITA 2 0.0 11.0 3.00 1023.0
38 32 NC Gabellini Alexander 999 1040 ITA 2 0.0 11.0 3.00 1007.2
39 51 NC Vaccarella Theo 999 932 ITA 2 0.0 10.5 1.00 913.6
40 33 NC Gambarelli Alessandro 999 1012 ITA 2 0.0 10.0 2.00 998.8
41 37 NC Guerci Daniele 999 974 ITA 2 0.0 10.0 1.00 877.8
42 36 NC Giardina Riccardo 999 1044 ITA 2 0.0 9.5 2.00 944.6
43 54 NC Vielmi Ismail 999 927 ITA 2 0.0 8.5 3.00 928.2
44 49 NC Petresini Giorgio 999 927 ITA 2 0.0 7.0 0.00 740.4
45 35 NC Gascoyne Thomas Pietro 999 910 ITA 1.5 0.0 14.0 3.25 1111.8
46 29 NC Di Rienzo Martino 999 951 ITA 1.5 0.0 11.0 1.25 935.6
47 43 NC Marcoaldi Jacopo 999 771 ITA 1 0.0 13.0 3.00 1107.8
48 27 NC De Pirro Leonardo Taras 999 807 ITA 1 0.0 13.0 2.00 1063.4
49 30 NC Felcher Massimo 999 840 ITA 1 0.0 12.5 2.00 1050.8
50 25 NC Ceretti Bruno 999 759 ITA 1 0.0 10.0 1.00 982.8
51 38 NC Iwanciw Matias 999 865 ITA 1 0.0 9.0 1.00 921.2
52 50 NC Sudano Valerio Massimo 999 759 ITA 1 0.0 7.0 0.00 831.0
53 40 NC Labidi Adam 999 228 ITA 0 0.0 13.5 0.00 1068.4
54 34 NC Garcia Castaneda Leonardo 999 248 ITA 0 0.0 9.5 0.00 935.0
Tie Break legend:
DE1 : Direct Encounter (all play all)
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents