CIG2023-Campionato Regionale Lombardia
Pulcini - U10 - Assoluto

Cinisello B.mo - ITA

14 May 2023

Join us: t/me/CIG2023CampRegLombardia Telegram channel link

Standings at round 5

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts DE1 BucT S-B APRO
1 3 NC Belotti Edo Giacomo 1124 1805 ITA 5 0.0 15.5 15.50 1128.0
2 8 NC Bozza Federico 999 1402 ITA 4.5 0.0 12.0 10.25 993.8
3 4 NC Negrini Riccardo Giovanni 1028 1304 ITA 4 0.0 17.5 12.50 1249.2
4 32 NC Rama Federico 999 1264 ITA 4 0.0 17.5 12.50 1238.2
5 1 NC Klishchevskyi Matvii 1198 1282 ITA 4 0.0 13.5 9.50 1085.0
6 9 NC Buzzoni Nicola 999 1239 ITA 4 0.0 13.5 9.50 1052.6
7 14 NC Falzone Crespi Andrea 999 1239 ITA 4 0.0 11.5 8.50 967.8
8 2 NC Ottolina Samuele 1185 1188 ITA 3.5 0.0 13.5 7.25 994.0
9 35 NC Sardo Damiano 999 1071 ITA 3 0.0 15.5 7.50 1096.2
10 18 NC Laiolo Rio 999 1077 ITA 3 0.0 15.0 8.00 1093.6
11 10 NC Cara Romeo Giuseppe 999 1096 ITA 3 0.0 14.5 5.00 1066.4
12 12 NC Crosti Guido Maria 999 1077 ITA 3 0.0 14.0 6.00 1065.0
13 26 NC Motti Christian 999 1071 ITA 3 0.0 13.5 8.00 1040.2
14 19 NC Leonardi Tommaso 999 1071 ITA 3 0.0 12.0 6.00 992.0
15 7 NC Bellini Giovanni 999 1071 ITA 3 0.0 12.0 5.00 901.4
16 11 NC Cozzolino Diego 999 1071 ITA 3 0.0 10.0 5.00 927.2
17 34 NC Ruvolo Alessandro 999 999 ITA 3 0.0 9.5 4.50 797.3
18 5 NC Arrigoni Edoardo 999 1071 ITA 3 0.0 9.0 4.50 818.2
19 22 NC Marini Giacomo 999 1024 ITA 2.5 0.0 15.5 6.25 1191.2
20 16 NC Giunta Thomas 999 999 ITA 2.5 0.0 13.5 4.75 948.4
21 6 NC Banfi Emanuele 999 1076 ITA 2.5 0.0 13.0 4.25 1036.0
22 39 NC Valeri Matteo 999 999 ITA 2.5 0.0 11.0 2.75 884.6
23 28 NC Pietropoli Marco 999 1005 ITA 2.5 0.0 10.5 1.75 775.6
24 21 NC Lorenzin Leonardo 999 967 ITA 2 0.0 15.5 4.50 1103.6
25 30 NC Poloni Riccardo 999 927 ITA 2 0.0 14.5 4.00 1074.8
26 37 NC Sinanaj Emanuel 999 927 ITA 2 0.0 12.5 4.00 1001.6
27 23 NC Marino Michele Costantino 999 927 ITA 2 0.0 12.0 3.50 995.2
28 17 NC Laino Matteo 999 964 ITA 2 0.0 12.0 3.50 891.2
29 27 NC Passafiume Alfieri Federico 999 952 ITA 2 0.0 12.0 1.00 869.0
30 29 NC Pilato Francesco 999 927 ITA 2 0.0 11.0 2.00 881.2
31 20 NC Leoni Federico 999 927 ITA 2 0.0 10.0 2.50 920.4
32 38 NC Storia Leone 999 806 ITA 2 0.0 8.5 1.50 782.5
33 24 NC Moretti Filippo 999 890 ITA 1.5 0.0 13.5 1.75 944.8
34 25 NC Moretti Riccardo 999 246 ITA 1 0.0 12.5 0.50 1083.8
35 33 NC Rechi Comi Martino 999 759 ITA 1 0.0 11.5 0.00 905.2
36 31 NC Puccio Adriano 999 759 ITA 1 0.0 11.5 0.00 902.4
37 36 NC Sciortino Fabio 999 199 ITA 1 0.0 9.5 1.00 975.5
38 13 NC De Silva Seja 999 199 ITA 1 0.0 9.5 0.00 988.8
39 15 NC Foglieni Ettore 999 199 ITA 0 0.0 8.0 0.00 850.0
Tie Break legend:
DE1 : Direct Encounter (all play all)
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents