15 SL Sagra Asparagi

Mezzago MB - ITA

01 May 2023

Standings at round 9

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO.
1 14 Capata Ion 1953 2221 ITA 7.5 48.0 52.0 1948.2
2 2 Pirrello Christian 2167 2143 ITA 7 48.0 52.0 1923.1
3 11 Luccioni Massimo 1974 2114 ITA 7 48.0 52.0 1894.0
4 4 Gonella Daniele 2138 2024 ITA 7 43.0 47.0 1803.7
5 26 Rostalnyi Kyrylo 1740 2103 UKR 6.5 48.5 51.5 1937.4
6 6 Rossini Fulvio 2109 1975 ITA 6.5 46.0 50.0 1808.6
7 7 Pozzi Enrico 2088 1957 ITA 6.5 41.0 44.0 1790.8
8 3 Pelagatti Alessandro 2141 2016 ITA 6 50.0 54.5 1891.1
9 12 Tramalloni Luca 1968 2050 ITA 6 50.0 54.0 1925.3
10 13 Pace Roberto 1966 1898 ITA 6 45.5 48.5 1773.1
11 1 Passoni Carlo Daniele 2172 1965 ITA 6 44.0 48.5 1840.1
12 17 Sironi Roberto 1913 1744 ITA 6 43.0 46.0 1730.4
13 10 Cacinschi Alexandru 2007 1885 ITA 6 42.0 46.0 1760.4
14 9 Franza Marco 2021 1515 ITA 6 37.5 40.0 1501.0
15 19 Ceka Shpetim 1830 1870 ALB 5.5 49.5 50.5 1901.3
16 8 WFM Sala Giulia 2039 1993 ITA 5.5 45.5 49.5 1912.9
17 5 Piazza Carlo 2115 1828 ITA 5.5 42.5 46.0 1747.9
18 57 Sgaria Marco 1289 1893 ITA 5.5 41.5 45.5 1812.9
19 18 Tassini Marco 1843 1742 ITA 5.5 40.0 43.5 1661.7
20 24 Ramirez Rivera Elias Antonio 1749 1694 ITA 5.5 39.0 43.0 1614.1
21 36 Cripotos Demetrio 1621 1668 ITA 5.5 38.0 41.0 1698.8
22 15 Tahiraj Almir 1950 1863 ITA 5 45.0 48.5 1819.8
23 27 Brambilla Antonio 1737 1685 ITA 5 41.5 45.0 1642.3
24 44 2N Dal Bello Alessandro 1554 1674 MI 5 41.5 44.5 1742.3
25 23 Colombo Luca 1798 1507 ITA 5 41.0 44.0 1574.8
26 33 Hali Emanuele 1646 1587 ITA 5 40.5 43.5 1654.7
27 22 Melis Marco 1813 1446 ITA 5 39.0 42.0 1513.9
28 68 Misuraca Davide 0 1773 ITA 5 38.5 41.5 1730.4
29 20 Calcagno Stefano 1825 1660 ITA 5 37.0 40.0 1616.7
30 49 Maggioni Gabriele 1469 1416 ITA 5 36.0 38.0 1594.8
31 50 Tonutti Marco 1429 1508 ITA 5 35.0 38.0 1575.8
32 21 Sala Sergio 1817 1645 ITA 4.5 42.5 45.5 1645.2
33 30 Del Nero Gianluigi 1694 1500 ITA 4.5 41.5 41.5 1611.3
34 40 Nespoli Davide 1572 1820 ITA 4.5 41.0 44.0 1820.0
35 29 Sala Paolo 1712 1305 ITA 4.5 39.5 42.0 1526.9
36 16 Bianchi Maurizio 1920 1709 ITA 4.5 38.5 42.0 1709.1
37 48 Bouaicha Amir 1483 1560 ITA 4.5 38.5 40.5 1670.9
38 41 Regazzoni Pietro 1566 1501 ITA 4.5 37.5 40.5 1611.9
39 38 Bolzoni Massimo 1583 1485 ITA 4.5 36.0 39.0 1596.2
40 59 Rampini Francesco 1228 1409 ITA 4.5 34.5 37.5 1520.3
41 31 Confalonieri Luca 1669 1599 ITA 4 43.5 45.5 1753.1
42 28 Vendrame Luca 1715 1450 ITA 4 43.0 46.5 1604.3
43 37 Fusetti Matteo 1589 1454 ITA 4 37.5 38.5 1607.9
44 45 Pandini Giuseppe 1551 1487 ITA 4 37.0 39.5 1641.3
45 46 Paulovich Adriano 1550 1260 ITA 4 37.0 39.5 1525.7
46 34 Di Gregorio Alessandro 1641 1360 ITA 4 36.0 39.0 1514.3
47 25 Colnaghi Ezio 1747 1521 ITA 4 35.0 38.0 1563.7
48 43 Cattoni Luca 1558 1370 ITA 4 35.0 37.0 1523.8
49 47 Zampiello Josette 1534 1236 ITA 4 32.5 32.5 1501.4
50 39 Albano Francesco 1575 1047 ITA 4 32.0 35.0 1312.3
51 51 Donatiello Marzio Aurelio 1423 1178 ITA 4 29.0 31.0 1443.1
52 42 Zerboni Giuseppe 1563 1264 ITA 3.5 36.0 38.0 1565.8
53 35 Stucchi Luigi 1627 1037 ITA 3.5 35.5 38.5 1450.8
54 63 Aloi Vincenzo 0 1452 ITA 3.5 33.0 36.0 1531.7
55 53 Renzi Fabrizio 1412 944 ITA 3.5 31.0 31.0 1357.6
56 62 NC Gatti Andrea 1142 1102 MB 3.5 30.5 31.5 1404.7
57 32 Maffeo Mauro 1660 1166 ITA 3 41.0 43.0 1513.4
58 56 Bononi Andrea 1382 1536 ITA 3 36.0 40.0 1661.3
59 61 Gonella Graziano 1189 1046 ITA 3 32.5 34.5 1393.7
60 52 Ferrari Davide 1418 1056 ITA 3 31.5 32.5 1403.7
61 60 Ruggeri Gabriele 1214 1250 ITA 3 30.5 33.5 1486.1
62 70 NC Rosada Simone 0 1026 MB 3 29.5 29.5 1373.6
63 55 NC Pagni Pietro 1386 996 MB 3 29.0 30.0 1343.0
64 69 NC Montagna Granato Maurizio 0 1139 MI 3 29.0 29.0 1375.6
65 58 Preziati Ennio 1263 908 ITA 3 28.5 28.5 1366.8
66 64 NC Amici Lapo 0 882 MB 2.5 30.0 30.0 1381.7
67 67 NC Fontana Stefano 0 1086 MB 2 27.5 28.5 1417.1
68 66 Crippa Dario 0 696 ITA 2 24.0 24.0 1249.7
69 54 NC Brambilla Augusto 1392 467 MI 1 26.0 26.0 1262.8
70 65 NC Barbaini Stefano 0 11 MI 0 25.5 26.5 1255.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents