Players Pairings Standings

Campionato Provinciale
Cadetti

Napoli - ITA

16 Apr 2023

Standings round 6

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts DE1 BucT S-B APRO
1 1 3N Brunetti Alessandro 1756 1579 ITA 5.5 0.5 22.0 19.25 1246.8
2 16 NC DI MARZO Vittorio 999 1440 ITA 5.5 0.5 19.5 16.75 1040.5
3 20 NC MARASCA GAETANO 999 1411 ITA 4.5 0.0 17.5 12.75 1066.2
4 6 NC De Benedittis Ludovica 1177 1314 ITA 4 0.0 23.0 13.50 1235.7
5 5 NC FORTUNA Brando 1383 1223 ITA 4 0.0 21.5 12.75 1213.2
6 14 NC DE PRISCO SALVATORE 999 1066 ITA 4 0.0 20.5 11.25 1179.7
7 27 NC POSTIGLIONE DAVIDE 999 1266 ITA 4 0.0 20.0 11.50 1139.2
8 25 NC PERSICO GIANMARCO 999 1204 ITA 4 0.0 17.0 10.00 1036.2
9 2 NC STINCA Valeria 1473 1182 ITA 3.5 0.0 23.5 11.50 1282.3
10 3 NC IAZZETTA ANGELO 1422 1016 ITA 3.5 0.0 21.5 11.50 1224.2
11 26 NC PETRUZZIELLO MICHELE 999 1086 ITA 3.5 0.0 20.0 9.75 1131.5
12 15 NC DI FRANCESCO GIOVANNI 999 959 ITA 3.5 0.0 19.5 10.00 1097.8
13 30 NC ESPOSITO EMANUELE 0 960 ITA 3.5 0.0 15.5 7.25 1006.0
14 24 NC MOSCA LORENZO 999 985 ITA 3.5 0.0 14.0 5.75 797.8
15 7 NC Messina Claudia 1096 999 ITA 3 0.0 21.5 9.00 1212.2
16 13 NC CULTRERA LUCA 999 927 ITA 3 0.0 20.0 7.50 1183.4
17 23 NC MOSCA ALESSIO 999 1115 ITA 3 0.0 19.5 8.50 1129.5
18 22 NC MAROTTA MATTIA 999 1012 ITA 3 0.0 17.0 6.50 981.0
19 18 NC FIORENZANO FAYAD LEONARDO 999 976 ITA 3 0.0 17.0 5.50 976.5
20 10 NC CACACE Doriana 999 833 ITA 3 0.0 15.5 5.50 1000.8
21 21 NC MAROTTA CHRISTIAN 999 840 ITA 2.5 0.0 19.0 5.00 1034.2
22 4 NC ESPOSITO Andrea 1416 840 ITA 2.5 0.0 16.5 4.25 982.7
23 19 NC LIGUORI PASQUALE 999 735 ITA 2.5 0.0 16.5 3.75 1107.6
24 9 NC CACACE Andrea 999 1012 ITA 2.5 0.0 16.0 5.00 1007.2
25 31 NC POLITO GIULIANO 0 708 ITA 2 0.0 16.5 3.50 1033.0
26 17 NC ESPOSITO Giovanni 999 730 ITA 2 0.0 16.5 2.00 971.0
27 28 NC SCOLORATO GEREMIA 999 842 ITA 2 0.0 14.5 2.50 994.2
28 11 NC CAVALIERE CHRISTIAN 999 708 ITA 2 0.0 14.0 2.00 876.5
29 12 NC CENTRELLA MATTEO 999 473 ITA 1.5 0.0 12.0 2.25 845.3
30 32 NC TROTTA MATTIA 0 282 ITA 1 0.0 18.0 2.00 1149.6
31 8 NC ANDREOLA VITOR RIKIO 999 199 POR 1 0.0 13.5 1.00 1020.6
32 29 NC VITALE MARIO 999 0 ITA 0 0.0 13.5 0.00 0.0
Tie Break legend:
DE1 : Direct Encounter (all play all)
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents