Campionato Provinciale
Giovanissimi M
Napoli - ITA
16 Apr 2023
Standings after round 7
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE1 | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NC | ROSIELLO Fabio | 1413 | 1421 | ITA | 6.5 | 0.0 | 31.5 | 29.00 | 1166.0 |
2 | 10 | NC | LIONETTI Christian | 999 | 1288 | ITA | 5.5 | 0.0 | 30.0 | 21.25 | 1113.3 |
3 | 19 | NC | RUSSO GIUSEPPE | 999 | 1216 | ITA | 5 | 0.0 | 29.0 | 17.00 | 1110.6 |
4 | 18 | NC | RULLO GIOVANNI | 999 | 1216 | ITA | 5 | 0.0 | 28.0 | 17.00 | 1074.9 |
5 | 5 | NC | BUTTARO ALESSANDRO | 999 | 1216 | ITA | 5 | 0.0 | 27.0 | 17.00 | 1076.9 |
6 | 14 | NC | MAZZOLA ALESSANDRO | 999 | 1160 | ITA | 4.5 | 0.0 | 33.0 | 18.75 | 1179.3 |
7 | 20 | NC | SANSONE ALESSIO | 999 | 1101 | ITA | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 12.00 | 998.7 |
8 | 22 | NC | SOROKA VOLODYMYR | 999 | 1049 | UKR | 4 | 0.0 | 20.5 | 9.50 | 951.1 |
9 | 21 | NC | SGUEGLIA CIRO | 999 | 1049 | ITA | 4 | 0.0 | 20.0 | 6.50 | 892.4 |
10 | 15 | NC | MELISI LORENZO | 999 | 1058 | ITA | 3.5 | 0.0 | 27.5 | 9.75 | 1077.9 |
11 | 7 | NC | DI MICCO LUIGI | 999 | 999 | ITA | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 7.00 | 878.9 |
12 | 12 | NC | MANNA CARMINE | 999 | 1008 | ITA | 3 | 0.0 | 30.0 | 10.00 | 1104.9 |
13 | 9 | NC | IEMMOLO GABRIEL | 999 | 949 | ITA | 3 | 0.0 | 29.5 | 11.00 | 1098.3 |
14 | 3 | NC | AMODIO GIULIANO | 999 | 949 | ITA | 3 | 0.0 | 26.0 | 8.00 | 1051.4 |
15 | 8 | NC | ESPOSITO GIOVANNI | 999 | 949 | ITA | 3 | 0.0 | 23.5 | 8.00 | 1001.3 |
16 | 6 | NC | COSTAGLIOLA LUCA | 999 | 949 | ITA | 3 | 0.0 | 17.5 | 4.00 | 851.6 |
17 | 17 | NC | PECCE LEONARDO | 999 | 949 | ITA | 3 | 0.0 | 15.5 | 3.00 | 796.6 |
18 | 4 | NC | ANDREOLI GIUSEPPE | 999 | 897 | ITA | 2.5 | 1.0 | 22.5 | 4.00 | 927.0 |
19 | 2 | NC | ABBATE PASQUALE | 999 | 897 | ITA | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 3.75 | 879.9 |
20 | 16 | NC | PASCUCCI ROBERTO PAOLO | 999 | 841 | ITA | 2 | 0.0 | 24.5 | 6.50 | 1008.6 |
21 | 11 | NC | LOFFREDO FABRIZIO | 999 | 690 | ITA | 1 | 0.0 | 21.5 | 0.00 | 892.1 |
22 | 13 | NC | MARTINELLI GENNARO | 999 | 199 | ITA | 0 | 0.0 | 19.5 | 0.00 | 918.6 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DE1 : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |