Campionato Provinciale
Pulcini -Piccoli Alfieri
Napoli - ITA
16 Apr 2023
Standings after round 7
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE1 | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NC | Vitiello Mathias | 1113 | 1421 | ITA | 6.5 | 0.0 | 26.5 | 23.75 | 1045.0 |
2 | 8 | NC | KONASH PAVLO | 999 | 1245 | ITA | 5.5 | 0.0 | 32.0 | 24.25 | 1133.0 |
3 | 4 | NC | BERGAMINO Marco | 999 | 1173 | ITA | 5 | 0.0 | 30.5 | 18.50 | 1146.3 |
4 | 9 | NC | MAIETTA FEDERICO | 999 | 1157 | ITA | 5 | 0.0 | 26.5 | 17.00 | 1037.9 |
5 | 19 | NC | SALERNO SIMONE | 999 | 1117 | ITA | 4.5 | 0.0 | 30.5 | 17.25 | 1103.7 |
6 | 2 | NC | ARNESE MARCO | 999 | 1065 | ITA | 4 | 0.0 | 31.0 | 14.00 | 1116.6 |
7 | 20 | NC | VOLPE Augusto Emanuele | 999 | 1049 | ITA | 4 | 0.0 | 26.0 | 11.50 | 1019.1 |
8 | 16 | NC | POLLIO LUIGI | 999 | 1049 | ITA | 4 | 0.0 | 25.0 | 11.50 | 1017.0 |
9 | 6 | NC | FERRARA ANDREA | 999 | 1049 | ITA | 4 | 0.0 | 24.0 | 11.00 | 1010.0 |
10 | 18 | NC | RAMBALDI FABRIZIO | 999 | 999 | ITA | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 7.75 | 998.9 |
11 | 7 | NC | FIORETTO MARCO | 999 | 999 | ITA | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 6.00 | 911.6 |
12 | 11 | NC | MELISI RICCARDO | 999 | 893 | ITA | 3 | 1.0 | 25.5 | 8.50 | 1063.7 |
13 | 5 | NC | ESPOSITO FRANCESCO | 999 | 965 | ITA | 3 | 1.0 | 24.5 | 7.50 | 1030.5 |
14 | 13 | NC | MINIERO SIMONE | 999 | 949 | ITA | 3 | 1.0 | 21.5 | 5.50 | 951.4 |
15 | 12 | NC | MILANO ANTONIO | 999 | 806 | ITA | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 4.75 | 946.2 |
16 | 3 | NC | BARENGHI MASSIMO | 999 | 857 | ITA | 2 | 1.0 | 22.5 | 4.50 | 991.5 |
17 | 17 | NC | PORZIO ETTORE | 999 | 841 | ITA | 2 | 0.0 | 21.0 | 3.00 | 936.7 |
18 | 10 | NC | MARESCA CHRISTIAN LUCIO | 999 | 690 | ITA | 1 | 0.0 | 20.0 | 2.00 | 928.6 |
19 | 14 | NC | PARLATO UMBERTO ANDREAS | 999 | 199 | ITA | 0 | 0.0 | 19.0 | 0.00 | 0.0 |
20 | 15 | NC | PARMEGGIANI DAVIDE | 999 | 199 | ITA | 0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 | 0.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DE1 : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |