Campionato Provinciale PI 2023
Torneo collaterale under 1600
Pisa - ITA
03-05 Feb 2023
Standings round 4
Pos | Player | Pts | Buc1 | BucT | ARO. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3
ITA
1396
|
4.5 | 11.5 | 12.5 | 1371.6 | |||||
2 |
6
ITA
1270
|
4 | 13.5 | 15.5 | 1354.8 | |||||
3 |
2
ITA
1545
|
3 | 13.0 | 14.5 | 1321.8 | |||||
4 |
12
ITA
NC 999
|
3 | 12.0 | 13.0 | 1165.5 | |||||
5 |
7
ITA
1182
|
3 | 10.0 | 11.0 | 1187.8 | |||||
6 |
1
ITA
1560
|
2.5 | 14.5 | 16.5 | 1348.2 | |||||
7 |
11
ITA
NC 999
|
2.5 | 8.0 | 9.0 | 1141.0 | |||||
8 |
4
ITA
1382
|
2 | 11.5 | 12.5 | 1171.5 | |||||
9 |
5
ITA
1274
|
2 | 10.0 | 11.0 | 1182.8 | |||||
10 |
8
ITA
1109
|
1.5 | 10.5 | 11.5 | 1205.2 | |||||
11 |
10
ITA
NC 999
|
1.5 | 9.0 | 9.5 | 1209.2 | |||||
12 |
9
ITA
1101
|
0.5 | 11.5 | 13.0 | 1194.5 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Leone Antonio | 1396 | 1738 | ITA | 4.5 | 11.5 | 12.5 | 1371.6 | |
2 | 6 | Selvaggio Giampaolo | 1270 | 1595 | ITA | 4 | 13.5 | 15.5 | 1354.8 | |
3 | 2 | Abbate Giovanni | 1545 | 1394 | ITA | 3 | 13.0 | 14.5 | 1321.8 | |
4 | 12 | NC | MICHELI Dario | 999 | 1359 | ITA | 3 | 12.0 | 13.0 | 1165.5 |
5 | 7 | Celati Arturo | 1182 | 1260 | ITA | 3 | 10.0 | 11.0 | 1187.8 | |
6 | 1 | Cappellari Mario | 1560 | 1261 | ITA | 2.5 | 14.5 | 16.5 | 1348.2 | |
7 | 11 | NC | CORSINI Leonardo | 999 | 1054 | ITA | 2.5 | 8.0 | 9.0 | 1141.0 |
8 | 4 | Mazzini Simone | 1382 | 1172 | ITA | 2 | 11.5 | 12.5 | 1171.5 | |
9 | 5 | Cerina Antonio | 1274 | 1111 | ITA | 2 | 10.0 | 11.0 | 1182.8 | |
10 | 8 | Parducci Michele | 1109 | 1056 | ITA | 1.5 | 10.5 | 11.5 | 1205.2 | |
11 | 10 | NC | ALESSI Giove | 999 | 887 | ITA | 1.5 | 9.0 | 9.5 | 1209.2 |
12 | 9 | Fossatelli Marino | 1101 | 873 | ITA | 0.5 | 11.5 | 13.0 | 1194.5 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |