Campionato Provinciale PI 2023
Campionato Provinciale di Pisa
Pisa - ITA
03-05 Feb 2023
Standings round 4
Pos | Player | Pts | Buc1 | BucT | ARO. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
ITA
1922
|
4 | 12.0 | 12.5 | 1741.4 | |||||
2 |
6
ITA
1767
|
4 | 11.5 | 13.5 | 1584.2 | |||||
3 |
4
ITA
1833
|
3.5 | 12.0 | 14.0 | 1598.2 | |||||
4 |
17
ITA
1375
|
3.5 | 10.5 | 11.0 | 1692.8 | |||||
5 |
9
ITA
1644
|
3 | 13.5 | 15.0 | 1649.4 | |||||
6 |
5
ITA
1811
|
3 | 12.5 | 14.5 | 1621.0 | |||||
7 |
1
ITA
1979
|
3 | 11.5 | 13.5 | 1650.0 | |||||
8 |
7
ITA
1763
|
3 | 10.5 | 12.5 | 1558.0 | |||||
9 |
16
ITA
1424
|
3 | 10.5 | 12.0 | 1573.8 | |||||
10 |
18
ITA
1360
|
3 | 8.5 | 10.0 | 1401.2 | |||||
11 |
3
POL
1899
|
2.5 | 14.0 | 16.0 | 1661.2 | |||||
12 |
22
ITA
NC 975
|
2.5 | 12.0 | 14.0 | 1724.0 | |||||
13 |
8
ITA
1737
|
2.5 | 9.5 | 11.0 | 1424.8 | |||||
14 |
14
ITA
1471
|
2 | 13.0 | 15.0 | 1552.8 | |||||
15 |
11
ITA
1559
|
2 | 12.5 | 14.5 | 1500.2 | |||||
16 |
10
ITA
1586
|
2 | 12.0 | 13.0 | 1617.8 | |||||
17 |
13
ITA
1505
|
2 | 10.0 | 11.0 | 1597.8 | |||||
18 |
15
ITA
1459
|
2 | 9.0 | 9.5 | 1535.4 | |||||
19 |
19
ITA
1355
|
1.5 | 9.0 | 9.5 | 1446.8 | |||||
20 |
21
ITA
1112
|
1.5 | 7.5 | 8.0 | 1476.2 | |||||
21 |
20
ITA
1220
|
1 | 11.5 | 12.0 | 1487.0 | |||||
22 |
12
ITA
1520
|
0.5 | 11.0 | 12.5 | 1466.2 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Simeone Giulio | 1922 | 1981 | ITA | 4 | 12.0 | 12.5 | 1741.4 | |
2 | 6 | Pinto Antonio | 1767 | 1824 | ITA | 4 | 11.5 | 13.5 | 1584.2 | |
3 | 4 | Taglione Stefano | 1833 | 1747 | ITA | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 1598.2 | |
4 | 17 | Bernacchi Paolo | 1375 | 1842 | ITA | 3.5 | 10.5 | 11.0 | 1692.8 | |
5 | 9 | Giorgi Ezio Alberto | 1644 | 1721 | ITA | 3 | 13.5 | 15.0 | 1649.4 | |
6 | 5 | Casarosa Michele | 1811 | 1693 | ITA | 3 | 12.5 | 14.5 | 1621.0 | |
7 | 1 | Calcagnile Lucio Maria | 1979 | 1722 | ITA | 3 | 11.5 | 13.5 | 1650.0 | |
8 | 7 | Tamburini Lorenzo | 1763 | 1630 | ITA | 3 | 10.5 | 12.5 | 1558.0 | |
9 | 16 | Proface Giulio | 1424 | 1646 | ITA | 3 | 10.5 | 12.0 | 1573.8 | |
10 | 18 | Salbego Martino | 1360 | 1594 | ITA | 3 | 8.5 | 10.0 | 1401.2 | |
11 | 3 | Natoli Alessia | 1899 | 1661 | POL | 2.5 | 14.0 | 16.0 | 1661.2 | |
12 | 22 | NC | VILLINO Gioele | 975 | 1637 | ITA | 2.5 | 12.0 | 14.0 | 1724.0 |
13 | 8 | Celati Sara Duse Elena | 1737 | 1425 | ITA | 2.5 | 9.5 | 11.0 | 1424.8 | |
14 | 14 | Alessi Clio | 1471 | 1481 | ITA | 2 | 13.0 | 15.0 | 1552.8 | |
15 | 11 | Barbetti Raul | 1559 | 1428 | ITA | 2 | 12.5 | 14.5 | 1500.2 | |
16 | 10 | Mergoni Riccardo | 1586 | 1546 | ITA | 2 | 12.0 | 13.0 | 1617.8 | |
17 | 13 | Lari Ferruccio | 1505 | 1526 | ITA | 2 | 10.0 | 11.0 | 1597.8 | |
18 | 15 | Iovannone Cristiano | 1459 | 1463 | ITA | 2 | 9.0 | 9.5 | 1535.4 | |
19 | 19 | Cavinato Ermes | 1355 | 1298 | ITA | 1.5 | 9.0 | 9.5 | 1446.8 | |
20 | 21 | Bandinelli Constantin | 1112 | 1154 | ITA | 1.5 | 7.5 | 8.0 | 1476.2 | |
21 | 20 | Carloppi Leonardo | 1220 | 1294 | ITA | 1 | 11.5 | 12.0 | 1487.0 | |
22 | 12 | Zinno Domenico | 1520 | 1100 | ITA | 0.5 | 11.0 | 12.5 | 1466.2 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |