Papatoetoe Rapid 2022
Papatoetoe Rapid Junior

Auckland - NZL

04 Dec 2022

Standings at round 6

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts DirE Cmlt BucT S-B Buc1
1 1 FM Ang, Alphaeus Wei Ern 2228 2003 NZL 6 0.0 21.0 22.5 22.50 19.5
2 3 Xia, Yuehan (Max) 1402 1490 NZL 4.5 0.0 18.5 24.0 15.75 21.5
3 2 Kichavadi, Tejasvi 1403 1530 NZL 4.5 0.0 17.5 27.0 18.75 23.5
4 7 Lau, Great Boyou 1260 1157 NZL 4.5 0.0 16.5 20.0 13.25 19.0
5 11 Rehansi, D P Sayuni Vonara 1175 1119 NZL 4.5 0.0 15.5 20.0 13.25 19.5
6 4 Xu, Luna Yuexiu 1322 1417 NZL 4 0.0 16.0 23.0 12.50 20.0
7 6 Zhao, Oliver 1277 1346 NZL 4 0.0 16.0 21.5 11.00 19.5
8 10 Hettiarachchi, Buthsara 1198 879 NZL 4 0.0 14.0 20.0 11.50 18.0
9 5 Zhao, Nicole Xiaoyin 1296 1037 NZL 4 0.0 13.0 21.5 13.50 18.5
10 20 Xie, Jason Zihan 682 1164 NZL 4 0.0 13.0 18.5 9.50 18.0
11 24 Addagada, Geetham 630 775 NZL 4 0.0 10.0 15.5 8.00 15.0
12 9 Li, Olivia 1230 982 NZL 3.5 1.0 13.5 21.0 11.50 18.5
13 23 Hettiarachchi, Kisara 642 854 NZL 3.5 0.0 11.5 20.0 10.50 18.0
14 12 Xie, Mason Zixuan 1129 811 NZL 3 0.0 13.0 21.5 8.00 19.5
15 13 Kichavadi, Grishma 1119 805 NZL 3 0.0 12.0 19.0 7.00 18.0
16 16 Guan, Dian 955 733 NZL 3 0.0 12.0 19.0 6.00 17.0
17 15 So, Darren 1082 711 NZL 3 0.0 12.0 18.5 8.50 16.5
18 14 Madhavan, Kugan 1093 719 NZL 3 0.0 11.0 18.5 7.00 16.5
19 32 Jindal, Aaradhya 0 920 NZL 3 0.0 11.0 16.5 6.00 15.5
20 19 Guo, Anne 686 742 NZL 3 0.0 9.0 19.0 7.00 17.0
21 22 Le, Dylan 678 591 NZL 3 0.0 9.0 16.0 6.00 15.0
22 35 Pilaka, Mahidhar 0 582 NZL 3 0.0 8.0 14.5 5.00 14.0
23 27 Fala, Benedict 500 511 NZL 3 0.0 8.0 14.0 3.50 13.5
24 21 Guan, Diya 678 632 NZL 2.5 0.5 7.5 15.0 3.75 14.5
25 28 Zhang, Sarah 257 524 NZL 2.5 0.5 6.5 14.5 4.25 13.5
26 17 Gu, Oscar 950 971 NZL 2 0.0 11.0 19.5 5.00 17.5
27 25 Zhang, Leon 527 636 NZL 2 0.0 8.0 16.5 4.00 14.5
28 30 Gao, Tony 0 557 NZL 2 0.0 7.0 17.5 5.00 15.5
29 34 Liu, Gilbert 0 605 NZL 2 0.0 7.0 16.5 3.50 15.5
30 8 Garg, Arush 1243 391 NZL 2 0.0 7.0 15.5 3.50 14.5
31 26 Addagada, Janvi 525 527 NZL 2 0.0 7.0 15.0 2.00 14.0
32 33 Li, Daniel Xin Ye 0 186 NZL 2 0.0 4.0 10.5 1.00 10.0
33 18 Garg, Anish 933 67 NZL 1 0.0 6.0 14.5 0.50 14.0
34 31 Hassan, Aydin 0 405 NZL 1 0.0 3.0 13.5 0.50 13.0
35 36 Tonumaivao, Serafina 0 0 NZL 1 0.0 2.0 11.5 0.50 11.0
36 29 Cilicewa, Elijah 0 0 NZL 1 0.0 1.0 16.0 0.00 16.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter (all play all)
Cmlt : Cumulative
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
Buc1 : Buchholz Cut 1