20220816-AbsolutFestesAmposta

Amposta - ESP

16 Aug 2022

Standings at round 8

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT S-B DirE MBlk
1 2 S16 Gerard Añó Pla 0 336 ESP 7 38.5 42.5 36.50 0.0 4
2 1 Pedro Zurano Lopez 0 251 ESP 6.5 39.0 42.0 34.50 0.0 3
3 5 S10 Gerard Tallada Serret 0 251 ESP 6.5 35.0 38.0 28.50 0.0 4
4 3 Santi Añó Tafalla 0 193 ESP 6 39.0 42.0 29.25 0.0 4
5 9 Josep Chavarria Ferré 0 193 ESP 6 37.5 41.5 29.50 0.0 4
6 11 Joan Pujol Biosca 0 193 ESP 6 36.5 39.5 26.00 0.0 4
7 12 +55 Lluis Enric Pamies Martinez 0 193 ESP 6 34.5 37.5 25.50 0.0 4
8 7 S14 David Teply Koutsky 0 193 ESP 6 31.5 34.5 24.00 0.0 4
9 6 S16 Rubén Vinuesa Sorlí 0 141 ESP 5.5 38.5 42.5 26.75 0.0 4
10 42 Junjie Zhao 0 141 ESP 5.5 37.0 41.5 28.25 0.0 4
11 14 S16 Pep Chavarria Llambrich 0 141 ESP 5.5 33.0 36.0 22.75 0.0 4
12 8 +55 Josep Sánchez Mayor 0 95 ESP 5 39.5 41.5 23.00 0.0 4
13 4 Didac Sirvent Aguirre 0 95 ESP 5 38.5 41.5 23.25 0.0 5
14 10 Néstor Biosca Caballé 0 95 ESP 5 37.5 41.5 22.50 0.0 4
15 16 Carlos Ruiz Felez 0 95 ESP 5 34.0 36.0 18.00 0.0 4
16 20 Xavier Aloy López 0 95 ESP 5 32.5 34.5 18.50 0.0 4
17 22 Josep Lorenzo Carrasco 0 95 ESP 5 30.5 32.5 17.00 0.0 4
18 29 S12 Josep Marsal Calvet 0 95 ESP 5 30.0 32.0 16.75 0.0 4
19 23 S12 Júlia Miró Garcia 0 95 ESP 5 29.5 32.5 16.50 0.0 4
20 17 +55 Eloi Tolda Andreu 0 95 ESP 5 29.0 32.0 17.50 0.0 4
21 30 Adrià Salvador Bordonada 0 95 ESP 5 28.5 31.5 17.00 0.0 3
22 21 +55 Alvaro Colomé Lluch 0 95 ESP 5 27.5 30.5 16.00 0.0 4
23 15 +55 Joan Salvadó Jardí Talarn 0 43 ESP 4.5 35.0 38.0 19.50 0.0 4
24 19 +55 Joaquin Segura Romeu 0 43 ESP 4.5 33.0 34.5 15.25 0.0 4
25 32 +55 Benjamí Peris Bauxili 0 43 ESP 4.5 31.5 33.5 16.25 0.0 3
26 27 S12 Pol Jordana Nagera 0 43 ESP 4.5 30.5 33.0 16.25 0.0 4
27 40 S16 Darwin Cristian Toderas 0 43 ESP 4.5 29.0 31.5 14.75 0.0 4
28 58 S10 Arnau Trullols Vizcarra 0 43 ESP 4.5 28.5 31.5 16.00 0.0 4
29 43 Ferran Ena 0 0 ESP 4 34.5 36.5 14.50 0.0 4
30 47 S10 Climent Ferré Obradós 0 0 ESP 4 34.0 38.0 17.50 0.0 4
31 45 S14 Laia Bosch Carrera 0 0 ESP 4 33.5 34.5 14.50 0.0 4
32 44 S08 Andrés Pérez Monakhov 0 0 ESP 4 32.5 35.5 15.50 0.0 3
33 25 S12 Guillem Sala Martín 0 0 ESP 4 32.0 35.0 14.00 0.0 4
34 60 S08 Darina Massana Navarro 0 0 ESP 4 31.5 34.5 15.00 0.0 4
35 36 Gerard Salvador Bordonada 0 0 ESP 4 31.0 33.0 12.00 0.0 4
36 13 +55 Salvador Callau Franquet 0 0 ESP 4 29.0 32.0 13.50 0.0 4
37 34 Enrique Blanco 0 0 ESP 4 28.5 30.0 10.50 0.0 4
38 26 S12 Alejandro Sánchez Vacova 0 0 ESP 4 27.0 30.0 13.50 0.0 4
39 59 S10 Roc Pons Sancho 0 0 ESP 4 25.5 28.5 13.00 0.0 4
40 24 +55 Francisco Vidal López 0 50 ESP 4 23.5 26.5 12.00 0.0 4
41 31 +55 Ben Ari Arévalo 0 0 ESP 4 21.0 23.0 11.00 0.0 4
42 56 S10 Pablo Azuara Cornejo 0 0 ESP 3.5 31.5 34.5 14.25 0.0 4
43 18 Josep Sancho Sancho 0 0 ESP 3.5 29.0 31.0 10.25 0.0 4
44 41 S16 Eduard Trullols Vizcarra 0 0 ESP 3.5 29.0 29.0 8.75 0.0 5
45 28 Eufrasio Calero Aguilar 0 0 ESP 3.5 27.5 27.5 7.75 0.0 3
46 38 Ramón Puig 0 0 ESP 3 31.0 33.0 9.00 0.0 4
47 35 Francesc Reverter Sabaté 0 0 ESP 3 30.5 32.5 7.00 0.0 4
48 49 S10 Rubén Calero Ganso 0 0 ESP 3 30.0 33.0 11.75 0.0 5
49 37 Martí Nogués Galera 0 0 ESP 3 29.0 31.0 7.00 0.0 4
50 48 S14 Yara Berbel Cruz 0 0 ESP 3 28.5 30.0 8.50 0.0 4
51 46 +55 Alfonso Pujol Rangel 0 0 ESP 3 28.0 29.5 7.00 0.0 4
52 57 S10 Abel Pons Sancho 0 0 ESP 3 28.0 29.0 7.00 0.0 4
53 53 S12 Abril Massana Navarro 0 0 ESP 3 27.5 28.5 7.50 0.0 5
54 39 +55 Antonio Sabate Barrubes 0 0 ESP 3 27.5 27.5 4.00 0.0 5
55 55 S10 Unai Fontanet Tomàs 0 0 ESP 3 25.0 26.0 6.00 0.0 4
56 33 David Bosch Cañada 0 0 ESP 3 25.0 26.0 5.50 0.0 4
57 51 S12 Marc Pello Biel 0 0 ESP 3 24.5 26.5 6.00 0.0 4
58 63 S10 Eugeni Fumadó 0 0 ESP 3 22.5 23.5 5.00 0.0 4
59 67 S10 Jordi Solà Fosch 0 0 ESP 3 21.0 23.0 6.00 0.0 4
60 54 S12 Paula Vinuesa Sorlí 0 0 ESP 2.5 29.5 30.5 7.25 0.0 4
61 50 S10 Arnau Pujol Biosca 0 0 ESP 2 25.0 26.5 4.50 0.0 4
62 62 S10 Alan César Guzman 0 0 ESP 2 25.0 25.0 3.00 0.0 4
63 64 S12 Eric Zurano Lopez 0 0 ESP 2 24.0 27.0 7.00 0.0 4
64 65 S10 Marc Perolada Seguí 0 0 ESP 2 22.5 22.5 2.00 0.0 4
65 68 S10 Sofia Paloma Vargas Ordoñez 0 0 ESP 2 22.0 22.0 3.50 0.0 4
66 52 S12 Martin Gonzalo Marti Teixeira 0 0 ESP 2 21.0 21.0 1.50 0.0 4
67 66 S10 Paula Chavarria Llambrich 0 0 ESP 1 21.5 21.5 0.00 0.0 3
68 61 S08 Pol Blanco 0 0 ESP 0 17.5 18.5 0.00 0.0 4
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
DirE : Direct Encounter (all play all)
MBlk : Most Blacks