20220818-InfantilFestesAmposta

Amposta - ESP

18 Aug 2022

Standings at round 8

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT
1 1 S10 Gerard Tallada Serret 0 800 ESP 8 36.5 40.5
2 4 S12 Alejandro Sánchez Vacova 0 251 ESP 6.5 38.0 42.0
3 3 S12 Guillem Sala Martín 0 193 ESP 6 33.5 35.5
4 23 S12 Magí Belvis Balsera 0 193 ESP 6 31.5 34.5
5 2 S12 Júlia Miró Garcia 0 141 ESP 5.5 32.5 36.5
6 17 S10 Pablo Azuara Cornejo 0 95 ESP 5 38.5 39.0
7 8 S14 Laia Bosch Carrera 0 95 ESP 5 38.0 42.0
8 6 S12 Josep Marsal Calvet 0 95 ESP 5 38.0 41.0
9 19 S10 Roc Pons Sancho 0 95 ESP 5 37.0 40.0
10 5 S12 Pol Jordana Nagera 0 95 ESP 5 36.0 39.0
11 20 S08 Darina Massana Navarro 0 95 ESP 5 35.5 38.5
12 10 S10 Rubén Calero Ganso 0 95 ESP 5 32.0 34.0
13 7 S08 Andrés Pérez Monakhov 0 43 ESP 4.5 32.0 35.0
14 31 S10 Marc Perolada Segui 0 43 ESP 4.5 31.5 33.5
15 21 S10 Daniel Antonino Dunai 0 43 ESP 4.5 30.5 32.5
16 26 S08 Eloi Luque Granell 0 0 ESP 4 34.0 36.0
17 14 S12 Abril Massana Navarro 0 0 ESP 4 33.5 35.5
18 18 S10 Abel Pons Sancho 0 0 ESP 4 33.5 35.5
19 15 S12 Izan Viñuelas Gurrera 0 0 ESP 4 29.0 32.0
20 13 S12 Jose Alfonso Antonino Dunai 0 0 ESP 4 28.0 31.0
21 24 S10 Eugeni Fumadó Garcia 0 0 ESP 4 27.0 29.5
22 28 S12 Eric Zurano Lopez 0 0 ESP 4 27.0 29.0
23 27 S10 Gaston Loaëc 0 0 FRA 4 27.0 27.5
24 12 S10 Alan César Guzman 0 0 ESP 3.5 29.5 31.5
25 16 S10 Unai Fontanet Tomàs 0 0 ESP 3 33.0 35.0
26 11 S12 Arnau Pujol Biosca 0 0 ESP 3 31.0 34.0
27 32 S08 Maxim Estrada Andreeva 0 0 ESP 3 28.0 30.0
28 30 S08 Roc Rius Lleixa 0 0 ESP 3 27.0 29.0
29 34 S10 Jordi Solà Fosch 0 0 ESP 3 25.0 25.5
30 25 S08 Albert Curto Zafra 0 0 ESP 3 24.0 26.0
31 33 S10 Paula Chavarria Llambrich 0 0 ESP 3 23.5 24.0
32 38 S10 Hugo Zurano Lopez 0 0 ESP 3 21.5 23.5
33 35 S08 Pau Mauri Colomé 0 0 ESP 2.5 20.0 20.5
34 37 S10 Sofia Paloma Vargas Ordoñez 0 0 ESP 2.5 19.0 19.5
35 22 S08 Roc Checa Franch 0 0 ESP 2 25.5 27.5
36 29 S08 Jordi Martí Marco 0 0 ESP 2 24.5 26.5
37 9 S12 Marc Lluís Porres 0 0 ESP 2 21.5 22.0
38 36 S08 Pol Perolada Segui 0 0 ESP 1 21.5 22.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total