CIA 2022 - CP La Spezia
Sarzana - ITA
22-24 Apr 2022
Standings round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CN | Tamburini Lorenzo | 1832 | 1879 | ITA | 4 | 16.5 | 14.0 | 1638.8 |
2 | 11 | 1N | Cecchini Massimo S. | 1612 | 1786 | ITA | 4 | 15.0 | 14.0 | 1546.4 |
3 | 7 | CN | Chiesa Giuseppe | 1663 | 1764 | ITA | 4 | 15.0 | 12.5 | 1524.4 |
4 | 17 | NC | Mergoni Riccardo | 1440 | 1846 | ITA | 3.5 | 17.0 | 14.5 | 1697.4 |
5 | 4 | 1N | Massazza Federico | 1791 | 1727 | ITA | 3.5 | 16.5 | 14.5 | 1578.0 |
6 | 10 | 2N | Shadram Eshagh | 1632 | 1572 | ITA | 3.5 | 13.0 | 12.5 | 1423.2 |
7 | 12 | 2N | Mattia Alessandro | 1605 | 1704 | ITA | 3.5 | 12.5 | 12.0 | 1554.8 |
8 | 6 | 2N | Gnetti Paolo | 1670 | 1495 | ITA | 3 | 13.5 | 13.0 | 1423.0 |
9 | 2 | CN | Lasio Millo | 1846 | 1668 | ITA | 3 | 11.5 | 10.0 | 1596.0 |
10 | 15 | CN | Coqueraut Jean Dominique | 1516 | 1529 | ITA | 3 | 11.5 | 10.0 | 1457.0 |
11 | 18 | NC | Danesi Lorenzo | 1371 | 1484 | ITA | 3 | 9.0 | 8.5 | 1411.6 |
12 | 8 | 2N | Cunsolo Gianfranco | 1643 | 1614 | ITA | 2.5 | 15.5 | 14.0 | 1613.8 |
13 | 5 | 2N | Barbasini Francesco | 1685 | 1346 | ITA | 2.5 | 12.5 | 11.0 | 1345.6 |
14 | 19 | NC | Selvaggio Giampaolo | 1264 | 1432 | ITA | 2.5 | 10.5 | 9.5 | 1431.6 |
15 | 1 | CN | Caleffi Cesare | 1895 | 1556 | ITA | 2.5 | 10.5 | 9.0 | 1461.3 |
16 | 16 | 2N | Gnetti Pietro | 1470 | 1509 | ITA | 2 | 12.0 | 11.0 | 1581.0 |
17 | 9 | 1N | Mancin Michele | 1636 | 1422 | ITA | 2 | 11.0 | 9.5 | 1493.8 |
18 | 22 | NC | CATAUDELLA Bruno | 999 | 1257 | ITA | 2 | 10.0 | 9.5 | 1382.3 |
19 | 14 | 1N | Pinarelli Giuseppe | 1599 | 1397 | ITA | 1.5 | 13.0 | 11.5 | 1545.6 |
20 | 20 | NC | Fontana Matteo | 1212 | 1400 | ITA | 1.5 | 12.5 | 10.5 | 1548.8 |
21 | 13 | 2N | Cosci Andrea | 1599 | 1325 | ITA | 1.5 | 10.5 | 10.0 | 1474.2 |
22 | 21 | NC | De Joannon Giulio | 1207 | 1414 | ITA | 1.5 | 10.0 | 9.0 | 1562.8 |
23 | 25 | NC | PIGNATELLI Mirko | 999 | 618 | ITA | 1 | 13.5 | 11.5 | 1418.0 |
24 | 23 | NC | MASSAZZA Massimo | 999 | 1070 | ITA | 1 | 10.5 | 10.0 | 1310.4 |
25 | 24 | NC | MICHELI Dario | 999 | 594 | ITA | 1 | 9.0 | 9.0 | 1393.5 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |