Standard al Viale
Napoli - ITA
07-22 Jun 2025
Standings round 5
Pos | Player | Pts | REP | BH | SB | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3
ITA
2N 1776
|
3.5 | 4 | 9.0 | 7.8 | 1701 | |||||
2 |
1
ITA
1N 1897
|
3 | 4 | 10.5 | 7.0 | 1929 | |||||
3 |
12
ITA
2N 1634
|
3 | 4 | 9.0 | 6.0 | 1670 | |||||
4 |
5
ITA
2N 1713
|
3 | 4 | 7.0 | 5.0 | 1577 | |||||
5 |
7
ITA
2N 1703
|
3 | 3 | 9.0 | 6.0 | 1453 | |||||
6 |
6
ITA
2N 1712
|
2.5 | 4 | 9.0 | 5.0 | 1683 | |||||
7 |
8
ITA
2N 1697
|
2.5 | 4 | 8.5 | 4.3 | 1660 | |||||
8 |
11
ITA
2N 1649
|
2 | 4 | 10.5 | 4.0 | 1621 | |||||
9 |
4
ITA
2N 1722
|
2 | 4 | 8.5 | 2.0 | 1779 | |||||
10 |
10
ITA
2N 1666
|
2 | 4 | 8.0 | 3.0 | 1622 | |||||
11 |
14
ITA
2N 1612
|
2 | 4 | 8.0 | 1.5 | 1475 | |||||
12 |
13
ITA
2N 1617
|
2 | 4 | 7.5 | 3.0 | 1584 | |||||
13 |
2
ITA
1N 1777
|
2 | 3 | 8.5 | 3.5 | 1697 | |||||
14 |
21
ITA
NC 0
|
2 | 3 | 7.5 | 2.5 | 1574 | |||||
15 |
16
ITA
3N 1558
|
1.5 | 4 | 7.5 | 1.5 | 1437 | |||||
16 |
20
ITA
NC 1426
|
1.5 | 4 | 5.0 | 1.3 | 1410 | |||||
17 |
9
ITA
2N 1687
|
1.5 | 3 | 8.0 | 2.3 | 1673 | |||||
18 |
17
ITA
3N 1538
|
1 | 4 | 7.0 | 1.8 | 1582 | |||||
19 |
19
ITA
NC 1432
|
1 | 4 | 7.0 | 1.3 | 1551 | |||||
20 |
15
ITA
3N 1558
|
0.5 | 4 | 7.5 | 0.8 | 1615 | |||||
21 |
18
ITA
3N 1518
|
0.5 | 3 | 6.5 | 0.3 | 2077 | |||||
22 |
22
ITA
NC 0
|
0.5 | 3 | 4.5 | 0.3 | 1586 | |||||
Tie Break legend: | |||||||||||
REP : Rounds Elected to play | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | BH | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2N | NATALE Lorenzo | 1776 | 2004 | ITA | 3.5 | 4 | 9.0 | 7.8 | 1701 |
2 | 1 | 1N | D'AURIA Giuseppe | 1897 | 1856 | ITA | 3 | 4 | 10.5 | 7.0 | 1929 |
3 | 12 | 2N | BUTTARO Alessandro | 1634 | 1892 | ITA | 3 | 4 | 9.0 | 6.0 | 1670 |
4 | 5 | 2N | LETTIERI Stefano | 1713 | 1820 | ITA | 3 | 4 | 7.0 | 5.0 | 1577 |
5 | 7 | 2N | GIORDANO Vittorio | 1703 | 2512 | ITA | 3 | 3 | 9.0 | 6.0 | 1453 |
6 | 6 | 2N | FIORENZANO FAYAD Leonardo | 1712 | 1752 | ITA | 2.5 | 4 | 9.0 | 5.0 | 1683 |
7 | 8 | 2N | MARASCA Gaetano | 1697 | 1715 | ITA | 2.5 | 4 | 8.5 | 4.3 | 1660 |
8 | 11 | 2N | GUARNACCIA Roberto | 1649 | 1697 | ITA | 2 | 4 | 10.5 | 4.0 | 1621 |
9 | 4 | 2N | SANTANGELO Nicola | 1722 | 1646 | ITA | 2 | 4 | 8.5 | 2.0 | 1779 |
10 | 10 | 2N | DIVANO MATTEO | 1666 | 1613 | ITA | 2 | 4 | 8.0 | 3.0 | 1622 |
11 | 14 | 2N | BANCO Simone | 1612 | 1641 | ITA | 2 | 4 | 8.0 | 1.5 | 1475 |
12 | 13 | 2N | VITIELLO GIULIO | 1617 | 1647 | ITA | 2 | 4 | 7.5 | 3.0 | 1584 |
13 | 2 | 1N | SCHIAPPOLI Dario | 1777 | 1559 | ITA | 2 | 3 | 8.5 | 3.5 | 1697 |
14 | 21 | NC | DE SIMONE LUIGI | 0 | 1619 | ITA | 2 | 3 | 7.5 | 2.5 | 1574 |
15 | 16 | 3N | QUARTO Francesco | 1558 | 1474 | ITA | 1.5 | 4 | 7.5 | 1.5 | 1437 |
16 | 20 | NC | MELISI Riccardo | 1426 | 1553 | ITA | 1.5 | 4 | 5.0 | 1.3 | 1410 |
17 | 9 | 2N | DI GENNARO Antonio | 1687 | 1495 | ITA | 1.5 | 3 | 8.0 | 2.3 | 1673 |
18 | 17 | 3N | PASCARELLA Piergiuseppe | 1538 | 1366 | ITA | 1 | 4 | 7.0 | 1.8 | 1582 |
19 | 19 | NC | PERRONE ANTONIO | 1432 | 1410 | ITA | 1 | 4 | 7.0 | 1.3 | 1551 |
20 | 15 | 3N | MELISI Lorenzo | 1558 | 1218 | ITA | 0.5 | 4 | 7.5 | 0.8 | 1615 |
21 | 18 | 3N | PASQUARIELLO Arianna | 1518 | 858 | ITA | 0.5 | 3 | 6.5 | 0.3 | 2077 |
22 | 22 | NC | PANE GIORGIA | 0 | 804 | ITA | 0.5 | 3 | 4.5 | 0.3 | 1586 |
Tie Break legend: | |||||||||||
REP : Rounds Elected to play | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |