North Island Chess Championships 2025
New Plymouth - NZL
04-07 Jul 2025
Standings round 8
Pos | Player | Pts | BH | BH-C1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
NZL
FM 2495
|
7 | 43.0 | 39.0 | |||||
2 |
6
NZL
FM 2192
|
6.5 | 41.0 | 39.0 | |||||
3 |
2
NZL
IM 2287
|
6 | 45.0 | 40.0 | |||||
4 |
9
NZL
CM 2076
|
6 | 41.0 | 37.0 | |||||
5 |
10
NZL
2061
|
6 | 37.0 | 33.5 | |||||
6 |
5
NZL
FM 2235
|
5.5 | 40.0 | 37.0 | |||||
7 |
11
NZL
CM 2020
|
5.5 | 37.5 | 33.5 | |||||
8 |
17
NZL
1845
|
5.5 | 35.0 | 29.5 | |||||
9 |
7
NZL
2099
|
5 | 42.5 | 39.0 | |||||
10 |
3
NZL
IM 2278
|
5 | 39.0 | 35.5 | |||||
11 |
14
NZL
CM 1912
|
5 | 37.0 | 34.0 | |||||
12 |
26
NZL
1628
|
5 | 36.5 | 34.5 | |||||
13 |
4
NZL
FM 2261
|
5 | 36.5 | 33.5 | |||||
14 |
12
NZL
2019
|
5 | 36.0 | 33.0 | |||||
15 |
13
NZL
1995
|
5 | 35.5 | 33.5 | |||||
16 |
19
NZL
1804
|
5 | 35.0 | 32.0 | |||||
17 |
32
NZL
1536
|
5 | 32.0 | 29.0 | |||||
18 |
15
NZL
1883
|
4.5 | 39.0 | 34.5 | |||||
19 |
23
NZL
1760
|
4.5 | 36.5 | 33.5 | |||||
20 |
25
NZL
1643
|
4.5 | 36.5 | 33.5 | |||||
21 |
39
SRI
1447
|
4.5 | 33.5 | 30.5 | |||||
22 |
18
NZL
WCM 1840
|
4 | 36.5 | 34.5 | |||||
23 |
35
NZL
1514
|
4 | 36.5 | 32.5 | |||||
24 |
22
NZL
1764
|
4 | 36.0 | 32.0 | |||||
25 |
21
NZL
1796
|
4 | 33.5 | 32.0 | |||||
26 |
41
NZL
1275
|
4 | 32.0 | 30.0 | |||||
27 |
24
NZL
1757
|
4 | 32.0 | 29.0 | |||||
28 |
20
NZL
1799
|
4 | 31.5 | 27.5 | |||||
29 |
29
SGP
1593
|
4 | 30.5 | 26.5 | |||||
30 |
33
NZL
1535
|
4 | 30.0 | 26.0 | |||||
31 |
31
NZL
1567
|
4 | 29.0 | 27.5 | |||||
32 |
46
NZL
1108
|
4 | 29.0 | 27.0 | |||||
33 |
28
IND
1620
|
4 | 28.0 | 25.0 | |||||
34 |
34
NZL
1515
|
3.5 | 33.0 | 30.0 | |||||
35 |
30
SRI
1575
|
3.5 | 29.5 | 26.0 | |||||
36 |
40
NZL
1287
|
3.5 | 28.0 | 27.0 | |||||
37 |
38
NZL
1465
|
3.5 | 28.0 | 26.0 | |||||
38 |
27
NZL
1625
|
3.5 | 27.0 | 26.0 | |||||
39 |
43
NZL
1174
|
3.5 | 23.0 | 22.0 | |||||
40 |
53
NZL
963
|
3 | 31.5 | 28.5 | |||||
41 |
36
IND
1481
|
3 | 31.0 | 29.0 | |||||
42 |
49
NZL
1062
|
3 | 31.0 | 28.0 | |||||
43 |
50
NZL
1058
|
3 | 30.0 | 27.0 | |||||
44 |
16
NZL
1869
|
3 | 29.5 | 26.5 | |||||
45 |
56
NZL
861
|
3 | 28.5 | 25.5 | |||||
46 |
44
NZL
1129
|
3 | 28.0 | 26.0 | |||||
47 |
48
NZL
1067
|
3 | 26.0 | 23.0 | |||||
48 |
47
NZL
1107
|
3 | 25.5 | 23.5 | |||||
49 |
45
NZL
1126
|
3 | 25.0 | 24.0 | |||||
50 |
42
NZL
1261
|
3 | 24.0 | 23.0 | |||||
51 |
54
NZL
903
|
3 | 24.0 | 23.0 | |||||
52 |
51
NZL
1003
|
2 | 26.5 | 24.5 | |||||
53 |
37
AUS
1471
|
2 | 25.0 | 23.5 | |||||
54 |
58
NZL
472
|
2 | 24.5 | 23.0 | |||||
55 |
57
NZL
710
|
2 | 23.5 | 21.5 | |||||
56 |
55
NZL
898
|
1.5 | 19.5 | 18.0 | |||||
57 |
59
NZL
468
|
1 | 22.0 | 21.0 | |||||
58 |
52
NZL
1000
|
1 | 8.0 | 7.0 | |||||
59 |
8
NZL
CM 2076
|
0.5 | 4.0 | 3.5 | |||||
Tie Break legend: | |||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Ang, Alphaeus Wei Ern | 2495 | 2378 | NZL | 7 | 43.0 | 39.0 |
2 | 6 | FM | Mao, Daqi | 2192 | 2317 | NZL | 6.5 | 41.0 | 39.0 |
3 | 2 | IM | Ker, Anthony F | 2287 | 2213 | NZL | 6 | 45.0 | 40.0 |
4 | 9 | CM | Yu, Zachary | 2076 | 2210 | NZL | 6 | 41.0 | 37.0 |
5 | 10 | Langford, Joshua | 2061 | 1987 | NZL | 6 | 37.0 | 33.5 | |
6 | 5 | FM | Smith, Robert W | 2235 | 2106 | NZL | 5.5 | 40.0 | 37.0 |
7 | 11 | CM | Wang, Justin Zhide | 2020 | 2031 | NZL | 5.5 | 37.5 | 33.5 |
8 | 17 | Willoughby-Ansell, Xxavier | 1845 | 1757 | NZL | 5.5 | 35.0 | 29.5 | |
9 | 7 | Baker, Ilias Angelo (Leo) | 2099 | 2140 | NZL | 5 | 42.5 | 39.0 | |
10 | 3 | IM | Dive, Russell J | 2278 | 1971 | NZL | 5 | 39.0 | 35.5 |
11 | 14 | CM | Nicholls, Leighton | 1912 | 1844 | NZL | 5 | 37.0 | 34.0 |
12 | 26 | Ross, Brayden | 1628 | 1962 | NZL | 5 | 36.5 | 34.5 | |
13 | 4 | FM | Archer, Ollie | 2261 | 1836 | NZL | 5 | 36.5 | 33.5 |
14 | 12 | Piwari, Dylan Tama | 2019 | 1675 | NZL | 5 | 36.0 | 33.0 | |
15 | 13 | Wilson, Dion A | 1995 | 1826 | NZL | 5 | 35.5 | 33.5 | |
16 | 19 | McConnell, Jack | 1804 | 1722 | NZL | 5 | 35.0 | 32.0 | |
17 | 32 | Guo, Anne Xuduo | 1536 | 1638 | NZL | 5 | 32.0 | 29.0 | |
18 | 15 | Hettiarachchi, Buthsara | 1883 | 1842 | NZL | 4.5 | 39.0 | 34.5 | |
19 | 23 | Zhou, Ryan Yiheng | 1760 | 1929 | NZL | 4.5 | 36.5 | 33.5 | |
20 | 25 | Zhou, Martin | 1643 | 1662 | NZL | 4.5 | 36.5 | 33.5 | |
21 | 39 | Wickramathanthri Dinuga | 1447 | 1729 | SRI | 4.5 | 33.5 | 30.5 | |
22 | 18 | WCM | Xu, Luna Yuexiu | 1840 | 1701 | NZL | 4 | 36.5 | 34.5 |
23 | 35 | Hettiarachchi, Kisara | 1514 | 1819 | NZL | 4 | 36.5 | 32.5 | |
24 | 22 | Holdo, Karl | 1764 | 1757 | NZL | 4 | 36.0 | 32.0 | |
25 | 21 | Tao, Junqing Jerome | 1796 | 1607 | NZL | 4 | 33.5 | 32.0 | |
26 | 41 | Khanolkar, Aarush | 1275 | 1508 | NZL | 4 | 32.0 | 30.0 | |
27 | 24 | Ha, Timothy Huy Minh | 1757 | 1500 | NZL | 4 | 32.0 | 29.0 | |
28 | 20 | O'Brien, Finn | 1799 | 1465 | NZL | 4 | 31.5 | 27.5 | |
29 | 29 | Tan, Ashriel Jia En | 1593 | 1303 | SGP | 4 | 30.5 | 26.5 | |
30 | 33 | Rehansi, D P Sayuni Vonara | 1535 | 1409 | NZL | 4 | 30.0 | 26.0 | |
31 | 31 | Ashe, Michael | 1567 | 1230 | NZL | 4 | 29.0 | 27.5 | |
32 | 46 | Newton, Kotua | 1108 | 1540 | NZL | 4 | 29.0 | 27.0 | |
33 | 28 | Dhamodharam, Aadhav | 1620 | 1288 | IND | 4 | 28.0 | 25.0 | |
34 | 34 | Liang, Ting | 1515 | 1698 | NZL | 3.5 | 33.0 | 30.0 | |
35 | 30 | Nazeer, Afique M | 1575 | 1504 | SRI | 3.5 | 29.5 | 26.0 | |
36 | 40 | Tanniru, Krishna Sowrya Chowd | 1287 | 1375 | NZL | 3.5 | 28.0 | 27.0 | |
37 | 38 | Hooton, Barry R | 1465 | 1313 | NZL | 3.5 | 28.0 | 26.0 | |
38 | 27 | Addagada, Geetham | 1625 | 1290 | NZL | 3.5 | 27.0 | 26.0 | |
39 | 43 | Wang, Ruitong | 1174 | 989 | NZL | 3.5 | 23.0 | 22.0 | |
40 | 53 | Pham, Dang Khoi | 963 | 1571 | NZL | 3 | 31.5 | 28.5 | |
41 | 36 | Kumar, Raghava | 1481 | 1550 | IND | 3 | 31.0 | 29.0 | |
42 | 49 | Avery, Chris | 1062 | 1533 | NZL | 3 | 31.0 | 28.0 | |
43 | 50 | Krishnan, Gokul | 1058 | 1321 | NZL | 3 | 30.0 | 27.0 | |
44 | 16 | Kerr, Grant | 1869 | 1247 | NZL | 3 | 29.5 | 26.5 | |
45 | 56 | Nguyen, Ben | 861 | 1342 | NZL | 3 | 28.5 | 25.5 | |
46 | 44 | Konduri, Rishi | 1129 | 1206 | NZL | 3 | 28.0 | 26.0 | |
47 | 48 | Domney Mackey, Delavan | 1067 | 1395 | NZL | 3 | 26.0 | 23.0 | |
48 | 47 | Stokell, Wilfred | 1107 | 1177 | NZL | 3 | 25.5 | 23.5 | |
49 | 45 | Xu, Vera Jintian | 1126 | 1172 | NZL | 3 | 25.0 | 24.0 | |
50 | 42 | Addagada, Janvi | 1261 | 1019 | NZL | 3 | 24.0 | 23.0 | |
51 | 54 | Hameed, Ubed | 903 | 1043 | NZL | 3 | 24.0 | 23.0 | |
52 | 51 | Le, Long Minh | 1003 | 1203 | NZL | 2 | 26.5 | 24.5 | |
53 | 37 | Jurd, Charles | 1471 | 923 | AUS | 2 | 25.0 | 23.5 | |
54 | 58 | Tukkapuram, Manas | 472 | 1077 | NZL | 2 | 24.5 | 23.0 | |
55 | 57 | Sulaiman Basha, Asif Farhan | 710 | 929 | NZL | 2 | 23.5 | 21.5 | |
56 | 55 | Morris, Patrick | 898 | 746 | NZL | 1.5 | 19.5 | 18.0 | |
57 | 59 | Branca, Miko | 468 | 760 | NZL | 1 | 22.0 | 21.0 | |
58 | 52 | Yohannan, Ciju | 1000 | 0 | NZL | 1 | 8.0 | 7.0 | |
59 | 8 | CM | Liu, William Rui | 2076 | 0 | NZL | 0.5 | 4.0 | 3.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 |