Players Pairings Standings

ACC Autumn Cup 2025

Auckland - NZL

31 Mar 2025-19 May 2025

Standings round 7

Pos Player Pts DE PS BH SB BH-C1
1
1
NZL
FM 2354
6.5 0 25.0 31.0 28.25 27.5
2
3
NZL
1973
5.5 1 22.0 33.0 25.75 27.5
3
17
IND
1776
5.5 2 22.0 32.0 23.25 29.5
4
2
NZL
CM 2040
5 0 23.0 33.5 22.00 28.5
5
22
NZL
WCM 1804
5 0 21.0 29.0 18.50 24.0
6
20
NZL
1783
5 0 20.5 25.0 16.00 23.0
7
5
NZL
1948
5 0 20.0 28.0 18.00 23.0
8
29
NZL
1713
5 0 20.0 25.5 17.00 20.5
9
12
NZL
1887
5 0 18.0 24.0 17.25 21.0
10
11
NZL
1824
4.5 0 22.5 31.5 19.25 27.0
11
4
NZL
CM 1951
4.5 0 21.5 32.0 17.75 28.5
12
9
NZL
1913
4.5 0 21.5 27.0 15.25 22.5
13
7
NZL
1954
4.5 0 19.5 28.5 16.75 24.0
14
14
NZL
1789
4.5 0 19.0 26.5 16.25 22.0
15
10
NZL
WCM 1827
4.5 0 18.5 30.0 18.25 25.5
16
8
NZL
1908
4.5 0 16.0 26.0 16.25 21.5
17
19
NZL
1773
4.5 0 13.5 21.5 12.25 17.0
18
13
NZL
CM 1960
4 0 20.5 28.5 13.75 24.5
19
15
NZL
1804
4 0 19.5 29.5 13.25 27.5
20
18
NZL
WCM 1830
4 0 19.0 26.5 14.50 22.5
21
21
NZL
1751
4 0 18.0 26.5 12.75 24.0
22
24
NZL
1708
4 0 17.5 30.0 14.50 26.0
23
42
NZL
1616
4 0 17.0 24.5 12.50 20.5
24
30
NZL
1668
4 0 17.0 24.5 10.50 23.0
25
16
NZL
1764
4 0 16.0 24.0 12.00 20.0
26
38
NZL
1667
4 0 14.5 27.5 13.00 23.5
27
50
NZL
1537
4 0 14.0 23.5 12.25 19.5
28
25
NZL
WCM 1758
4 0 13.5 25.0 13.00 21.0
29
26
NZL
1751
4 0 12.5 19.5 9.50 19.0
30
23
NZL
WCM 1814
3.5 0 17.5 26.5 11.75 23.0
31
36
NZL
1697
3.5 0 17.0 29.0 14.25 25.5
32
28
NZL
1772
3.5 0 17.0 29.0 12.75 26.0
33
47
NZL
1567
3.5 0 16.5 26.0 13.50 22.5
34
32
NZL
1702
3.5 0 16.5 24.0 9.75 20.5
35
39
NZL
1702
3.5 0 16.0 26.5 11.50 23.0
36
68
NZL
1424
3.5 0 14.5 26.0 13.75 22.5
37
34
NZL
1686
3.5 0 14.0 25.0 8.75 21.5
38
55
NZL
1561
3.5 0 14.0 24.5 11.25 21.0
39
71
NED
1462
3.5 0 14.0 23.0 9.75 19.5
40
44
NZL
1613
3.5 0 12.5 24.0 9.75 20.5
41
40
NZL
1650
3.5 0 10.5 21.5 8.75 18.0
42
43
NZL
1466
3.5 0 9.0 19.5 8.00 16.0
43
31
NZL
1805
3 0 15.5 24.0 9.00 21.0
44
6
NZL
1684
3 0 15.5 23.5 10.50 20.5
45
33
NZL
1754
3 0 14.5 24.0 7.50 21.0
46
37
NZL
1740
3 0 14.5 21.0 6.50 18.0
47
64
NZL
1498
3 0 13.0 24.0 7.50 22.0
48
27
NZL
1750
3 0 13.0 22.5 8.50 19.5
49
53
NZL
1504
3 0 12.5 22.0 6.50 19.0
50
56
NZL
1517
3 0 12.0 27.0 8.00 25.0
51
48
NZL
1573
3 0 12.0 25.5 8.50 22.5
52
45
NZL
1528
3 0 12.0 25.0 7.75 23.5
53
54
ENG
1520
3 0 12.0 24.0 8.50 21.0
54
49
NZL
1561
3 0 12.0 23.0 6.50 21.5
55
63
NZL
1483
3 0 12.0 22.5 8.00 20.5
56
35
NZL
1673
3 0 9.5 21.5 7.75 18.5
57
62
NZL
1513
3 0 9.0 23.0 7.75 20.0
58
73
NZL
1635
3 0 8.0 19.0 7.00 17.0
59
67
NZL
1502
2.5 0 14.0 26.0 10.00 23.5
60
51
NZL
1606
2.5 0 12.5 25.5 9.75 23.0
61
61
NZL
1502
2.5 0 12.5 25.0 7.25 22.5
62
58
NZL
1507
2.5 0 11.0 24.0 7.00 21.5
63
46
NZL
1567
2.5 0 10.0 23.5 7.25 21.0
64
52
NZL
1523
2.5 0 9.5 22.5 6.75 20.0
65
57
NZL
1501
2.5 0 9.0 22.5 5.75 20.0
66
66
NZL
1447
2.5 0 9.0 19.5 5.25 17.0
67
69
NZL
1457
2.5 0 8.5 18.5 6.00 16.0
68
78
NZL
907
2.5 0 7.5 15.0 3.25 12.5
69
60
NZL
1492
2 0 9.5 21.5 4.50 19.5
70
80
NZL
0
2 0 9.5 20.5 4.50 18.5
71
59
NZL
1658
2 0 9.0 20.0 6.25 18.0
72
75
NZL
1031
2 0 8.0 17.0 2.75 15.0
73
72
NZL
1210
2 0 7.5 23.5 6.00 21.5
74
65
NZL
1479
2 0 7.0 20.5 4.00 18.5
75
79
NZL
811
2 0 5.0 16.5 2.50 16.0
76
77
NZL
1000
2 0 4.0 18.5 3.50 17.0
77
74
NZL
1171
1.5 0 7.5 19.0 2.25 17.5
78
70
NZL
1005
1.5 0 7.5 18.5 3.50 17.0
79
41
NZL
1622
1.5 0 6.0 15.5 2.25 14.0
80
76
NZL
1026
0.5 0 3.5 20.0 0.25 19.5
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter (recursive)
PS : (Sum of) Progressive Score
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger
BH-C1 : Buchholz Cut 1
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts DE PS BH SB BH-C1
1 1 FM Ang, Alphaeus Wei Ern 2354 2268 NZL 6.5 0 25.0 31.0 28.25 27.5
2 3 Jin, Yanbo 1973 2069 NZL 5.5 1 22.0 33.0 25.75 27.5
3 17 Preeyansh Roul 1776 2134 IND 5.5 2 22.0 32.0 23.25 29.5
4 2 CM Young, Cohen 2040 2121 NZL 5 0 23.0 33.5 22.00 28.5
5 22 WCM Lu, Xiahan (Luna) 1804 1898 NZL 5 0 21.0 29.0 18.50 24.0
6 20 Guo, Benjamin 1783 1839 NZL 5 0 20.5 25.0 16.00 23.0
7 5 Baker, Ilias Angelo (Leo) 1948 1928 NZL 5 0 20.0 28.0 18.00 23.0
8 29 Balakeyan, Raj 1713 1836 NZL 5 0 20.0 25.5 17.00 20.5
9 12 Po`e-Tofaeono, Grayson 1887 1797 NZL 5 0 18.0 24.0 17.25 21.0
10 11 Tao, Junqing Jerome 1824 1938 NZL 4.5 0 22.5 31.5 19.25 27.0
11 4 CM Nagorski, Alex 1951 1996 NZL 4.5 0 21.5 32.0 17.75 28.5
12 9 Zhu, David Junyang 1913 1975 NZL 4.5 0 21.5 27.0 15.25 22.5
13 7 Tew, Yao Zen Markis 1954 1868 NZL 4.5 0 19.5 28.5 16.75 24.0
14 14 McConnell, Jack 1789 1790 NZL 4.5 0 19.0 26.5 16.25 22.0
15 10 WCM Xu, Luna Yuexiu 1827 1848 NZL 4.5 0 18.5 30.0 18.25 25.5
16 8 Somaraju, Sai Vivan Karthikeya 1908 1731 NZL 4.5 0 16.0 26.0 16.25 21.5
17 19 Po`e-Tofaeono, Hunter 1773 1591 NZL 4.5 0 13.5 21.5 12.25 17.0
18 13 CM Wang, Justin Zhide 1960 1952 NZL 4 0 20.5 28.5 13.75 24.5
19 15 Wang, Zi Yao (kelvin) 1804 1828 NZL 4 0 19.5 29.5 13.25 27.5
20 18 WCM Sun, Wanyao Sarah 1830 2405 NZL 4 0 19.0 26.5 14.50 22.5
21 21 Ha, Timothy Huy Minh 1751 1771 NZL 4 0 18.0 26.5 12.75 24.0
22 24 Pei, Yanshuo 1708 1797 NZL 4 0 17.5 30.0 14.50 26.0
23 42 Zhang, Lucas Boyu 1616 1639 NZL 4 0 17.0 24.5 12.50 20.5
24 30 Pan, Alexander Hanrui 1668 1699 NZL 4 0 17.0 24.5 10.50 23.0
25 16 Jiang, Patrick Di 1764 1592 NZL 4 0 16.0 24.0 12.00 20.0
26 38 Yue, Annie 1667 1772 NZL 4 0 14.5 27.5 13.00 23.5
27 50 Holland, David 1537 1497 NZL 4 0 14.0 23.5 12.25 19.5
28 25 WCM Gan, Emily Cathay 1758 1788 NZL 4 0 13.5 25.0 13.00 21.0
29 26 Hwang, Ryan 1751 1488 NZL 4 0 12.5 19.5 9.50 19.0
30 23 WCM Feng, Sophia 1814 1803 NZL 3.5 0 17.5 26.5 11.75 23.0
31 36 Yeh, Ryan 1697 1730 NZL 3.5 0 17.0 29.0 14.25 25.5
32 28 Xu, Huankai (eden) 1772 1657 NZL 3.5 0 17.0 29.0 12.75 26.0
33 47 Barry, Jacob 1567 2001 NZL 3.5 0 16.5 26.0 13.50 22.5
34 32 Zhou, Martin 1702 1577 NZL 3.5 0 16.5 24.0 9.75 20.5
35 39 Fang, Maximilian 1702 1601 NZL 3.5 0 16.0 26.5 11.50 23.0
36 68 Zhao, Nicole Xiaoyin 1424 1808 NZL 3.5 0 14.5 26.0 13.75 22.5
37 34 Dann, Huw 1686 1675 NZL 3.5 0 14.0 25.0 8.75 21.5
38 55 Hettiarachchi, Kisara 1561 1615 NZL 3.5 0 14.0 24.5 11.25 21.0
39 71 Van der Maas, Matthias 1462 1726 NED 3.5 0 14.0 23.0 9.75 19.5
40 44 Yuan, Hong 1613 1673 NZL 3.5 0 12.5 24.0 9.75 20.5
41 40 Lino Serron, Nahuel 1650 1581 NZL 3.5 0 10.5 21.5 8.75 18.0
42 43 Ding, Ark 1466 1456 NZL 3.5 0 9.0 19.5 8.00 16.0
43 31 Liu, Richard Jingjie 1805 1750 NZL 3 0 15.5 24.0 9.00 21.0
44 6 Liu, Brian 1684 1696 NZL 3 0 15.5 23.5 10.50 20.5
45 33 Xu, Jeremy Xi 1754 1536 NZL 3 0 14.5 24.0 7.50 21.0
46 37 Chen, Anderson 1740 1566 NZL 3 0 14.5 21.0 6.50 18.0
47 64 Tai, Ethan 1498 1600 NZL 3 0 13.0 24.0 7.50 22.0
48 27 Hoang, Lucas 1750 1601 NZL 3 0 13.0 22.5 8.50 19.5
49 53 Peoples, Bobby 1504 1333 NZL 3 0 12.5 22.0 6.50 19.0
50 56 Saunders, Dean 1517 1632 NZL 3 0 12.0 27.0 8.00 25.0
51 48 Guo, Anne Xuduo 1573 1654 NZL 3 0 12.0 25.5 8.50 22.5
52 45 Vasudeva, Ayaan 1528 1478 NZL 3 0 12.0 25.0 7.75 23.5
53 54 Thompson, Michael 1520 1547 ENG 3 0 12.0 24.0 8.50 21.0
54 49 Michael, Andrew 1561 1447 NZL 3 0 12.0 23.0 6.50 21.5
55 63 Gu, Isaac 1483 1539 NZL 3 0 12.0 22.5 8.00 20.5
56 35 Powlesland, Brogan 1673 1584 NZL 3 0 9.5 21.5 7.75 18.5
57 62 Yuan, Paul 1513 1357 NZL 3 0 9.0 23.0 7.75 20.0
58 73 Hawke, Amy 1635 1396 NZL 3 0 8.0 19.0 7.00 17.0
59 67 Wen, Sandy 1502 1658 NZL 2.5 0 14.0 26.0 10.00 23.5
60 51 Bala, Vihaan 1606 1657 NZL 2.5 0 12.5 25.5 9.75 23.0
61 61 Milne, Virginia 1502 1464 NZL 2.5 0 12.5 25.0 7.25 22.5
62 58 Nimmakayala, Srirama Vikhyath 1507 1611 NZL 2.5 0 11.0 24.0 7.00 21.5
63 46 Williams, Joseph 1567 1559 NZL 2.5 0 10.0 23.5 7.25 21.0
64 52 Smith, Jeremy D S 1523 1400 NZL 2.5 0 9.5 22.5 6.75 20.0
65 57 Wang, Linyu 1501 1274 NZL 2.5 0 9.0 22.5 5.75 20.0
66 66 Tang, Kevin 1447 1375 NZL 2.5 0 9.0 19.5 5.25 17.0
67 69 Ma, Roy 1457 1261 NZL 2.5 0 8.5 18.5 6.00 16.0
68 78 Xu, Vera Jintian 907 1267 NZL 2.5 0 7.5 15.0 3.25 12.5
69 60 Arun, Swarun 1492 1303 NZL 2 0 9.5 21.5 4.50 19.5
70 80 Upadhyay, Akshat 0 1223 NZL 2 0 9.5 20.5 4.50 18.5
71 59 Sun, Mingjun Elvin 1658 1438 NZL 2 0 9.0 20.0 6.25 18.0
72 75 Lu, Yilin 1031 1345 NZL 2 0 8.0 17.0 2.75 15.0
73 72 Steiner, Michael 1210 1312 NZL 2 0 7.5 23.5 6.00 21.5
74 65 Nguyen, Kane 1479 1282 NZL 2 0 7.0 20.5 4.00 18.5
75 79 Zhou, Guangzhao (allison) 811 1145 NZL 2 0 5.0 16.5 2.50 16.0
76 77 Wong, Eric 1000 1183 NZL 2 0 4.0 18.5 3.50 17.0
77 74 Smith, Peter K 1171 998 NZL 1.5 0 7.5 19.0 2.25 17.5
78 70 Goble, Darryn Clifford 1005 1140 NZL 1.5 0 7.5 18.5 3.50 17.0
79 41 Challis, Joel 1622 923 NZL 1.5 0 6.0 15.5 2.25 14.0
80 76 McClory, John 1026 515 NZL 0.5 0 3.5 20.0 0.25 19.5
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter (recursive)
PS : (Sum of) Progressive Score
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger
BH-C1 : Buchholz Cut 1