XV Torneo Magna Grecia - Rapid FIDE GPSP
Taranto (TA) - ITA
15 Jun 2024
Standings round 7
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | ALTINI Nicola | 2454 | 2641 | ITA | 7 | 26.5 | 30.0 | 1841 |
2 | 3 | CN | SANTERAMO Domenico | 2114 | 2162 | ITA | 5.5 | 30.5 | 34.5 | 1932 |
3 | 8 | NC | SCALONE Angelo | 1846 | 2078 | ITA | 5.5 | 27.0 | 29.0 | 1848 |
4 | 2 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2162 | 1973 | ITA | 5 | 26.5 | 29.5 | 1815 |
5 | 14 | 2N | CAMPANELLA Giuseppe | 1705 | 1874 | ITA | 5 | 22.0 | 24.0 | 1716 |
6 | 5 | 1N | MIOLA Daniel | 1903 | 1920 | ITA | 4.5 | 28.5 | 31.5 | 1818 |
7 | 6 | 2N | FIORINO Massimo | 1866 | 1962 | ITA | 4.5 | 28.0 | 31.5 | 1860 |
8 | 7 | CN | BENEDETTO Giuseppe | 1853 | 2053 | ITA | 4.5 | 28.0 | 31.0 | 1951 |
9 | 23 | 3N | URSELLI Mattia | 1589 | 1823 | ITA | 4.5 | 21.5 | 23.5 | 1721 |
10 | 12 | 2N | BERARDI Cosimo | 1735 | 1884 | ITA | 4 | 28.5 | 30.5 | 1834 |
11 | 9 | 2N | MARCZAK Piotr Michal | 1807 | 1756 | ITA | 4 | 26.0 | 27.5 | 1706 |
12 | 15 | 2N | DELL 'AQUILA Giuseppe | 1697 | 1736 | ITA | 4 | 23.5 | 25.5 | 1686 |
13 | 16 | 2N | GIOVE Domenico | 1691 | 1644 | ITA | 4 | 22.0 | 24.0 | 1594 |
14 | 21 | 2N | CARRIERI Francesco | 1610 | 1640 | ITA | 4 | 19.5 | 21.5 | 1590 |
15 | 10 | 1N | CARAMIA Antonio | 1760 | 1789 | ITA | 3.5 | 27.5 | 29.5 | 1789 |
16 | 11 | 2N | SANZONE Luca | 1748 | 1802 | ITA | 3.5 | 25.5 | 28.5 | 1802 |
17 | 13 | 2N | MAGISTRI Luca | 1706 | 1721 | ITA | 3.5 | 25.0 | 28.0 | 1721 |
18 | 4 | CN | DEL MASTRO Marco | 1972 | 1701 | ITA | 3.5 | 25.0 | 28.0 | 1701 |
19 | 25 | NC | NADDEO Giuseppe | 1535 | 1638 | ITA | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 1638 |
20 | 19 | 2N | CASTELLANA Domenico | 1653 | 1625 | ITA | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 1625 |
21 | 18 | 2N | GRAVINA Luca | 1660 | 1577 | ITA | 3.5 | 21.5 | 23.5 | 1577 |
22 | 28 | NC | RICCO Andrea | 1498 | 1585 | ITA | 3.5 | 20.0 | 22.0 | 1585 |
23 | 17 | NC | GEMMATI Vito Giovanni | 1681 | 1591 | ITA | 3.5 | 20.0 | 21.0 | 1591 |
24 | 22 | 3N | MANEA Silvia | 1591 | 1607 | ITA | 3.5 | 18.5 | 22.0 | 1550 |
25 | 20 | 2N | PUMO Salvatore | 1632 | 1646 | ITA | 3 | 21.5 | 23.0 | 1696 |
26 | 26 | 3N | TURNONE Giandomenico | 1533 | 1528 | ITA | 3 | 20.5 | 22.5 | 1578 |
27 | 37 | NC | MANDURINO Michele | 0 | 1503 | ITA | 3 | 20.5 | 22.5 | 1553 |
28 | 32 | NC | CHIFFI Alisia | 0 | 1519 | ITA | 3 | 19.5 | 21.0 | 1569 |
29 | 30 | NC | ALTOBELLI Antonino | 1463 | 1492 | ITA | 3 | 18.5 | 19.5 | 1542 |
30 | 24 | 3N | GESUALDO Vincenzo | 1570 | 1446 | ITA | 3 | 15.5 | 16.5 | 1496 |
31 | 27 | 3N | CARDINALE Gianfranco | 1520 | 1418 | ITA | 2 | 22.5 | 23.5 | 1576 |
32 | 29 | 3N | VIGLIANTI Emanuele | 1491 | 1428 | ITA | 2 | 21.5 | 22.5 | 1586 |
33 | 35 | NC | GALEONE Antonio Bonaventura | 0 | 1439 | ITA | 2 | 21.0 | 24.0 | 1597 |
34 | 33 | NC | D 'ETTORRE Alessandro | 0 | 1406 | ITA | 2 | 20.0 | 21.0 | 1564 |
35 | 31 | NC | MAGRI ' Antonio | 1452 | 1387 | ITA | 2 | 19.5 | 21.5 | 1545 |
36 | 34 | NC | FANIGLIULO Andrea | 0 | 1224 | ITA | 2 | 16.5 | 17.5 | 1497 |
37 | 36 | NC | GIANFRATE Myriam | 0 | 1195 | ITA | 1 | 15.5 | 17.5 | 1504 |
38 | 38 | NC | PASCULLI Andrea | 0 | 752 | ITA | 1 | 15.0 | 16.0 | 1552 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |