Campionati Italiani Rapid 12' + 3''
Assoluto
Empoli (FI) - ITA
26 May 2024
Standings round 9
Pos | Player | Pts | BH | BH-C1 | SB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
ITA
GM 2495
|
8.5 | 49.5 | 45.5 | 46.00 | |||||
2 |
3
ITA
IM 2459
|
7 | 54.5 | 49.5 | 39.75 | |||||
3 |
10
ITA
IM 2300
|
7 | 53.5 | 49.0 | 40.75 | |||||
4 |
6
ITA
IM 2389
|
6.5 | 52.0 | 47.5 | 35.25 | |||||
5 |
17
ITA
FM 2131
|
6.5 | 50.0 | 46.5 | 33.75 | |||||
6 |
12
ITA
CM 2211
|
6.5 | 49.5 | 46.0 | 33.75 | |||||
7 |
8
ITA
FM 2356
|
6 | 47.5 | 43.0 | 28.50 | |||||
8 |
2
ITA
IM 2472
|
5.5 | 52.5 | 48.5 | 27.75 | |||||
9 |
9
ITA
IM 2304
|
5.5 | 49.5 | 46.5 | 26.50 | |||||
10 |
21
ITA
M 2088
|
5.5 | 48.5 | 45.5 | 27.00 | |||||
11 |
11
ITA
FM 2233
|
5.5 | 47.5 | 43.5 | 27.75 | |||||
12 |
4
ITA
IM 2419
|
5.5 | 47.0 | 42.5 | 28.25 | |||||
13 |
13
ITA
M 2209
|
5.5 | 46.0 | 44.5 | 23.75 | |||||
14 |
20
ITA
M 2090
|
5.5 | 44.5 | 41.0 | 24.25 | |||||
15 |
16
ITA
FM 2135
|
5.5 | 44.5 | 41.0 | 23.25 | |||||
16 |
7
ITA
FM 2358
|
5.5 | 44.0 | 41.0 | 22.00 | |||||
17 |
19
ITA
CM 2113
|
5.5 | 43.5 | 41.0 | 23.50 | |||||
18 |
26
ITA
M 2041
|
5.5 | 42.5 | 41.0 | 20.75 | |||||
19 |
28
ITA
CM 2030
|
5.5 | 40.0 | 37.5 | 21.50 | |||||
20 |
46
ITA
2N 1827
|
5.5 | 34.5 | 32.0 | 19.75 | |||||
21 |
32
ITA
CM 1970
|
5 | 46.5 | 43.5 | 22.00 | |||||
22 |
27
ITA
CM 2040
|
5 | 41.5 | 38.5 | 20.75 | |||||
23 |
35
ITA
CM 1941
|
5 | 41.0 | 38.5 | 18.50 | |||||
24 |
25
ITA
CM 2044
|
5 | 33.5 | 32.0 | 16.50 | |||||
25 |
30
ITA
CM 1995
|
4.5 | 48.5 | 45.0 | 20.75 | |||||
26 |
22
ITA
FM 2085
|
4.5 | 45.0 | 41.5 | 19.75 | |||||
27 |
15
ITA
M 2164
|
4.5 | 44.0 | 41.0 | 20.75 | |||||
28 |
33
ITA
CM 1963
|
4.5 | 42.5 | 39.5 | 18.75 | |||||
29 |
23
ITA
M 2056
|
4.5 | 42.0 | 39.5 | 18.25 | |||||
30 |
31
ITA
WFM 1985
|
4.5 | 40.0 | 38.5 | 17.50 | |||||
31 |
5
ITA
IM 2398
|
4.5 | 39.0 | 35.5 | 18.00 | |||||
32 |
24
ITA
CM 2055
|
4.5 | 38.0 | 35.5 | 15.75 | |||||
33 |
39
ITA
CM 1914
|
4.5 | 38.0 | 35.5 | 13.75 | |||||
34 |
49
ITA
2N 1793
|
4.5 | 36.5 | 33.5 | 15.25 | |||||
35 |
37
ITA
1N 1920
|
4.5 | 35.5 | 33.0 | 13.25 | |||||
36 |
18
ITA
CM 2129
|
4 | 46.5 | 43.5 | 16.50 | |||||
37 |
14
ITA
IM 2164
|
4 | 45.5 | 42.0 | 16.00 | |||||
38 |
34
ITA
CM 1946
|
4 | 38.5 | 35.5 | 14.25 | |||||
39 |
40
ITA
1N 1914
|
4 | 35.5 | 33.0 | 13.00 | |||||
40 |
44
ITA
1N 1850
|
4 | 29.0 | 27.5 | 9.00 | |||||
41 |
38
ITA
1N 1919
|
3.5 | 42.0 | 39.5 | 13.25 | |||||
42 |
43
ITA
CM 1860
|
3.5 | 38.5 | 36.0 | 12.25 | |||||
43 |
41
ITA
1N 1887
|
3.5 | 38.0 | 35.5 | 9.75 | |||||
44 |
29
ITA
M 2018
|
3.5 | 36.5 | 34.0 | 10.75 | |||||
45 |
45
ITA
2N 1846
|
3.5 | 32.5 | 30.0 | 10.25 | |||||
46 |
36
ITA
CM 1928
|
3.5 | 32.0 | 30.5 | 9.00 | |||||
47 |
51
ITA
2N 1736
|
3.5 | 32.0 | 29.5 | 10.25 | |||||
48 |
54
ITA
1N 1685
|
3 | 38.0 | 36.5 | 11.00 | |||||
49 |
47
ITA
CM 1818
|
3 | 35.5 | 33.0 | 9.50 | |||||
50 |
50
ITA
2N 1769
|
3 | 31.5 | 30.0 | 5.50 | |||||
51 |
56
ITA
NC 1550
|
3 | 29.0 | 27.5 | 7.50 | |||||
52 |
53
ITA
2N 1704
|
2.5 | 34.5 | 32.0 | 9.75 | |||||
53 |
48
ITA
1N 1813
|
2.5 | 34.0 | 32.5 | 5.25 | |||||
54 |
52
ITA
2N 1736
|
2.5 | 33.5 | 31.0 | 8.25 | |||||
55 |
57
ITA
NC 1531
|
2.5 | 30.0 | 28.5 | 5.75 | |||||
56 |
58
ITA
2N 1520
|
2.5 | 26.0 | 24.5 | 5.25 | |||||
57 |
42
ITA
2N 1875
|
1.5 | 30.0 | 28.5 | 3.00 | |||||
58 |
55
ITA
2N 1629
|
1.5 | 28.0 | 26.5 | 4.25 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Sonis Francesco | 2495 | 2730 | ITA | 8.5 | 49.5 | 45.5 | 46.00 |
2 | 3 | IM | Altini Nicola | 2459 | 2463 | ITA | 7 | 54.5 | 49.5 | 39.75 |
3 | 10 | IM | Di Benedetto Edoardo | 2300 | 2417 | ITA | 7 | 53.5 | 49.0 | 40.75 |
4 | 6 | IM | Castaldo Folco Vincenzo | 2389 | 2375 | ITA | 6.5 | 52.0 | 47.5 | 35.25 |
5 | 17 | FM | Perossa Nicolas | 2131 | 2340 | ITA | 6.5 | 50.0 | 46.5 | 33.75 |
6 | 12 | CM | Favilli Edoardo | 2211 | 2356 | ITA | 6.5 | 49.5 | 46.0 | 33.75 |
7 | 8 | FM | Amato Andrea | 2356 | 2197 | ITA | 6 | 47.5 | 43.0 | 28.50 |
8 | 2 | IM | Gilevych Artem | 2472 | 2289 | ITA | 5.5 | 52.5 | 48.5 | 27.75 |
9 | 9 | IM | Favaloro Andrea | 2304 | 2316 | ITA | 5.5 | 49.5 | 46.5 | 26.50 |
10 | 21 | M | Ballotti Luca | 2088 | 2222 | ITA | 5.5 | 48.5 | 45.5 | 27.00 |
11 | 11 | FM | Casadio Niccolo` | 2233 | 2177 | ITA | 5.5 | 47.5 | 43.5 | 27.75 |
12 | 4 | IM | De Filomeno Simone | 2419 | 2206 | ITA | 5.5 | 47.0 | 42.5 | 28.25 |
13 | 13 | M | Motola Jacopo | 2209 | 2256 | ITA | 5.5 | 46.0 | 44.5 | 23.75 |
14 | 20 | M | Varriale Luca | 2090 | 2158 | ITA | 5.5 | 44.5 | 41.0 | 24.25 |
15 | 16 | FM | Mola Pietro | 2135 | 2165 | ITA | 5.5 | 44.5 | 41.0 | 23.25 |
16 | 7 | FM | Bettalli Francesco | 2358 | 2173 | ITA | 5.5 | 44.0 | 41.0 | 22.00 |
17 | 19 | CM | Centamore Alberto | 2113 | 2180 | ITA | 5.5 | 43.5 | 41.0 | 23.50 |
18 | 26 | M | Caprino Marco | 2041 | 2176 | ITA | 5.5 | 42.5 | 41.0 | 20.75 |
19 | 28 | CM | Russo Leonardo | 2030 | 2059 | ITA | 5.5 | 40.0 | 37.5 | 21.50 |
20 | 46 | 2N | Cosci Andrea | 1827 | 1940 | ITA | 5.5 | 34.5 | 32.0 | 19.75 |
21 | 32 | CM | Candian Lorenzo | 1970 | 2208 | ITA | 5 | 46.5 | 43.5 | 22.00 |
22 | 27 | CM | Frigieri Fabrizio | 2040 | 2021 | ITA | 5 | 41.5 | 38.5 | 20.75 |
23 | 35 | CM | Gola Giorgio | 1941 | 2134 | ITA | 5 | 41.0 | 38.5 | 18.50 |
24 | 25 | CM | Doric Senad | 2044 | 2000 | ITA | 5 | 33.5 | 32.0 | 16.50 |
25 | 30 | CM | Di Trani Sabino | 1995 | 2170 | ITA | 4.5 | 48.5 | 45.0 | 20.75 |
26 | 22 | FM | Tocchioni Doriano | 2085 | 2096 | ITA | 4.5 | 45.0 | 41.5 | 19.75 |
27 | 15 | M | Tirelli Mauro | 2164 | 2058 | ITA | 4.5 | 44.0 | 41.0 | 20.75 |
28 | 33 | CM | Sunder Matteo | 1963 | 2092 | ITA | 4.5 | 42.5 | 39.5 | 18.75 |
29 | 23 | M | Massazza Federico | 2056 | 2101 | ITA | 4.5 | 42.0 | 39.5 | 18.25 |
30 | 31 | WFM | Sala Giulia | 1985 | 2049 | ITA | 4.5 | 40.0 | 38.5 | 17.50 |
31 | 5 | IM | Collutiis Duilio | 2398 | 1992 | ITA | 4.5 | 39.0 | 35.5 | 18.00 |
32 | 24 | CM | Costalonga Riccardo | 2055 | 2064 | ITA | 4.5 | 38.0 | 35.5 | 15.75 |
33 | 39 | CM | Bettalli Marco | 1914 | 2010 | ITA | 4.5 | 38.0 | 35.5 | 13.75 |
34 | 49 | 2N | Gianferrari Francesco | 1793 | 1923 | ITA | 4.5 | 36.5 | 33.5 | 15.25 |
35 | 37 | 1N | Ruggiero Armando | 1920 | 1910 | ITA | 4.5 | 35.5 | 33.0 | 13.25 |
36 | 18 | CM | Montorsi Matteo | 2129 | 2089 | ITA | 4 | 46.5 | 43.5 | 16.50 |
37 | 14 | IM | Aldrovandi Costantino | 2164 | 1995 | ITA | 4 | 45.5 | 42.0 | 16.00 |
38 | 34 | CM | Pennica Andrea | 1946 | 1986 | ITA | 4 | 38.5 | 35.5 | 14.25 |
39 | 40 | 1N | Tazzini Marco | 1914 | 1887 | ITA | 4 | 35.5 | 33.0 | 13.00 |
40 | 44 | 1N | Bruno Eleonora | 1850 | 1836 | ITA | 4 | 29.0 | 27.5 | 9.00 |
41 | 38 | 1N | Mazzeo Gabriele | 1919 | 1943 | ITA | 3.5 | 42.0 | 39.5 | 13.25 |
42 | 43 | CM | Frescura Davide | 1860 | 1845 | ITA | 3.5 | 38.5 | 36.0 | 12.25 |
43 | 41 | 1N | Glover Sharon | 1887 | 1869 | ITA | 3.5 | 38.0 | 35.5 | 9.75 |
44 | 29 | M | Iudicello Giovanni | 2018 | 1834 | ITA | 3.5 | 36.5 | 34.0 | 10.75 |
45 | 45 | 2N | Di Meo Enrico | 1846 | 1770 | ITA | 3.5 | 32.5 | 30.0 | 10.25 |
46 | 36 | CM | Mortola Alberto | 1928 | 1733 | ITA | 3.5 | 32.0 | 30.5 | 9.00 |
47 | 51 | 2N | Monti Marco | 1736 | 1770 | ITA | 3.5 | 32.0 | 29.5 | 10.25 |
48 | 54 | 1N | Soncin Riccardo | 1685 | 1870 | ITA | 3 | 38.0 | 36.5 | 11.00 |
49 | 47 | CM | Pastore Pietro | 1818 | 1761 | ITA | 3 | 35.5 | 33.0 | 9.50 |
50 | 50 | 2N | Riso Giuseppe | 1769 | 1706 | ITA | 3 | 31.5 | 30.0 | 5.50 |
51 | 56 | NC | Guelfi Filippo | 1550 | 1613 | ITA | 3 | 29.0 | 27.5 | 7.50 |
52 | 53 | 2N | Albano Francesco | 1704 | 1661 | ITA | 2.5 | 34.5 | 32.0 | 9.75 |
53 | 48 | 1N | Ponticelli Carmine | 1813 | 1737 | ITA | 2.5 | 34.0 | 32.5 | 5.25 |
54 | 52 | 2N | Rosellini Alessandro | 1736 | 1673 | ITA | 2.5 | 33.5 | 31.0 | 8.25 |
55 | 57 | NC | Mercadante Francesco Paolo | 1531 | 1630 | ITA | 2.5 | 30.0 | 28.5 | 5.75 |
56 | 58 | 2N | Scarabottolo Sebastiano | 1520 | 1632 | ITA | 2.5 | 26.0 | 24.5 | 5.25 |
57 | 42 | 2N | De Gregori Stefano | 1875 | 1525 | ITA | 1.5 | 30.0 | 28.5 | 3.00 |
58 | 55 | 2N | Adinolfi Filippo | 1629 | 1491 | ITA | 1.5 | 28.0 | 26.5 | 4.25 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger |