Lesa. Lago Maggiore International Chess

Lesa - ITA

03-05 May 2024

Standings at round 5

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 1 IM Qendro Llambi 2281 2391 ALB 4.5 16.5 14.0 2025
2 2 FM Boraso Alessio 2273 2320 ITA 4.5 16.0 15.0 1954
3 6 Maters Arthur 2156 2196 NED 4 16.5 14.0 1956
4 4 Angelini Marco 2176 2220 ITA 4 16.0 13.5 1980
5 3 Tirelli Mauro 2222 2174 ITA 4 14.5 13.5 1934
6 11 Marangone Erick 2014 2111 ITA 4 14.5 12.5 1871
7 5 Dobboletta Alex 2168 2156 ITA 4 13.5 12.0 1916
8 12 Marcenaro Alessandro 2014 2252 ITA 4 11.5 9.5 1916
9 7 Lezzerini Marco 2087 2068 ITA 3.5 16.0 14.0 1919
10 8 Boschetti Claudio 2057 2065 SUI 3.5 14.5 12.5 1916
11 20 Abramov Artem 1915 2055 NOR 3.5 14.0 12.0 1906
12 31 Prince Alan R 1808 1984 ENG 3.5 12.5 12.0 1835
13 10 Gola Giorgio 2016 1960 ITA 3.5 12.5 11.5 1811
14 14 Varini Massimo 1979 1970 ITA 3 15.5 13.5 1898
15 15 Ramon Livi 1942 1944 PER 3 15.5 13.5 1872
16 13 Castillo Garcia Adrian 1996 1935 ESP 3 15.5 13.0 1863
17 27 Sala Matteo 1827 1950 FRA 3 15.0 13.0 1878
18 26 Mazzarone Maurizio 1840 1992 ITA 3 14.5 12.5 1920
19 9 Bianchi Andrea 2054 1932 ITA 3 14.5 12.5 1860
20 21 Stoll Lucia 1915 1996 FRA 3 14.0 12.5 1924
21 24 Cara Romeo Lavinia 1848 1902 ITA 3 14.0 12.0 1830
22 18 Stankovic Andrej 1935 2027 CRO 3 14.0 11.0 1902
23 33 Bussa Paolo 1791 1911 ITA 3 13.0 11.5 1839
24 22 Rolle Lorenzo Anthony 1906 2007 ITA 3 12.5 11.0 1912
25 25 Gardi Giuseppe 1845 1820 ITA 3 12.5 10.5 1748
26 60 Isotta Lorenzo 1629 1862 ITA 3 11.0 10.0 1790
27 48 Cerri Stefano 1731 1911 ITA 3 10.5 10.0 1839
28 16 Rezzonico Paolo 1937 1845 ITA 3 8.0 6.5 1750
29 19 Peitersen Andreas 1928 1855 DEN 2.5 14.5 13.0 1855
30 36 Miotto Enrico 1779 1875 ITA 2.5 13.0 11.5 1875
31 39 Mantovan Giuseppe 1774 1820 ITA 2.5 12.0 10.5 1820
32 59 Stoll Elias 1653 1784 FRA 2.5 12.0 10.5 1784
33 29 D`Agostino Maurizio 1821 1792 ITA 2.5 11.5 11.0 1792
34 50 Veenstra Artyom 1726 1716 NED 2.5 11.5 10.0 1716
35 41 Rossero Tullio 1768 1834 ITA 2.5 11.0 9.5 1834
36 35 Mattavelli Italo 1779 1732 ITA 2.5 10.5 9.0 1732
37 17 Falchi Claudio 1936 1783 ITA 2.5 10.5 8.0 1783
38 23 Sgaria Marco 1865 1835 ITA 2.5 10.0 8.5 1835
39 52 Adinolfi Filippo 1702 1744 ITA 2.5 9.5 8.5 1744
40 58 Florescu Emanuel 1654 1760 ITA 2 14.0 12.0 1832
41 47 Greco Filippo 1732 1712 ITA 2 13.0 12.0 1784
42 32 Arun Ria 1797 2026 ITA 2 13.0 11.0 1901
43 55 Musolesi Mattia 1675 1735 ITA 2 12.0 10.5 1807
44 34 Lanois Herve 1781 1613 SUI 2 12.0 10.5 1685
45 43 Papa Angelo 1756 1648 ITA 2 11.5 10.5 1720
46 42 Tedone Francesco 1762 1721 SUI 2 11.5 10.0 1793
47 30 Chiesa Giuseppe 1818 1769 ITA 2 11.5 9.5 1769
48 44 Alessandrini Alfredo 1750 1713 ITA 2 11.0 10.5 1785
49 49 Bianchi Stefano 1727 1574 ITA 2 11.0 10.0 1646
50 68 Guerini Leonardo 1423 1725 ITA 2 11.0 9.5 1797
51 46 Rossi Emanuele 1739 1588 ITA 2 10.0 9.5 1660
52 56 Vinci Salvatore Mattia 1672 1676 ITA 2 9.0 8.5 1748
53 57 Coqueraut Jean Dominique 1666 1653 ITA 2 9.0 8.5 1725
54 28 Ismayilov Ulvi 1825 1970 AZE 2 8.0 6.0 1777
55 40 Rondelli Roberto 1768 1717 ITA 1.5 14.5 12.5 1866
56 53 Cattomio Roberto 1701 1685 SUI 1.5 12.5 11.5 1834
57 66 Revoltella Federico 1515 1456 ITA 1.5 11.5 10.0 1778
58 51 Pontiroli Luca 1719 1570 ITA 1.5 11.0 10.0 1719
59 62 Leombruni Antonio 1609 1592 ITA 1.5 11.0 9.5 1741
60 38 Marino Michael 1777 1624 ITA 1.5 10.5 9.0 1817
61 54 Re Marco 1694 1658 ITA 1.5 10.0 9.0 1807
62 61 Caduff Simon 1617 1549 SUI 1.5 9.0 8.5 1698
63 69 Paradiso Oleg 1399 1060 ITA 1 12.0 11.0 1860
64 45 Silini Riccardo 1742 1482 ITA 1 12.0 11.0 1722
65 65 Cartabbia Massimo 1532 952 ITA 1 9.5 8.5 1752
66 63 Scovazzi Tullio 1589 1513 ITA 1 9.0 8.0 1753
67 67 Borreo Giancarlo 1497 914 ITA 0.5 8.0 6.5 1714
68 64 Andonovic Nino 1558 938 CRO 0 10.5 10.5 1738
69 37 Pannone Alessandro 1778 1072 ITA 0 7.0 7.0 1872
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents