CAMPEONATO MICHOACÁN 2023
3°-FUERZA ABSOLUTO
Morelia Mich - MEX
25-26 Nov 2023
Standings round 6
Pos | Player | Pts | DE1 | BucT | BucM | S-B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
12
Laz
0
|
5 | 0.0 | 20.0 | 14.0 | 15.50 | |||||
2 |
4
Sah
0
|
4.5 | 0.0 | 23.0 | 15.0 | 15.75 | |||||
3 |
28
Láz
0
|
4.5 | 0.0 | 21.5 | 15.0 | 15.25 | |||||
4 |
8
Tan
0
|
4.5 | 0.0 | 18.0 | 13.0 | 12.00 | |||||
5 |
22
Mor
0
|
4.5 | 0.0 | 17.5 | 12.0 | 13.50 | |||||
6 |
2
Mor
0
|
4 | 0.0 | 22.0 | 14.5 | 14.50 | |||||
7 |
30
Mor
0
|
4 | 0.0 | 21.5 | 14.0 | 14.50 | |||||
8 |
21
Mor
0
|
4 | 0.0 | 20.5 | 13.0 | 11.00 | |||||
9 |
5
Mor
0
|
4 | 0.0 | 19.0 | 12.5 | 11.00 | |||||
10 |
20
Mor
0
|
3.5 | 0.0 | 21.0 | 14.5 | 10.50 | |||||
11 |
14
San
0
|
3.5 | 0.0 | 19.5 | 13.5 | 9.50 | |||||
12 |
23
Uru
0
|
3.5 | 0.0 | 18.5 | 12.5 | 8.25 | |||||
13 |
19
Uru
0
|
3.5 | 0.0 | 18.0 | 12.5 | 7.50 | |||||
14 |
11
Apa
0
|
3 | 0.0 | 19.5 | 13.0 | 7.25 | |||||
15 |
15
La
0
|
3 | 0.0 | 18.0 | 12.5 | 6.50 | |||||
16 |
18
Gab
0
|
3 | 0.0 | 18.0 | 12.5 | 5.50 | |||||
17 |
10
Mor
0
|
3 | 0.0 | 16.5 | 10.5 | 5.50 | |||||
18 |
29
Mor
0
|
3 | 0.0 | 16.5 | 10.0 | 5.50 | |||||
19 |
17
Mor
0
|
2.5 | 0.0 | 20.0 | 14.0 | 6.75 | |||||
20 |
6
Sah
0
|
2.5 | 0.0 | 16.5 | 11.0 | 5.00 | |||||
21 |
16
Cha
0
|
2.5 | 0.0 | 14.5 | 9.0 | 5.00 | |||||
22 |
25
Mor
0
|
2.5 | 0.0 | 12.5 | 8.0 | 4.25 | |||||
23 |
7
Mor
0
|
2 | 0.0 | 19.0 | 13.0 | 6.00 | |||||
24 |
24
Laz
0
|
2 | 0.0 | 17.5 | 12.0 | 3.50 | |||||
25 |
9
Mor
0
|
2 | 0.0 | 14.5 | 8.5 | 3.25 | |||||
26 |
1
Tar
0
|
1.5 | 0.0 | 17.0 | 11.5 | 3.50 | |||||
27 |
27
CD
0
|
1.5 | 0.0 | 15.5 | 9.5 | 1.75 | |||||
28 |
3
Mor
0
|
1.5 | 0.0 | 14.5 | 9.5 | 1.25 | |||||
29 |
13
Uru
0
|
1 | 0.0 | 17.5 | 12.0 | 1.00 | |||||
30 |
26
MEX
0
|
1 | 0.0 | 14.5 | 9.5 | 2.00 | |||||
31 |
31
Mor
0
|
0 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | |||||
32 |
32
Mor
0
|
0 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | |||||
Tie Break legend: | |||||||||||
DE1 : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
BucM : Buchholz Median | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE1 | BucT | BucM | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jorge Enrique Espino Diaz | 0 | 273 | Laz | 5 | 0.0 | 20.0 | 14.0 | 15.50 | |
2 | 4 | Christopher Josué Lara Torres | 0 | 193 | Sah | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 15.0 | 15.75 | |
3 | 28 | Wilfrido Pintor Pintor | 0 | 193 | Láz | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 15.0 | 15.25 | |
4 | 8 | Francisco Javier Oregel Peral | 0 | 193 | Tan | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 13.0 | 12.00 | |
5 | 22 | Osvaldo Ricardo León Jerónimo | 0 | 193 | Mor | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 12.0 | 13.50 | |
6 | 2 | Arturo Martin Tejeda Arcos | 0 | 125 | Mor | 4 | 0.0 | 22.0 | 14.5 | 14.50 | |
7 | 30 | German Ortiz Cardenas | 0 | 125 | Mor | 4 | 0.0 | 21.5 | 14.0 | 14.50 | |
8 | 21 | Noe Pardo Paniagua | 0 | 72 | Mor | 4 | 0.0 | 20.5 | 13.0 | 11.00 | |
9 | 5 | Eduardo Carrillo Tapia | 0 | 125 | Mor | 4 | 0.0 | 19.0 | 12.5 | 11.00 | |
10 | 20 | Martin T Hernández Esquivel | 0 | 57 | Mor | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 14.5 | 10.50 | |
11 | 14 | José Antonio Pardo Contreras | 0 | 0 | San | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 13.5 | 9.50 | |
12 | 23 | Patricia Hernández Belmontes | 0 | 149 | Uru | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 12.5 | 8.25 | |
13 | 19 | Mario Alberto Fernandez Zarate | 0 | 57 | Uru | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 12.5 | 7.50 | |
14 | 11 | Jonathan Patricio Alemán | 0 | 0 | Apa | 3 | 0.0 | 19.5 | 13.0 | 7.25 | |
15 | 15 | José Eduardo Ramírez Arias | 0 | 0 | La | 3 | 0.0 | 18.0 | 12.5 | 6.50 | |
16 | 18 | Lizeth Monserrat Solorio Jiménez | 0 | 0 | Gab | 3 | 0.0 | 18.0 | 12.5 | 5.50 | |
17 | 10 | Jonathan Ferreyra Valencia | 0 | 0 | Mor | 3 | 0.0 | 16.5 | 10.5 | 5.50 | |
18 | 29 | Ángel García Pineda | 0 | 0 | Mor | 3 | 0.0 | 16.5 | 10.0 | 5.50 | |
19 | 17 | Karlo Iván de la Vega Barajas | 0 | 0 | Mor | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 14.0 | 6.75 | |
20 | 6 | Emiliano Garibay Macias | 0 | 0 | Sah | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 11.0 | 5.00 | |
21 | 16 | Karla Airy Pille Olvera | 0 | 0 | Cha | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 9.0 | 5.00 | |
22 | 25 | Samuel Urbano Martínez | 0 | 0 | Mor | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 8.0 | 4.25 | |
23 | 7 | Emilio Ivan Calderón Alvarado | 0 | 0 | Mor | 2 | 0.0 | 19.0 | 13.0 | 6.00 | |
24 | 24 | Rodrigo López Guillen | 0 | 0 | Laz | 2 | 0.0 | 17.5 | 12.0 | 3.50 | |
25 | 9 | Israel Bersaín Rentería Valencia | 0 | 0 | Mor | 2 | 0.0 | 14.5 | 8.5 | 3.25 | |
26 | 1 | Adalberto Ochoa López | 0 | 0 | Tar | 1.5 | 0.0 | 17.0 | 11.5 | 3.50 | |
27 | 27 | Uriel Suárez Zapata | 0 | 0 | CD | 1.5 | 0.0 | 15.5 | 9.5 | 1.75 | |
28 | 3 | Carlos Mario Arenas Sánchez | 0 | 0 | Mor | 1.5 | 0.0 | 14.5 | 9.5 | 1.25 | |
29 | 13 | José Angel Soto Bustos | 0 | 0 | Uru | 1 | 0.0 | 17.5 | 12.0 | 1.00 | |
30 | 26 | Sergio Villagómez Vazquez | 0 | 0 | MEX | 1 | 0.0 | 14.5 | 9.5 | 2.00 | |
31 | 31 | Enrique Rivera Arteaga | 0 | 0 | Mor | 0 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | |
32 | 32 | Gerardo D Diaz Luviano | 0 | 0 | Mor | 0 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 0.00 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DE1 : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
BucM : Buchholz Median | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |