Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bardone Lorenzo | Scacchi Club Valle Mosso 1 | ITA | ![]() | 5.0 | 1963 |
2 | Pozzi Enrico | Cavalli & Segugi A | ITA | ![]() | 3.5 | 1964 |
3 | Aimone Andrea | Asti Junior | ITA | ![]() | 2.0 | 2013 |
4 | Cericola Michele Ettore | SS Torinese Verde | ITA | ![]() | 0.0 | 2077 |
5 | Guaglianone Mario | Salvioli | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Bardone Lorenzo | Scacchi Club Valle Mosso 2 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siclari Giovanni | Scacchi Club Valle Mosso 1 | ITA | ![]() | 4.0 | 1963 |
2 | Zavattero Andrea | Asti Junior | ITA | ![]() | 1.5 | 2019 |
3 | Catalano Leonardo | SS Torinese Verde | ITA | ![]() | 1.0 | 2000 |
4 | Coppola Federico | Cavalli & Segugi A | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | Bottarelli Paolo | Salvioli | FID | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Siclari Giovanni | Scacchi Club Valle Mosso 2 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linder Oliver | Cavalli & Segugi A | GER | ![]() | 3.5 | 1989 |
2 | Cristea Davide | Asti Junior | ITA | ![]() | 3.5 | 1880 |
3 | Toniolo Samuel | Salvioli | ITA | ![]() | 2.5 | 2035 |
4 | Chiabrando Davide | SS Torinese Verde | ITA | ![]() | 2.0 | 1868 |
5 | Migliorini Matteo | Scacchi Club Valle Mosso 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Drago Paolo | Scacchi Club Valle Mosso 2 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drago Paolo | Scacchi Club Valle Mosso 1 | ITA | ![]() | 3.5 | 1865 |
2 | Zavattero Luca | Asti Junior | ITA | ![]() | 1.0 | 1939 |
3 | Pace Roberto | Cavalli & Segugi A | ITA | ![]() | 0.5 | 1844 |
4 | Prever Tommaso | SS Torinese Verde | ITA | ![]() | 0.0 | 2063 |
5 | Redo Giorgio | Salvioli | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Penna Tommaso | Scacchi Club Valle Mosso 2 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penna Tommaso | Scacchi Club Valle Mosso 1 | ITA | ![]() | 3.5 | 1756 |
2 | Sunder Matteo | Scacchi Club Valle Mosso 2 | ITA | ![]() | 2.0 | 2005 |
3 | Sangiovanni Davide | Asti Junior | ITA | ![]() | 2.0 | 1620 |
4 | Gatti Matteo | SS Torinese Verde | ITA | ![]() | 0.5 | 1841 |
5 | Ottolini Graziano | Cavalli & Segugi A | ITA | ![]() | 0.5 | 1806 |
6 | Ulrich Samuel | Salvioli | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurz Eugen | Salvioli | GER | ![]() | 3.5 | 1902 |
2 | Gasparetto Alessandro | Scacchi Club Valle Mosso 2 | ITA | ![]() | 1.5 | 2010 |
3 | Monni Francesco | SS Torinese Verde | ITA | ![]() | 1.0 | 1862 |
4 | Guerrini Donato | Cavalli & Segugi A | ITA | ![]() | 0.0 | 1727 |
5 | Sunder Matteo | Scacchi Club Valle Mosso 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Messina Alessandro | Asti Junior | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunder Giulio | Scacchi Club Valle Mosso 2 | ITA | ![]() | 0.5 | 1952 |
2 | Villa Simone | SS Torinese Verde | ITA | ![]() | 0.5 | 1937 |
3 | Gasparetto Alessandro | Scacchi Club Valle Mosso 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Autino Massimiliano | Asti Junior | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | Raselli Claudio | Cavalli & Segugi A | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Bouwens Harko | Salvioli | NED | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pechy Alaster | Salvioli | ITA | ![]() | 2.0 | 1906 |
2 | Squara Marco | Scacchi Club Valle Mosso 2 | ITA | ![]() | 1.0 | 1813 |
3 | Sunder Giulio | Scacchi Club Valle Mosso 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Bona Daniel | SS Torinese Verde | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | Carfagna Alex | Asti Junior | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Terzo Andrea | Cavalli & Segugi A | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gnata Ilaria | Scacchi Club Valle Mosso 2 | ITA | ![]() | 2.0 | 1911 |
2 | Squara Marco | Scacchi Club Valle Mosso 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | Manco David Jonatan Andres | Asti Junior | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Rutigliano Cesare | Cavalli & Segugi A | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | GARBISA Paolo | Salvioli | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gnata Ilaria | Scacchi Club Valle Mosso 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
2 | Beccaris Gabriele | Asti Junior | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | Cecchini Massimo S. | Cavalli & Segugi A | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Bonan Yves | Salvioli | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | Ghiardo Giacomo | Scacchi Club Valle Mosso 2 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ventura Sergio | Salvioli | ITA | ![]() | 0.5 | 1796 |
2 | Ghiardo Giacomo | Scacchi Club Valle Mosso 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | Ronzano Luca | Asti Junior | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Torretta Gilberto | Cavalli & Segugi A | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | Lavino Stefano | Scacchi Club Valle Mosso 2 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lavino Stefano | Scacchi Club Valle Mosso 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
2 | Venturino Federico | Asti Junior | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | Trenti Alessandro | Cavalli & Segugi A | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Balbi Fabio | Salvioli | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosca Valter Romano | Asti Junior | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
2 | Rancati David | Cavalli & Segugi A | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | Sussberg Roberto | Salvioli | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vercelli Alessandro | Asti Junior | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
2 | Colombo Ernesto | Cavalli & Segugi A | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | TUMBARELLO Michele Alessandro | Salvioli | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cattaruzzo Nicolo' | Salvioli | ITA | ![]() | 4.0 | 1821 |
2 | Thoux Claudio | Asti Junior | ITA | ![]() | 1.5 | 1935 |
3 | Giusti Francesco | Cavalli & Segugi A | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent