Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montilli Vincenzo | Scacchistica Novarese | ITA | ![]() | 3.5 | 2283 |
2 | Kosten Anthony C. | Mimosa Elite | FRA | ![]() | 3.0 | 2254 |
3 | Glek Igor | Il Castelletto | BEL | ![]() | 3.0 | 2249 |
4 | Pozzari Simone | Famiglia Legnanese | ITA | ![]() | 2.5 | 2305 |
5 | Aranovitch Emiliano | Città di Varese | ITA | ![]() | 2.5 | 2269 |
6 | Barletta Mauro | SS Torinese B | ITA | ![]() | 0.5 | 2290 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contin Daniel | Il Castelletto | ITA | ![]() | 3.5 | 2186 |
2 | Cereda Loris | Mimosa Elite | ITA | ![]() | 3.0 | 2221 |
3 | Mantovani Renzo | Città di Varese | ITA | ![]() | 2.5 | 2209 |
4 | Ubezio Marco | SS Torinese B | ITA | ![]() | 0.5 | 2295 |
5 | Sgnaolin Davide | Famiglia Legnanese | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | SACCHITELLI Filomena | Scacchistica Novarese | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sedina Elena | Mimosa Elite | ITA | ![]() | 2.5 | 2120 |
2 | Salvetti Manlio Alec | Città di Varese | ITA | ![]() | 2.5 | 2066 |
3 | Profumo Alberto | Il Castelletto | ITA | ![]() | 1.5 | 2050 |
4 | Caloni Ugo | Famiglia Legnanese | ITA | ![]() | 0.5 | 2242 |
5 | Pepino Enrico | SS Torinese B | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Ferro Mario | Scacchistica Novarese | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Movileanu Daniela | Mimosa Elite | ITA | ![]() | 3.5 | 2079 |
2 | Cacciola Alfredo | Città di Varese | ITA | ![]() | 3.5 | 2007 |
3 | Gallo Ivan | SS Torinese B | ITA | ![]() | 2.5 | 2172 |
4 | Angelini Marco | Scacchistica Novarese | ITA | ![]() | 1.5 | 2189 |
5 | Guidi Maurizio | Famiglia Legnanese | ITA | ![]() | 1.5 | 2161 |
6 | Rindone Andrea | Il Castelletto | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di Trapani Davide | Mimosa Elite | ITA | ![]() | 3.5 | 2019 |
2 | Brugo Marco | Scacchistica Novarese | ITA | ![]() | 2.0 | 2125 |
3 | Garbezza Davide | SS Torinese B | ITA | ![]() | 2.0 | 2113 |
4 | Cavallini Gianfranco | Famiglia Legnanese | ITA | ![]() | 1.5 | 2032 |
5 | Tortarolo Massimiliano | Il Castelletto | ITA | ![]() | 1.0 | 2057 |
6 | Piazza Carlo | Città di Varese | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floris Federico | Scacchistica Novarese | ITA | ![]() | 2.0 | 2071 |
2 | Rettore Ludwig | Il Castelletto | ITA | ![]() | 0.5 | 2132 |
3 | Lo Gatto Riccardo | SS Torinese B | ITA | ![]() | 0.5 | 2067 |
4 | Soncin Denis | Famiglia Legnanese | ITA | ![]() | 0.0 | 1995 |
5 | Maroni Luca | Città di Varese | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Montani Francesco | Mimosa Elite | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pappalardo Paolo | Il Castelletto | ITA | ![]() | 1.0 | 2117 |
2 | Barlocco Carlo | Famiglia Legnanese | ITA | ![]() | 1.0 | 2087 |
3 | Stefanetti Marco | Scacchistica Novarese | ITA | ![]() | 1.0 | 2039 |
4 | Colombo Alberto | Città di Varese | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazzarone Maurizio | Città di Varese | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
2 | Familari Giuseppe | Famiglia Legnanese | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | Bachi Jacopo | Il Castelletto | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Fusco Roberto | Scacchistica Novarese | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calcaterra Massimiliano | Città di Varese | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
2 | Pattarello Pierluigi | Famiglia Legnanese | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | Di Liberto Michele | Il Castelletto | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Mancin Alessio | Scacchistica Novarese | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazzon Roberto | Città di Varese | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
2 | Di Blasi Davide | Scacchistica Novarese | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent